Football - Angleterre - Premier League - Manchester United-Newcastle United (11/09/21)
11/09/2021 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°41
4-1 | Newcastle |
||
---|---|---|---|
FT | |||
45+2' | Cristiano Ronaldo | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
56' | 1-1 | Javier Manquillo | |
60' | Paul Pogba | ||
62' | Cristiano Ronaldo | 2-1 | |
80' | Bruno Fernandes | 3-1 | |
90+2' | Jesse Lingard | 4-1 | |
FT | 4-1 |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 29/08/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 22/08/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 14/08/21 | Manchester United | 5-1 (1-0) | Leeds United | GO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Manchester United | 4-0 (3-0) | Everton | GO |
Ami.Cl | 28/07/21 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Brentford | NO |
Prem.L. | 14/08/21 | Manchester United | 5-1 (1-0) | Leeds United | GO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Manchester United | 4-0 (3-0) | Everton | GO |
Ami.Cl | 28/07/21 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Brentford | NO |
Prem.L. | 18/05/21 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 13/05/21 | Manchester United | 2-4 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 29/08/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 22/08/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
Ami.Cl | 24/07/21 | Queens Park Rangers | 4-2 (1-1) | Manchester United | PO |
Ami.Cl | 18/07/21 | Derby County | 1-2 (0-1) | Manchester United | GO |
Eur.L. | 26/05/21 | Villarreal | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
Derniers résultats Newcastle United
Prem.L. | 28/08/21 | Newcastle United | 2-2 (0-0) | Southampton | NO |
EFLCup | 25/08/21 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
Prem.L. | 21/08/21 | Aston Villa | 2-0 (1-0) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 15/08/21 | Newcastle United | 2-4 (2-1) | West Ham United | PO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Newcastle United | 3-0 (0-0) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 28/08/21 | Newcastle United | 2-2 (0-0) | Southampton | NO |
EFLCup | 25/08/21 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
Prem.L. | 15/08/21 | Newcastle United | 2-4 (2-1) | West Ham United | PO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Newcastle United | 3-0 (0-0) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 19/05/21 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Sheffield United | GU |
Prem.L. | 21/08/21 | Aston Villa | 2-0 (1-0) | Newcastle United | PU |
Ami.Cl | 30/07/21 | Burton Albion | 0-2 (0-1) | Newcastle United | GU |
Ami.Cl | 27/07/21 | Rotherham United | 1-1 (1-0) | Newcastle United | NU |
Ami.Cl | 23/07/21 | Doncaster Rovers | 2-3 (1-2) | Newcastle United | GO |
Ami.Cl | 18/07/21 | York City | 1-0 (0-0) | Newcastle United | PU |
Dernières confrontations Manchester United - Newcastle United
Prem.L. | 21/02/21 | Manchester United | 3-1 (1-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 17/10/20 | Newcastle United | 1-4 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 26/12/19 | Manchester United | 4-1 (3-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 06/10/19 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 02/01/19 | Newcastle United | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 21/02/21 | Manchester United | 3-1 (1-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 26/12/19 | Manchester United | 4-1 (3-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 06/10/18 | Manchester United | 3-2 (0-2) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 18/11/17 | Manchester United | 4-1 (2-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 22/08/15 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 17/10/20 | Newcastle United | 1-4 (1-1) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 06/10/19 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 02/01/19 | Newcastle United | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 11/02/18 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 12/01/16 | Newcastle United | 3-3 (1-2) | Manchester United | NO |
Classement Manchester United - Newcastle United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 |
Domicile | 5e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
Extérieur | 9e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
Domicile | 9e | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
Extérieur | 13e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester United - Newcastle United
Victoire | 16 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)