Football - Argentine - Division 1 - Lanus-San Lorenzo (05/10/25)
Top championnats
Pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie Herzegovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- International
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Syrie
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Zambie
- Zimbabwe
Liga Profesional Clausura - Journée n°48
05.10.202522h00
Derniers résultats Lanus
CpAme | 28/05/25 | Lanus | 2-2 (2-1) | Academia Puerto Cabello | NO |
Cpe.Ar | 22/05/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Velez Sarsfield | GU |
CpAme | 14/05/25 | Lanus | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Div.1 | 11/05/25 | Boca Juniors | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
CpAme | 07/05/25 | FBC Melgar | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 04/05/25 | Atletico Tucuman | 1-0 (0-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 28/04/25 | Lanus | 1-0 (0-0) | San Martin San Juan | GU |
CpAme | 23/04/25 | Vasco da Gama | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 19/04/25 | Lanus | 1-1 (1-0) | Banfield | NU |
Div.1 | 15/04/25 | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
CpAme | 10/04/25 | Lanus | 3-0 (1-0) | FBC Melgar | GO |
Div.1 | 06/04/25 | Lanus | 1-1 (0-1) | Independiente | NU |
CpAme | 04/04/25 | Academia Puerto Cabello | 2-2 (1-0) | Lanus | NO |
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 17/03/25 | Lanus | 4-1 (1-1) | Instituto | GO |
Div.1 | 09/03/25 | Club Atletico Platense | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 02/03/25 | Independiente Rivadavia | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 22/02/25 | Lanus | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
Div.1 | 16/02/25 | River Plate | 1-0 (0-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 13/02/25 | Lanus | 0-0 (0-0) | Gimnasia LP | NU |
Div.1 | 10/02/25 | Talleres | 0-1 (0-1) | Lanus | GU |
Cpe.Ar | 05/02/25 | Lanus | 4-0 (2-0) | Lamadrid | GO |
Div.1 | 02/02/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Sarmiento | GU |
Div.1 | 28/01/25 | Rosario Central | 2-1 (2-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 24/01/25 | Lanus | 0-2 (0-0) | Deportivo Riestra | PU |
Div.1 | 13/12/24 | Barracas Central | 3-3 (1-1) | Lanus | NO |
Div.1 | 07/12/24 | Lanus | 2-0 (0-0) | Instituto | GU |
Div.1 | 30/11/24 | Banfield | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 25/11/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Defensa y Justicia | NU |
Div.1 | 20/11/24 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 11/11/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Club Atletico Platense | NU |
Div.1 | 07/11/24 | Talleres | 1-2 (1-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 03/11/24 | Lanus | 1-0 (0-0) | Boca Juniors | GU |
CpAme | 30/10/24 | Lanus | 0-1 (0-1) | Cruzeiro | PU |
Div.1 | 28/10/24 | Atletico Tucuman | 1-0 (1-0) | Lanus | PU |
CpAme | 28/05/25 | Lanus | 2-2 (2-1) | Academia Puerto Cabello | NO |
Cpe.Ar | 22/05/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Velez Sarsfield | GU |
CpAme | 14/05/25 | Lanus | 1-0 (0-0) | Vasco da Gama | GU |
Div.1 | 28/04/25 | Lanus | 1-0 (0-0) | San Martin San Juan | GU |
Div.1 | 19/04/25 | Lanus | 1-1 (1-0) | Banfield | NU |
CpAme | 10/04/25 | Lanus | 3-0 (1-0) | FBC Melgar | GO |
Div.1 | 06/04/25 | Lanus | 1-1 (0-1) | Independiente | NU |
Div.1 | 17/03/25 | Lanus | 4-1 (1-1) | Instituto | GO |
Div.1 | 22/02/25 | Lanus | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
Div.1 | 13/02/25 | Lanus | 0-0 (0-0) | Gimnasia LP | NU |
Cpe.Ar | 05/02/25 | Lanus | 4-0 (2-0) | Lamadrid | GO |
Div.1 | 02/02/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Sarmiento | GU |
Div.1 | 24/01/25 | Lanus | 0-2 (0-0) | Deportivo Riestra | PU |
Div.1 | 07/12/24 | Lanus | 2-0 (0-0) | Instituto | GU |
Div.1 | 25/11/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Defensa y Justicia | NU |
Div.1 | 11/11/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Club Atletico Platense | NU |
Div.1 | 03/11/24 | Lanus | 1-0 (0-0) | Boca Juniors | GU |
CpAme | 30/10/24 | Lanus | 0-1 (0-1) | Cruzeiro | PU |
Div.1 | 19/10/24 | Lanus | 0-2 (0-0) | Independiente | PU |
Div.1 | 01/10/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Gimnasia LP | NU |
CpAme | 19/09/24 | Lanus | 0-0 (0-0) | Independiente Medellin | NU |
Div.1 | 13/09/24 | Lanus | 1-1 (1-0) | Union | NU |
Div.1 | 25/08/24 | Lanus | 1-1 (1-0) | Godoy Cruz | NU |
CpAme | 22/08/24 | Lanus | 3-1 (1-1) | LDU de Quito | GO |
Div.1 | 17/08/24 | Lanus | 1-1 (1-0) | Central Cordoba de Santiago | NU |
Div.1 | 05/08/24 | Lanus | 3-2 (0-1) | Tigre | GO |
Div.1 | 25/07/24 | Lanus | 3-2 (1-1) | Belgrano | GO |
Div.1 | 14/06/24 | Lanus | 2-0 (1-0) | Racing Club | GU |
CpAme | 30/05/24 | Lanus | 0-1 (0-0) | Cuiaba | PU |
Div.1 | 25/05/24 | Lanus | 2-1 (0-0) | Estudiantes | GO |
CpAme | 16/05/24 | Lanus | 5-0 (2-0) | Metropolitanos FC | GO |
Div.1 | 12/05/24 | Lanus | 0-2 (0-1) | Independiente Rivadavia | PU |
Cp.Arg. | 17/04/24 | Lanus | 1-2 (1-0) | Estudiantes | PO |
CpAme | 12/04/24 | Lanus | 2-1 (1-1) | Deportivo Garcilaso | GO |
Cp.Arg. | 28/03/24 | Lanus | 2-2 (1-2) | Union | NO |
Div.1 | 11/05/25 | Boca Juniors | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
CpAme | 07/05/25 | FBC Melgar | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 04/05/25 | Atletico Tucuman | 1-0 (0-0) | Lanus | PU |
CpAme | 23/04/25 | Vasco da Gama | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 15/04/25 | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
CpAme | 04/04/25 | Academia Puerto Cabello | 2-2 (1-0) | Lanus | NO |
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 09/03/25 | Club Atletico Platense | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 02/03/25 | Independiente Rivadavia | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 16/02/25 | River Plate | 1-0 (0-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 10/02/25 | Talleres | 0-1 (0-1) | Lanus | GU |
Div.1 | 28/01/25 | Rosario Central | 2-1 (2-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 13/12/24 | Barracas Central | 3-3 (1-1) | Lanus | NO |
Div.1 | 30/11/24 | Banfield | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 20/11/24 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 07/11/24 | Talleres | 1-2 (1-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 28/10/24 | Atletico Tucuman | 1-0 (1-0) | Lanus | PU |
CpAme | 24/10/24 | Cruzeiro | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 05/10/24 | Newell's Old Boys | 2-1 (0-0) | Lanus | PO |
CpAme | 26/09/24 | Independiente Medellin | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Div.1 | 22/09/24 | Huracan | 3-0 (1-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 31/08/24 | Sarmiento | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
CpAme | 15/08/24 | LDU de Quito | 1-2 (1-2) | Lanus | GO |
Div.1 | 09/08/24 | Deportivo Riestra | 3-1 (0-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 30/07/24 | Argentinos Juniors | 2-0 (0-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 21/07/24 | River Plate | 2-2 (0-0) | Lanus | NO |
Div.1 | 02/06/24 | Rosario Central | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Div.1 | 21/05/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
CpAme | 10/05/24 | Deportivo Garcilaso | 0-2 (0-1) | Lanus | GU |
CpAme | 26/04/24 | Metropolitanos FC | 0-2 (0-2) | Lanus | GU |
Cp.Arg. | 07/04/24 | Racing Club | 2-0 (1-0) | Lanus | PU |
CpAme | 04/04/24 | Cuiaba | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Cp.Arg. | 21/03/24 | Belgrano | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Cp.Arg. | 11/03/24 | Tigre | 2-3 (2-1) | Lanus | GO |
Cp.Arg. | 03/03/24 | Defensa y Justicia | 0-4 (0-1) | Lanus | GO |
Derniers résultats San Lorenzo
Div.1 | 25/05/25 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Club Atletico Platense | PU |
Div.1 | 20/05/25 | Argentinos Juniors | 1-1 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 10/05/25 | San Lorenzo | 2-1 (1-0) | Tigre | GO |
Div.1 | 03/05/25 | Sarmiento | 1-1 (1-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 26/04/25 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Rosario Central | PU |
Div.1 | 20/04/25 | Deportivo Riestra | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 12/04/25 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Atletico Tucuman | GU |
Div.1 | 05/04/25 | San Martin San Juan | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Cpe.Ar | 23/03/25 | San Lorenzo | 0-0 (0-0) | Sportivo Las Parejas | NU |
Div.1 | 15/03/25 | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 08/03/25 | San Lorenzo | 1-2 (1-1) | Independiente | PO |
Div.1 | 03/03/25 | San Lorenzo | 3-2 (1-1) | Racing Club | GO |
Div.1 | 23/02/25 | Huracan | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 18/02/25 | Instituto | 0-1 (0-1) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 14/02/25 | San Lorenzo | 2-1 (1-1) | Club Atletico Platense | GO |
Div.1 | 08/02/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 02/02/25 | San Lorenzo | 0-0 (0-0) | River Plate | NU |
Div.1 | 29/01/25 | Gimnasia LP | 0-2 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 25/01/25 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Talleres | GU |
Div.1 | 14/12/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Tigre | PU |
Div.1 | 09/12/24 | Argentinos Juniors | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 05/12/24 | River Plate | 1-1 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 29/11/24 | San Lorenzo | 0-2 (0-1) | Belgrano | PU |
Div.1 | 17/11/24 | San Lorenzo | 1-2 (1-0) | Racing Club | PO |
Div.1 | 09/11/24 | Rosario Central | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 05/11/24 | San Lorenzo | 1-1 (1-1) | Estudiantes | NU |
Div.1 | 01/11/24 | Central Cordoba de Santiago | 0-1 (0-1) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 27/10/24 | Independiente Rivadavia | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 21/10/24 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Barracas Central | GU |
Div.1 | 12/10/24 | Godoy Cruz | 1-1 (1-1) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 06/10/24 | Instituto | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 28/09/24 | San Lorenzo | 2-1 (1-1) | Banfield | GO |
Div.1 | 22/09/24 | Defensa y Justicia | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 14/09/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-1) | Velez Sarsfield | PU |
Div.1 | 25/05/25 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Club Atletico Platense | PU |
Div.1 | 10/05/25 | San Lorenzo | 2-1 (1-0) | Tigre | GO |
Div.1 | 26/04/25 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Rosario Central | PU |
Div.1 | 12/04/25 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Atletico Tucuman | GU |
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Cpe.Ar | 23/03/25 | San Lorenzo | 0-0 (0-0) | Sportivo Las Parejas | NU |
Div.1 | 08/03/25 | San Lorenzo | 1-2 (1-1) | Independiente | PO |
Div.1 | 03/03/25 | San Lorenzo | 3-2 (1-1) | Racing Club | GO |
Div.1 | 14/02/25 | San Lorenzo | 2-1 (1-1) | Club Atletico Platense | GO |
Div.1 | 02/02/25 | San Lorenzo | 0-0 (0-0) | River Plate | NU |
Div.1 | 25/01/25 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Talleres | GU |
Div.1 | 14/12/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Tigre | PU |
Div.1 | 29/11/24 | San Lorenzo | 0-2 (0-1) | Belgrano | PU |
Div.1 | 17/11/24 | San Lorenzo | 1-2 (1-0) | Racing Club | PO |
Div.1 | 05/11/24 | San Lorenzo | 1-1 (1-1) | Estudiantes | NU |
Div.1 | 21/10/24 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Barracas Central | GU |
Div.1 | 28/09/24 | San Lorenzo | 2-1 (1-1) | Banfield | GO |
Div.1 | 14/09/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-1) | Velez Sarsfield | PU |
Div.1 | 25/08/24 | San Lorenzo | 2-0 (1-0) | Talleres | GU |
Cp.Lib | 14/08/24 | San Lorenzo | 1-1 (1-0) | Atletico MG | NU |
Div.1 | 10/08/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Atletico Tucuman | PU |
Cpe.Ar | 07/08/24 | San Lorenzo | 1-3 (0-1) | Velez Sarsfield | PO |
Div.1 | 27/07/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Newell's Old Boys | NU |
Div.1 | 20/07/24 | San Lorenzo | 1-1 (1-1) | Huracan | NU |
Cpe.Ar | 08/06/24 | San Lorenzo | 2-0 (2-0) | Chacarita Juniors | GU |
Div.1 | 04/06/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Sarmiento | PU |
Div.1 | 21/05/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Cp.Lib | 17/05/24 | San Lorenzo | 3-2 (2-1) | Liverpool FC | GO |
Cp.Lib | 10/05/24 | San Lorenzo | 2-0 (2-0) | Independiente del Valle | GU |
Cp.Arg. | 07/04/24 | San Lorenzo | 0-2 (0-0) | Defensa y Justicia | PU |
Cp.Lib | 04/04/24 | San Lorenzo | 1-1 (1-0) | Palmeiras | NU |
Cp.Arg. | 21/03/24 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Godoy Cruz | GU |
Cp.Arg. | 16/03/24 | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | Sarmiento | GU |
Cpe.Ar | 29/02/24 | San Lorenzo | 1-0 (0-0) | Independiente Chivilcoy | GU |
Cp.Arg. | 17/02/24 | San Lorenzo | 2-0 (1-0) | Tigre | GU |
Div.1 | 20/05/25 | Argentinos Juniors | 1-1 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 03/05/25 | Sarmiento | 1-1 (1-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 20/04/25 | Deportivo Riestra | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 05/04/25 | San Martin San Juan | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 15/03/25 | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 23/02/25 | Huracan | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 18/02/25 | Instituto | 0-1 (0-1) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 08/02/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 29/01/25 | Gimnasia LP | 0-2 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 09/12/24 | Argentinos Juniors | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 05/12/24 | River Plate | 1-1 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 09/11/24 | Rosario Central | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 01/11/24 | Central Cordoba de Santiago | 0-1 (0-1) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 27/10/24 | Independiente Rivadavia | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 12/10/24 | Godoy Cruz | 1-1 (1-1) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 06/10/24 | Instituto | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 22/09/24 | Defensa y Justicia | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 01/09/24 | Club Atletico Platense | 1-2 (1-1) | San Lorenzo | GO |
Cp.Lib | 21/08/24 | Atletico MG | 1-0 (0-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 18/08/24 | Boca Juniors | 3-2 (0-1) | San Lorenzo | PO |
Div.1 | 04/08/24 | Independiente | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 23/07/24 | Gimnasia LP | 0-1 (0-1) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 15/06/24 | Union | 2-1 (0-1) | San Lorenzo | PO |
Cp.Lib | 31/05/24 | Palmeiras | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 12/05/24 | Deportivo Riestra | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Cp.Lib | 24/04/24 | Liverpool FC | 1-0 (0-0) | San Lorenzo | PU |
Cp.Arg. | 15/04/24 | Central Cordoba de Santiago | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Cp.Lib | 11/04/24 | Independiente del Valle | 2-0 (2-0) | San Lorenzo | PU |
Cp.Arg. | 30/03/24 | Boca Juniors | 2-1 (1-1) | San Lorenzo | PO |
Cp.Arg. | 10/03/24 | Club Atletico Platense | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Cp.Arg. | 04/03/24 | Newell's Old Boys | 2-2 (2-2) | San Lorenzo | NO |
Cp.Arg. | 24/02/24 | Huracan | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Cp.Arg. | 10/02/24 | Racing Club | 4-1 (2-0) | San Lorenzo | PO |
Cp.Arg. | 31/01/24 | Belgrano | 1-1 (1-0) | San Lorenzo | NU |
Cpe.Ar | 24/11/23 | Defensa y Justicia | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | PU |
Dernières confrontations Lanus - San Lorenzo
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 21/05/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Cp.Arg. | 27/01/24 | San Lorenzo | 0-2 (0-0) | Lanus | GU |
Cp.Arg. | 20/08/23 | Lanus | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 05/02/23 | Lanus | 2-1 (2-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 24/09/22 | Lanus | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 20/10/21 | San Lorenzo | 1-3 (1-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 08/03/20 | San Lorenzo | 4-3 (1-1) | Lanus | PO |
Div.1 | 19/08/18 | San Lorenzo | 2-2 (2-1) | Lanus | NO |
Div.1 | 02/04/18 | Lanus | 0-2 (0-1) | San Lorenzo | PU |
Cp.Lib | 22/09/17 | Lanus | 2-0 (2-0) | San Lorenzo | GU |
Cp.Lib | 14/09/17 | San Lorenzo | 2-0 (1-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 18/12/16 | Lanus | 2-2 (1-0) | San Lorenzo | NO |
Div.1 | 29/05/16 | San Lorenzo | 0-4 (0-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 29/03/15 | San Lorenzo | 4-0 (1-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 26/10/14 | Lanus | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 13/04/14 | San Lorenzo | 1-4 (0-2) | Lanus | GO |
Div.1 | 24/10/13 | Lanus | 3-2 (1-1) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 23/06/13 | San Lorenzo | 2-2 (0-2) | Lanus | NO |
Div.1 | 09/12/12 | Lanus | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 11/02/12 | Lanus | 4-1 (3-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 07/08/11 | San Lorenzo | 0-1 (0-1) | Lanus | GU |
Div.1 | 16/04/11 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 09/10/10 | Lanus | 2-0 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 11/05/10 | Lanus | 3-2 (0-1) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 09/12/09 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 31/05/09 | Lanus | 2-1 (1-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 23/11/08 | San Lorenzo | 1-3 (1-3) | Lanus | GO |
Div.1 | 30/03/08 | San Lorenzo | 3-1 (1-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 13/09/07 | Lanus | 4-3 (3-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 01/04/07 | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 24/09/06 | Lanus | 2-0 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 01/03/06 | Lanus | 2-0 (2-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 17/09/05 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Div.1 | 26/06/05 | San Lorenzo | 3-1 (2-0) | Lanus | PO |
Cp.Arg. | 20/08/23 | Lanus | 0-1 (0-0) | San Lorenzo | PU |
Div.1 | 05/02/23 | Lanus | 2-1 (2-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 24/09/22 | Lanus | 2-0 (1-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 02/04/18 | Lanus | 0-2 (0-1) | San Lorenzo | PU |
Cp.Lib | 22/09/17 | Lanus | 2-0 (2-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 18/12/16 | Lanus | 2-2 (1-0) | San Lorenzo | NO |
Div.1 | 26/10/14 | Lanus | 1-0 (1-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 24/10/13 | Lanus | 3-2 (1-1) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 09/12/12 | Lanus | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
Div.1 | 11/02/12 | Lanus | 4-1 (3-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 09/10/10 | Lanus | 2-0 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 11/05/10 | Lanus | 3-2 (0-1) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 31/05/09 | Lanus | 2-1 (1-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 13/09/07 | Lanus | 4-3 (3-0) | San Lorenzo | GO |
Div.1 | 24/09/06 | Lanus | 2-0 (0-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 01/03/06 | Lanus | 2-0 (2-0) | San Lorenzo | GU |
Div.1 | 05/12/04 | Lanus | 2-3 (1-2) | San Lorenzo | PO |
Div.1 | 28/02/04 | Lanus | 0-4 (0-1) | San Lorenzo | PO |
Div.1 | 30/03/03 | Lanus | 2-3 (1-0) | San Lorenzo | PO |
Div.1 | 13/04/02 | Lanus | 2-2 (1-2) | San Lorenzo | NO |
Div.1 | 17/03/01 | Lanus | 4-5 (-1--1) | San Lorenzo | PO |
Div.1 | 28/03/25 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 21/05/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Cp.Arg. | 27/01/24 | San Lorenzo | 0-2 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 20/10/21 | San Lorenzo | 1-3 (1-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 08/03/20 | San Lorenzo | 4-3 (1-1) | Lanus | PO |
Div.1 | 19/08/18 | San Lorenzo | 2-2 (2-1) | Lanus | NO |
Cp.Lib | 14/09/17 | San Lorenzo | 2-0 (1-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 29/05/16 | San Lorenzo | 0-4 (0-1) | Lanus | GO |
Div.1 | 29/03/15 | San Lorenzo | 4-0 (1-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 13/04/14 | San Lorenzo | 1-4 (0-2) | Lanus | GO |
Div.1 | 23/06/13 | San Lorenzo | 2-2 (0-2) | Lanus | NO |
Div.1 | 07/08/11 | San Lorenzo | 0-1 (0-1) | Lanus | GU |
Div.1 | 16/04/11 | San Lorenzo | 1-1 (0-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 09/12/09 | San Lorenzo | 0-1 (0-0) | Lanus | GU |
Div.1 | 23/11/08 | San Lorenzo | 1-3 (1-3) | Lanus | GO |
Div.1 | 30/03/08 | San Lorenzo | 3-1 (1-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 01/04/07 | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | Lanus | PU |
Div.1 | 17/09/05 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Lanus | NU |
Div.1 | 26/06/05 | San Lorenzo | 3-1 (2-0) | Lanus | PO |
Div.1 | 18/08/03 | San Lorenzo | 1-1 (1-0) | Lanus | NU |
Div.1 | 08/09/02 | San Lorenzo | 1-1 (1-1) | Lanus | NU |
