Football - Argentine - Division 1 - Velez Sarsfield-Newell's Old Boys (06/03/26)
Top championnats
Pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie Herzegovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- International
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Syrie
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Zambie
- Zimbabwe
Liga Profesional Apertura - Journée n°46
06.03.202623h45
Derniers résultats Velez Sarsfield
| Div.1 | 23/11/25 | Velez Sarsfield | 0-2 (0-0) | Argentinos Juniors | PU |
| Div.1 | 16/11/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | River Plate | NU |
| Div.1 | 10/11/25 | Gimnasia LP | 2-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 01/11/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Talleres | PU |
| Div.1 | 19/10/25 | Sarmiento | 0-2 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 12/10/25 | Velez Sarsfield | 1-2 (0-1) | Rosario Central | PO |
| Div.1 | 07/10/25 | Deportivo Riestra | 2-2 (1-1) | Velez Sarsfield | NO |
| Div.1 | 30/09/25 | Velez Sarsfield | 3-1 (2-1) | Atletico Tucuman | GO |
| Cp.Lib | 24/09/25 | Racing Club | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 20/09/25 | San Martin San Juan | 1-2 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Cp.Lib | 17/09/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Racing Club | PU |
| Div.1 | 13/09/25 | Huracan | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| 06/09/25 | Velez Sarsfield | 2-0 (0-0) | Central Cordoba de Santiago | GU | |
| Div.1 | 31/08/25 | Velez Sarsfield | 3-0 (1-0) | Lanus | GO |
| Div.1 | 25/08/25 | Godoy Cruz | 0-2 (0-2) | Velez Sarsfield | GU |
| Cp.Lib | 20/08/25 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Fortaleza | GU |
| Div.1 | 17/08/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (1-0) | Independiente | GO |
| Cp.Lib | 13/08/25 | Fortaleza | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 08/08/25 | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 27/07/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Instituto | NU |
| Div.1 | 19/07/25 | Club Atletico Platense | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 15/07/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (2-0) | Tigre | GO |
| Cp.Lib | 30/05/25 | Club Atletico Penarol | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Cpe.Ar | 22/05/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Cp.Lib | 15/05/25 | Velez Sarsfield | 3-0 (0-0) | San Antonio Bulo Bulo | GO |
| Cp.Lib | 09/05/25 | Velez Sarsfield | 1-1 (1-0) | Olimpia | NU |
| Div.1 | 05/05/25 | River Plate | 4-1 (3-1) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 29/04/25 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | Gimnasia LP | GU |
| Cp.Lib | 24/04/25 | San Antonio Bulo Bulo | 2-1 (1-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 19/04/25 | Talleres | 0-1 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 15/04/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Sarmiento | PU |
| Cp.Lib | 10/04/25 | Olimpia | 0-4 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 05/04/25 | Rosario Central | 2-1 (0-1) | Velez Sarsfield | PO |
| Cp.Lib | 03/04/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (0-0) | Club Atletico Penarol | GO |
| Div.1 | 29/03/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-1) | Deportivo Riestra | PU |
| Div.1 | 23/11/25 | Velez Sarsfield | 0-2 (0-0) | Argentinos Juniors | PU |
| Div.1 | 16/11/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | River Plate | NU |
| Div.1 | 01/11/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Talleres | PU |
| Div.1 | 12/10/25 | Velez Sarsfield | 1-2 (0-1) | Rosario Central | PO |
| Div.1 | 30/09/25 | Velez Sarsfield | 3-1 (2-1) | Atletico Tucuman | GO |
| Cp.Lib | 17/09/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Racing Club | PU |
| 06/09/25 | Velez Sarsfield | 2-0 (0-0) | Central Cordoba de Santiago | GU | |
| Div.1 | 31/08/25 | Velez Sarsfield | 3-0 (1-0) | Lanus | GO |
| Cp.Lib | 20/08/25 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Fortaleza | GU |
| Div.1 | 17/08/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (1-0) | Independiente | GO |
| Div.1 | 27/07/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Instituto | NU |
| Div.1 | 15/07/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (2-0) | Tigre | GO |
| Cp.Lib | 15/05/25 | Velez Sarsfield | 3-0 (0-0) | San Antonio Bulo Bulo | GO |
| Cp.Lib | 09/05/25 | Velez Sarsfield | 1-1 (1-0) | Olimpia | NU |
| Div.1 | 29/04/25 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | Gimnasia LP | GU |
| Div.1 | 15/04/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Sarmiento | PU |
| Cp.Lib | 03/04/25 | Velez Sarsfield | 2-1 (0-0) | Club Atletico Penarol | GO |
| Div.1 | 29/03/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-1) | Deportivo Riestra | PU |
| Div.1 | 07/03/25 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | San Martin San Juan | GU |
| Div.1 | 02/03/25 | Velez Sarsfield | 0-2 (0-1) | Huracan | PU |
| Cpe.Ar | 26/02/25 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | CA Ferrocarril Midland | GU |
| Div.1 | 18/02/25 | Velez Sarsfield | 0-2 (0-2) | Godoy Cruz | PU |
| Div.1 | 08/02/25 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | San Lorenzo | NU |
| Div.1 | 29/01/25 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Club Atletico Platense | PU |
| 22/12/24 | Velez Sarsfield | 0-3 (0-2) | Estudiantes | PO | |
| Div.1 | 15/12/24 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Huracan | GU |
| Cpe.Ar | 12/12/24 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Central Cordoba de Santiago | PU |
| Div.1 | 01/12/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Sarmiento | GU |
| Div.1 | 20/11/24 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Lanus | NU |
| Div.1 | 08/11/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | Tigre | GU |
| Div.1 | 27/10/24 | Velez Sarsfield | 1-1 (0-1) | Belgrano | NU |
| Div.1 | 05/10/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | Racing Club | GU |
| Cpe.Ar | 27/09/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (0-0) | Independiente | GU |
| Div.1 | 24/09/24 | Velez Sarsfield | 2-0 (1-0) | Estudiantes | GU |
| Div.1 | 31/08/24 | Velez Sarsfield | 4-0 (2-0) | Independiente Rivadavia | GO |
| Div.1 | 10/11/25 | Gimnasia LP | 2-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 19/10/25 | Sarmiento | 0-2 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 07/10/25 | Deportivo Riestra | 2-2 (1-1) | Velez Sarsfield | NO |
| Cp.Lib | 24/09/25 | Racing Club | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 20/09/25 | San Martin San Juan | 1-2 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 13/09/25 | Huracan | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 25/08/25 | Godoy Cruz | 0-2 (0-2) | Velez Sarsfield | GU |
| Cp.Lib | 13/08/25 | Fortaleza | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 08/08/25 | San Lorenzo | 1-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 19/07/25 | Club Atletico Platense | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Cp.Lib | 30/05/25 | Club Atletico Penarol | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Cpe.Ar | 22/05/25 | Lanus | 2-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 05/05/25 | River Plate | 4-1 (3-1) | Velez Sarsfield | PO |
| Cp.Lib | 24/04/25 | San Antonio Bulo Bulo | 2-1 (1-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 19/04/25 | Talleres | 0-1 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Cp.Lib | 10/04/25 | Olimpia | 0-4 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 05/04/25 | Rosario Central | 2-1 (0-1) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 18/03/25 | Atletico Tucuman | 1-2 (1-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 22/02/25 | Lanus | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 13/02/25 | Independiente | 3-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 03/02/25 | Instituto | 2-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 23/01/25 | Tigre | 3-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 07/12/24 | Union | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Cpe.Ar | 28/11/24 | Boca Juniors | 3-4 (1-2) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 24/11/24 | Godoy Cruz | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 11/11/24 | Deportivo Riestra | 1-1 (0-1) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 02/11/24 | Argentinos Juniors | 1-1 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 19/10/24 | River Plate | 1-1 (0-1) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 02/10/24 | Rosario Central | 3-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 14/09/24 | San Lorenzo | 0-1 (0-1) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 26/08/24 | Barracas Central | 0-5 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 11/08/24 | Banfield | 2-2 (0-1) | Velez Sarsfield | NO |
| Cpe.Ar | 07/08/24 | San Lorenzo | 1-3 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 29/07/24 | Central Cordoba de Santiago | 0-2 (0-1) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 25/07/24 | Club Atletico Platense | 0-2 (0-1) | Velez Sarsfield | GU |
Derniers résultats Newell's Old Boys
| Div.1 | 17/11/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Racing Club | PU |
| Div.1 | 08/11/25 | Huracan | 0-2 (0-2) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 01/11/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-1) | Union | PU |
| Div.1 | 18/10/25 | Argentinos Juniors | 3-1 (3-1) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 10/10/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (1-1) | Tigre | NU |
| Div.1 | 06/10/25 | Boca Juniors | 5-0 (3-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 01/10/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Estudiantes | NU |
| Div.1 | 23/09/25 | Belgrano | 3-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Cpe.Ar | 17/09/25 | Newell's Old Boys | 1-3 (1-1) | Belgrano | PO |
| Div.1 | 13/09/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (0-0) | Atletico Tucuman | GU |
| Div.1 | 30/08/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (1-1) | Barracas Central | PO |
| Div.1 | 23/08/25 | Rosario Central | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 17/08/25 | Defensa y Justicia | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Cpe.Ar | 14/08/25 | Atletico Tucuman | 2-3 (2-2) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 09/08/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Central Cordoba de Santiago | NU |
| Div.1 | 26/07/25 | Aldosivi | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 20/07/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (0-1) | Banfield | PO |
| Div.1 | 13/07/25 | Independiente Rivadavia | 1-2 (1-0) | Newell's Old Boys | GO |
| Cpe.Ar | 23/05/25 | Defensa y Justicia | 0-2 (0-1) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 02/05/25 | Racing Club | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 30/04/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (1-0) | Huracan | GU |
| Div.1 | 19/04/25 | Union | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 12/04/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Argentinos Juniors | NU |
| Div.1 | 08/04/25 | Tigre | 0-2 (0-1) | Newell's Old Boys | GU |
| Cpe.Ar | 04/04/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Kimberley | NU |
| Div.1 | 31/03/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (2-0) | Boca Juniors | GU |
| Div.1 | 15/03/25 | Estudiantes | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 10/03/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Belgrano | NU |
| Div.1 | 04/03/25 | Atletico Tucuman | 1-2 (1-2) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 24/02/25 | Barracas Central | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 16/02/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (0-1) | Rosario Central | PO |
| Div.1 | 12/02/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Defensa y Justicia | PU |
| Div.1 | 08/02/25 | Central Cordoba de Santiago | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 02/02/25 | Newell's Old Boys | 1-0 (1-0) | Aldosivi | GU |
| Div.1 | 28/01/25 | Banfield | 3-0 (2-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 17/11/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Racing Club | PU |
| Div.1 | 01/11/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-1) | Union | PU |
| Div.1 | 10/10/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (1-1) | Tigre | NU |
| Div.1 | 01/10/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Estudiantes | NU |
| Cpe.Ar | 17/09/25 | Newell's Old Boys | 1-3 (1-1) | Belgrano | PO |
| Div.1 | 13/09/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (0-0) | Atletico Tucuman | GU |
| Div.1 | 30/08/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (1-1) | Barracas Central | PO |
| Div.1 | 09/08/25 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Central Cordoba de Santiago | NU |
| Div.1 | 20/07/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (0-1) | Banfield | PO |
| Div.1 | 30/04/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (1-0) | Huracan | GU |
| Div.1 | 12/04/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Argentinos Juniors | NU |
| Cpe.Ar | 04/04/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Kimberley | NU |
| Div.1 | 31/03/25 | Newell's Old Boys | 2-0 (2-0) | Boca Juniors | GU |
| Div.1 | 10/03/25 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Belgrano | NU |
| Div.1 | 16/02/25 | Newell's Old Boys | 1-2 (0-1) | Rosario Central | PO |
| Div.1 | 12/02/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Defensa y Justicia | PU |
| Div.1 | 02/02/25 | Newell's Old Boys | 1-0 (1-0) | Aldosivi | GU |
| Div.1 | 24/01/25 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-1) | Independiente Rivadavia | PU |
| Div.1 | 09/12/24 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Boca Juniors | PU |
| Div.1 | 26/11/24 | Newell's Old Boys | 2-1 (1-0) | Independiente | GO |
| Div.1 | 20/11/24 | Newell's Old Boys | 2-3 (1-1) | Central Cordoba de Santiago | PO |
| Div.1 | 06/11/24 | Newell's Old Boys | 2-4 (1-2) | Huracan | PO |
| Div.1 | 26/10/24 | Newell's Old Boys | 1-1 (1-1) | Sarmiento | NU |
| Div.1 | 05/10/24 | Newell's Old Boys | 2-1 (0-0) | Lanus | GO |
| Div.1 | 22/09/24 | Newell's Old Boys | 1-0 (0-0) | Tigre | GU |
| Div.1 | 31/08/24 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Belgrano | NU |
| Div.1 | 17/08/24 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-1) | Racing Club | PU |
| Div.1 | 03/08/24 | Newell's Old Boys | 1-4 (1-2) | Estudiantes | PO |
| Div.1 | 23/07/24 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Independiente Rivadavia | NU |
| Div.1 | 14/06/24 | Newell's Old Boys | 0-2 (0-1) | Instituto | PU |
| Div.1 | 25/05/24 | Newell's Old Boys | 1-0 (0-0) | Defensa y Justicia | GU |
| Div.1 | 11/05/24 | Newell's Old Boys | 2-0 (0-0) | Club Atletico Platense | GU |
| Cp.Arg. | 06/04/24 | Newell's Old Boys | 1-3 (0-1) | Boca Juniors | PO |
| Cpe.Ar | 22/03/24 | Newell's Old Boys | 2-0 (0-0) | CA Ferrocarril Midland | GU |
| Cp.Arg. | 16/03/24 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Club Atletico Platense | NU |
| Div.1 | 08/11/25 | Huracan | 0-2 (0-2) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 18/10/25 | Argentinos Juniors | 3-1 (3-1) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 06/10/25 | Boca Juniors | 5-0 (3-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 23/09/25 | Belgrano | 3-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 23/08/25 | Rosario Central | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 17/08/25 | Defensa y Justicia | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Cpe.Ar | 14/08/25 | Atletico Tucuman | 2-3 (2-2) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 26/07/25 | Aldosivi | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 13/07/25 | Independiente Rivadavia | 1-2 (1-0) | Newell's Old Boys | GO |
| Cpe.Ar | 23/05/25 | Defensa y Justicia | 0-2 (0-1) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 02/05/25 | Racing Club | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 19/04/25 | Union | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 08/04/25 | Tigre | 0-2 (0-1) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 15/03/25 | Estudiantes | 1-1 (1-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 04/03/25 | Atletico Tucuman | 1-2 (1-2) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 24/02/25 | Barracas Central | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 08/02/25 | Central Cordoba de Santiago | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 28/01/25 | Banfield | 3-0 (2-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 15/12/24 | Talleres | 1-3 (0-0) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 03/12/24 | Atletico Tucuman | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 09/11/24 | Gimnasia LP | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 02/11/24 | Union | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 21/10/24 | Godoy Cruz | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 27/09/24 | Deportivo Riestra | 3-3 (2-2) | Newell's Old Boys | NO |
| Div.1 | 16/09/24 | Argentinos Juniors | 3-0 (2-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 26/08/24 | River Plate | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Cpe.Ar | 22/08/24 | Central Cordoba de Santiago | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 10/08/24 | Rosario Central | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 27/07/24 | San Lorenzo | 1-1 (0-1) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 19/07/24 | Barracas Central | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 05/06/24 | Banfield | 2-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 22/05/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Cpe.Ar | 16/05/24 | Deportivo Riestra | 0-1 (0-1) | Newell's Old Boys | GU |
| Cp.Arg. | 17/04/24 | Defensa y Justicia | 1-0 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Cp.Arg. | 31/03/24 | Sarmiento | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | GU |
Dernières confrontations Velez Sarsfield - Newell's Old Boys
| Div.1 | 22/05/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 04/02/23 | Newell's Old Boys | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 03/09/22 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 09/10/21 | Newell's Old Boys | 1-2 (0-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Cp.Arg. | 13/02/21 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Cp.Arg. | 03/01/21 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 24/08/19 | Velez Sarsfield | 3-1 (1-1) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 11/08/18 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 14/10/17 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 18/03/17 | Newell's Old Boys | 3-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 03/03/15 | Newell's Old Boys | 0-0 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 06/09/14 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 06/03/14 | Newell's Old Boys | 4-1 (1-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Div.1 | 07/09/13 | Velez Sarsfield | 3-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 29/06/13 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Cp.Lib | 16/05/13 | Velez Sarsfield | 1-2 (0-2) | Newell's Old Boys | PO |
| Cp.Lib | 25/04/13 | Newell's Old Boys | 0-1 (0-0) | Velez Sarsfield | GU |
| Div.1 | 20/04/13 | Velez Sarsfield | 1-3 (0-1) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 07/10/12 | Newell's Old Boys | 1-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 27/03/12 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 18/09/11 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 11/04/11 | Velez Sarsfield | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 02/10/10 | Newell's Old Boys | 2-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 20/03/10 | Newell's Old Boys | 1-1 (0-0) | Velez Sarsfield | NU |
| Div.1 | 25/10/09 | Velez Sarsfield | 1-2 (1-0) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 13/06/09 | Velez Sarsfield | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 30/11/08 | Newell's Old Boys | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 09/03/08 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 30/08/07 | Newell's Old Boys | 2-0 (2-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 10/02/07 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 06/08/06 | Newell's Old Boys | 3-0 (1-0) | Velez Sarsfield | PO |
| Cp.Lib | 04/05/06 | Velez Sarsfield | 2-2 (0-0) | Newell's Old Boys | NO |
| Cp.Lib | 28/04/06 | Newell's Old Boys | 2-4 (1-1) | Velez Sarsfield | GO |
| Div.1 | 05/03/06 | Newell's Old Boys | 1-0 (0-0) | Velez Sarsfield | PU |
| Div.1 | 24/09/05 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 22/05/24 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 03/09/22 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Cp.Arg. | 13/02/21 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 24/08/19 | Velez Sarsfield | 3-1 (1-1) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 11/08/18 | Velez Sarsfield | 2-0 (2-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 14/10/17 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Div.1 | 06/09/14 | Velez Sarsfield | 0-0 (0-0) | Newell's Old Boys | NU |
| Div.1 | 07/09/13 | Velez Sarsfield | 3-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GO |
| Div.1 | 29/06/13 | Velez Sarsfield | 1-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
| Cp.Lib | 16/05/13 | Velez Sarsfield | 1-2 (0-2) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 20/04/13 | Velez Sarsfield | 1-3 (0-1) | Newell's Old Boys | PO |
| Div.1 | 27/03/12 | Velez Sarsfield | 0-1 (0-0) | Newell's Old Boys | PU |
| Div.1 | 11/04/11 | Velez Sarsfield | 2-0 (1-0) | Newell's Old Boys | GU |
