Football - Belgique - Pro League - Eupen-Sporting Charleroi (10/12/16)
10/12/2016 à 18h00 - Belgique : Pro League - Journée n°55
2-2 | Charleroi |
||
---|---|---|---|
FT | |||
32' | Mamadou Sylla (pen) | 1-0 | |
44' | 1-1 | Babacar Niasse | |
MT | 1-1 | ||
55' | Henry Onyekuru | 2-1 | |
60' | 2-2 | Mamadou Fall | |
69' | Benjamin Boulenger | ||
75' | Jeffren Suarez | ||
90' | Jose Maria Cases | ||
FT | 2-2 |
Derniers résultats Eupen
ProLg. | 02/12/16 | KV Mechelen | 1-0 (0-0) | Eupen | PU |
Cpe.Be | 29/11/16 | Eupen | 3-2 (1-0) | Club Brugge | GO |
ProLg. | 26/11/16 | Eupen | 3-3 (2-2) | Westerlo | NO |
ProLg. | 19/11/16 | RC Genk | 2-0 (2-0) | Eupen | PU |
ProLg. | 05/11/16 | Eupen | 4-2 (0-1) | St.Truiden | GO |
Cpe.Be | 29/11/16 | Eupen | 3-2 (1-0) | Club Brugge | GO |
ProLg. | 26/11/16 | Eupen | 3-3 (2-2) | Westerlo | NO |
ProLg. | 05/11/16 | Eupen | 4-2 (0-1) | St.Truiden | GO |
ProLg. | 29/10/16 | Eupen | 2-2 (1-1) | Lokeren | NO |
ProLg. | 23/10/16 | Eupen | 3-2 (0-1) | La Gantoise | GO |
ProLg. | 02/12/16 | KV Mechelen | 1-0 (0-0) | Eupen | PU |
ProLg. | 19/11/16 | RC Genk | 2-0 (2-0) | Eupen | PU |
ProLg. | 26/10/16 | Kortrijk | 1-1 (1-0) | Eupen | NU |
ProLg. | 15/10/16 | SK Beveren | 4-2 (1-0) | Eupen | PO |
ProLg. | 25/09/16 | Standard Liege | 3-0 (1-0) | Eupen | PO |
Derniers résultats Sporting Charleroi
ProLg. | 04/12/16 | Sporting Charleroi | 1-3 (1-1) | Standard Liege | PO |
Cpe.Be | 01/12/16 | Sporting Charleroi | 2-2 (1-1) | Anderlecht | NO |
ProLg. | 26/11/16 | SK Beveren | 0-1 (0-0) | Sporting Charleroi | GU |
ProLg. | 20/11/16 | Sporting Charleroi | 2-1 (2-1) | Lokeren | GO |
Ami.Cl | 10/11/16 | CS Fola Esch | 0-3 (0-2) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 04/12/16 | Sporting Charleroi | 1-3 (1-1) | Standard Liege | PO |
Cpe.Be | 01/12/16 | Sporting Charleroi | 2-2 (1-1) | Anderlecht | NO |
ProLg. | 20/11/16 | Sporting Charleroi | 2-1 (2-1) | Lokeren | GO |
ProLg. | 26/10/16 | Sporting Charleroi | 2-1 (1-1) | RC Genk | GO |
ProLg. | 14/10/16 | Sporting Charleroi | 1-0 (0-0) | Club Brugge | GU |
ProLg. | 26/11/16 | SK Beveren | 0-1 (0-0) | Sporting Charleroi | GU |
Ami.Cl | 10/11/16 | CS Fola Esch | 0-3 (0-2) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 04/11/16 | Kortrijk | 2-1 (0-0) | Sporting Charleroi | PO |
ProLg. | 29/10/16 | St.Truiden | 2-2 (1-1) | Sporting Charleroi | NO |
ProLg. | 22/10/16 | Westerlo | 0-0 (0-0) | Sporting Charleroi | NU |
Dernières confrontations Eupen - Sporting Charleroi
ProLg. | 26/08/16 | Sporting Charleroi | 3-2 (3-1) | Eupen | PO |
Cpe.Be | 24/09/14 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | Eupen | PU |
Bar.D.B | 17/03/12 | Sporting Charleroi | 3-0 (1-0) | Eupen | PO |
Bar.D.B | 12/11/11 | Eupen | 0-1 (0-1) | Sporting Charleroi | PU |
ProLg. | 23/04/11 | Sporting Charleroi | 2-2 (0-0) | Eupen | NO |
Bar.D.B | 12/11/11 | Eupen | 0-1 (0-1) | Sporting Charleroi | PU |
ProLg. | 16/04/11 | Eupen | 4-2 (0-2) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 02/04/11 | Eupen | 3-2 (1-2) | Sporting Charleroi | GO |
ProLg. | 18/12/10 | Eupen | 1-0 (1-0) | Sporting Charleroi | GU |
ProLg. | 26/08/16 | Sporting Charleroi | 3-2 (3-1) | Eupen | PO |
Cpe.Be | 24/09/14 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | Eupen | PU |
Bar.D.B | 17/03/12 | Sporting Charleroi | 3-0 (1-0) | Eupen | PO |
ProLg. | 23/04/11 | Sporting Charleroi | 2-2 (0-0) | Eupen | NO |
ProLg. | 09/04/11 | Sporting Charleroi | 2-0 (1-0) | Eupen | PU |
Classement Eupen - Sporting Charleroi
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 |
Domicile | 14e | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
Extérieur | 9e | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 |
Domicile | 4e | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
Extérieur | 7e | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Eupen - Sporting Charleroi
Victoire | 8 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League)