Football - Belgique - Pro League - Union St.Gilloise-Sporting Charleroi (06/11/21)
06/11/2021 à 20h45 - Belgique : Pro League - Journée n°51
| 4-0 | Charleroi |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 29' | Deniz Undav | 1-0 | |
| 34' | Bart Nieuwkoop | 2-0 | |
| 39' | Deniz Undav | 3-0 | |
| MT | 3-0 | ||
| 53' | Karim Zedadka | ||
| 78' | Joris Kayembe Ditu | 4-0 | |
| FT | 4-0 | ||
Derniers résultats Union St.Gilloise
| ProLg. | 31/10/21 | La Gantoise | 0-2 (0-2) | Union St.Gilloise | GU |
| Cpe.Be | 26/10/21 | KV Mechelen | 2-1 (1-0) | Union St.Gilloise | PO |
| ProLg. | 23/10/21 | Eupen | 2-3 (0-2) | Union St.Gilloise | GO |
| ProLg. | 16/10/21 | Union St.Gilloise | 4-2 (0-2) | RFC Seraing | GO |
| ProLg. | 02/10/21 | Cercle Bruges | 0-3 (0-0) | Union St.Gilloise | GO |
| ProLg. | 16/10/21 | Union St.Gilloise | 4-2 (0-2) | RFC Seraing | GO |
| ProLg. | 26/09/21 | Union St.Gilloise | 1-2 (1-0) | Royal Antwerp | PO |
| ProLg. | 18/09/21 | Union St.Gilloise | 2-1 (0-0) | Zulte Waregem | GO |
| ProLg. | 28/08/21 | Union St.Gilloise | 4-0 (2-0) | Standard Liege | GO |
| ProLg. | 14/08/21 | Union St.Gilloise | 2-0 (1-0) | Kortrijk | GU |
| ProLg. | 31/10/21 | La Gantoise | 0-2 (0-2) | Union St.Gilloise | GU |
| Cpe.Be | 26/10/21 | KV Mechelen | 2-1 (1-0) | Union St.Gilloise | PO |
| ProLg. | 23/10/21 | Eupen | 2-3 (0-2) | Union St.Gilloise | GO |
| ProLg. | 02/10/21 | Cercle Bruges | 0-3 (0-0) | Union St.Gilloise | GO |
| ProLg. | 12/09/21 | RC Genk | 1-1 (0-0) | Union St.Gilloise | NU |
Derniers résultats Sporting Charleroi
| ProLg. | 30/10/21 | Sporting Charleroi | 3-0 (0-0) | Eupen | GO |
| Cpe.Be | 27/10/21 | Sporting Charleroi | 0-0 (0-0) | Lommel | NU |
| ProLg. | 22/10/21 | RFC Seraing | 1-3 (0-2) | Sporting Charleroi | GO |
| ProLg. | 17/10/21 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | RC Genk | GU |
| ProLg. | 02/10/21 | Kortrijk | 2-2 (1-0) | Sporting Charleroi | NO |
| ProLg. | 30/10/21 | Sporting Charleroi | 3-0 (0-0) | Eupen | GO |
| Cpe.Be | 27/10/21 | Sporting Charleroi | 0-0 (0-0) | Lommel | NU |
| ProLg. | 17/10/21 | Sporting Charleroi | 2-0 (0-0) | RC Genk | GU |
| ProLg. | 26/09/21 | Sporting Charleroi | 0-2 (0-1) | KV Mechelen | PU |
| ProLg. | 18/09/21 | Sporting Charleroi | 0-1 (0-0) | Club Brugge | PU |
| ProLg. | 22/10/21 | RFC Seraing | 1-3 (0-2) | Sporting Charleroi | GO |
| ProLg. | 02/10/21 | Kortrijk | 2-2 (1-0) | Sporting Charleroi | NO |
| ProLg. | 12/09/21 | La Gantoise | 2-3 (1-2) | Sporting Charleroi | GO |
| ProLg. | 22/08/21 | Zulte Waregem | 2-2 (1-1) | Sporting Charleroi | NO |
| Ami.Cl | 18/08/21 | Olympic de Charleroi | 0-2 (-1--1) | Sporting Charleroi | GU |
Dernières confrontations Union St.Gilloise - Sporting Charleroi
| Ami.Cl | 16/07/17 | Union St.Gilloise | 0-2 (0-0) | Sporting Charleroi | PU |
| Ami.Cl | 20/07/16 | Union St.Gilloise | 2-0 (1-0) | Sporting Charleroi | GU |
| Ami.Cl | 16/07/17 | Union St.Gilloise | 0-2 (0-0) | Sporting Charleroi | PU |
| Ami.Cl | 20/07/16 | Union St.Gilloise | 2-0 (1-0) | Sporting Charleroi | GU |
Classement Union St.Gilloise - Sporting Charleroi
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 |
| Domicile | 5e | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Extérieur | 1er | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
| Domicile | 8e | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Extérieur | 5e | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Union St.Gilloise - Sporting Charleroi
| Victoire | 24 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Pro League)

