Football - Bosnie Herzegovine - Division 1 : scores et résultats
Classements Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski Mostar | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 74 | 17 | +57 | GGGGP |
2 | Borac Banja Luka | 81 | 33 | 26 | 3 | 4 | 58 | 13 | +45 | GGPGG |
3 | FK Sarajevo | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 59 | 24 | +35 | GPNNG |
4 | Zeljeznicar | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | GGPGG |
5 | Siroki Brijeg | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | PGGGG |
6 | Sloga Doboj | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 | PPGPP |
7 | FK Velez Mostar | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 | 39 | +6 | PPNPG |
8 | Radnik Bijeljina | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 | 52 | -8 | GPGNP |
9 | Posusje | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 41 | -5 | GGPPP |
10 | Igman Konjic | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 66 | -36 | PNPPP |
11 | GOSK Gabela | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 28 | 76 | -48 | PPGNG |
12 | Sloboda Tuzla | 7 | 33 | 1 | 7 | 25 | 21 | 71 | -50 | PNPNP |
1 | Borac Banja Luka | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 33 | 4 | +29 | GGGGG |
2 | Zrinjski Mostar | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 8 | +40 | PGGGG |
3 | Zeljeznicar | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 16 | +15 | GGGGG |
4 | FK Sarajevo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | NNGPN |
5 | Radnik Bijeljina | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | NGGGP |
6 | FK Velez Mostar | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 15 | +8 | GNPNG |
7 | Sloga Doboj | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 | PPPGP |
8 | Siroki Brijeg | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | NGPGG |
9 | Posusje | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 | NGGPP |
10 | Igman Konjic | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 32 | -20 | PGNPP |
11 | Sloboda Tuzla | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 33 | -20 | NPPNN |
12 | GOSK Gabela | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 9 | 34 | -25 | PPPPG |
1 | Zrinjski Mostar | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 9 | +17 | NGGGP |
2 | Borac Banja Luka | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | GPGPG |
3 | FK Sarajevo | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 12 | +21 | GPGNG |
4 | Zeljeznicar | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | GPPPG |
5 | Siroki Brijeg | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | NPPGG |
6 | Sloga Doboj | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | NGPPP |
7 | Igman Konjic | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 | GNPNP |
8 | FK Velez Mostar | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | NPGPP |
9 | Posusje | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 24 | -6 | NPGGP |
10 | Radnik Bijeljina | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 33 | -19 | PGNPN |
11 | GOSK Gabela | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 42 | -23 | PPPGN |
12 | Sloboda Tuzla | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 38 | -30 | PNPPP |
1 | Zrinjski Mostar | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 74 | 17 | +57 | GGGGP |
2 | FK Sarajevo | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 59 | 24 | +35 | GPNNG |
3 | Borac Banja Luka | 81 | 33 | 26 | 3 | 4 | 58 | 13 | +45 | GGPGG |
4 | Zeljeznicar | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | GGPGG |
5 | FK Velez Mostar | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 | 39 | +6 | PPNPG |
6 | Radnik Bijeljina | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 | 52 | -8 | GPGNP |
7 | Siroki Brijeg | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | PGGGG |
8 | Posusje | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 41 | -5 | GGPPP |
9 | Sloga Doboj | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 | PPGPP |
10 | Igman Konjic | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 66 | -36 | PNPPP |
11 | GOSK Gabela | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 28 | 76 | -48 | PPGNG |
12 | Sloboda Tuzla | 7 | 33 | 1 | 7 | 25 | 21 | 71 | -50 | PNPNP |
1 | Borac Banja Luka | 81 | 33 | 26 | 3 | 4 | 58 | 13 | +45 | GGPGG |
2 | Zrinjski Mostar | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 74 | 17 | +57 | GGGGP |
3 | FK Sarajevo | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 59 | 24 | +35 | GPNNG |
4 | Zeljeznicar | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | GGPGG |
5 | FK Velez Mostar | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 45 | 39 | +6 | PPNPG |
6 | Posusje | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 41 | -5 | GGPPP |
7 | Sloga Doboj | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 45 | -10 | PPGPP |
8 | Siroki Brijeg | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | PGGGG |
9 | Radnik Bijeljina | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 | 52 | -8 | GPGNP |
10 | Igman Konjic | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 66 | -36 | PNPPP |
11 | Sloboda Tuzla | 7 | 33 | 1 | 7 | 25 | 21 | 71 | -50 | PNPNP |
12 | GOSK Gabela | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 28 | 76 | -48 | PPGNG |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeagueQualification Europa Conference League Qualification Relegation
Forme 5 derniers matches Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | PGGGG |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | NGPGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGGGG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGGGG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | NNGPN |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | NGGGP |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPPPG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | NGGPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | GNPNG |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPPGP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | NPPNN |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PGNPP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | NGGGP |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | NPPGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GPGPG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GPPPG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPGNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGNPN |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPPGN |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGGP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | NPGPP |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | NGPPP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPPP |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | GNPNP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
2 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
3 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
4 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
7 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
10 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
11 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
12 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
1 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
3 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
4 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
5 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
6 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
7 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
8 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
9 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
11 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
12 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Premier League
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | PGGGG |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | NGPGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGGGG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGGGG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | NNGPN |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | NGGGP |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPPPG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | NGGPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | GNPNG |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPPGP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | NPPNN |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PGNPP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | NGGGP |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | NPPGG |
3 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GPGPG |
4 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GPPPG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPGNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGNPN |
7 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPPGN |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGGP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | NPGPP |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | NGPPP |
11 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPPP |
12 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | GNPNP |
1 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
2 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
3 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
4 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
5 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
6 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
7 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
8 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
9 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
10 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
11 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
12 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
1 | Borac Banja Luka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | GGPGG |
2 | Siroki Brijeg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGGG |
3 | Zrinjski Mostar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | GGGGP |
4 | FK Sarajevo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPNNG |
5 | FK Velez Mostar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPNPG |
6 | Zeljeznicar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GGPGG |
7 | Posusje | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | GGPPP |
8 | Radnik Bijeljina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPGNP |
9 | Igman Konjic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | PNPPP |
10 | Sloga Doboj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPGPP |
11 | GOSK Gabela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | PPGNG |
12 | Sloboda Tuzla | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | PNPNP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts