Football - Chine - Division 1 - Beijing Renhe-Wuhan Yangtze River (13/07/19)
13/07/2019 à 13h35 - Chine : Super Coupe - Journée n°54
0-2 | Hubei Orient |
||
---|---|---|---|
FT | |||
26' | Houliang Wan | ||
44' | 0-1 | Leo Baptistao | |
MT | 0-1 | ||
81' | Elvis Manu | ||
82' | 0-2 | Jean Kouassi (pen) | |
90' | Tian Ming | ||
90' | Chunyu Dong | ||
FT | 0-2 |
Derniers résultats Beijing Renhe
Div.1 | 07/07/19 | Beijing Renhe | 0-2 (0-0) | Shandong Taishan | PU |
Div.1 | 29/06/19 | Beijing Renhe | 1-3 (1-0) | Dalian Professional FC | PO |
Div.1 | 22/06/19 | Shanghai Port | 3-0 (0-0) | Beijing Renhe | PO |
Div.1 | 16/06/19 | Jiangsu FC | 4-1 (0-0) | Beijing Renhe | PO |
Div.1 | 01/06/19 | Beijing Renhe | 2-0 (1-0) | Tianjin Tianhai | GU |
Div.1 | 07/07/19 | Beijing Renhe | 0-2 (0-0) | Shandong Taishan | PU |
Div.1 | 29/06/19 | Beijing Renhe | 1-3 (1-0) | Dalian Professional FC | PO |
Div.1 | 01/06/19 | Beijing Renhe | 2-0 (1-0) | Tianjin Tianhai | GU |
Div.1 | 25/05/19 | Beijing Renhe | 2-1 (1-0) | Tianjin Jinmen Tiger | GO |
Div.1 | 05/05/19 | Beijing Renhe | 1-2 (1-1) | Henan FC | PO |
Div.1 | 22/06/19 | Shanghai Port | 3-0 (0-0) | Beijing Renhe | PO |
Div.1 | 16/06/19 | Jiangsu FC | 4-1 (0-0) | Beijing Renhe | PO |
Coupe | 29/05/19 | Guangzhou FC | 5-0 (2-0) | Beijing Renhe | PO |
Div.1 | 18/05/19 | Guangzhou City | 3-1 (1-1) | Beijing Renhe | PO |
Div.1 | 11/05/19 | Chongqing Liangjiang Athletic | 2-0 (0-0) | Beijing Renhe | PU |
Derniers résultats Wuhan Yangtze River
Div.1 | 06/07/19 | Beijing Guoan | 3-0 (1-0) | Wuhan Yangtze River | PO |
Div.1 | 29/06/19 | Hebei FC | 0-2 (0-0) | Wuhan Yangtze River | GU |
Div.1 | 23/06/19 | Wuhan Yangtze River | 2-3 (0-0) | Chongqing Liangjiang Athletic | PO |
Div.1 | 15/06/19 | Guangzhou City | 3-4 (2-1) | Wuhan Yangtze River | GO |
Div.1 | 08/06/19 | Wuhan Yangtze River | 0-0 (0-0) | Henan FC | NU |
Div.1 | 23/06/19 | Wuhan Yangtze River | 2-3 (0-0) | Chongqing Liangjiang Athletic | PO |
Div.1 | 08/06/19 | Wuhan Yangtze River | 0-0 (0-0) | Henan FC | NU |
Div.1 | 01/06/19 | Wuhan Yangtze River | 2-0 (1-0) | Shenzhen FC | GU |
Div.1 | 25/05/19 | Wuhan Yangtze River | 2-1 (1-0) | Tianjin Tianhai | GO |
Div.1 | 17/05/19 | Wuhan Yangtze River | 2-3 (1-0) | Guangzhou FC | PO |
Div.1 | 06/07/19 | Beijing Guoan | 3-0 (1-0) | Wuhan Yangtze River | PO |
Div.1 | 29/06/19 | Hebei FC | 0-2 (0-0) | Wuhan Yangtze River | GU |
Div.1 | 15/06/19 | Guangzhou City | 3-4 (2-1) | Wuhan Yangtze River | GO |
Div.1 | 11/05/19 | Dalian Professional FC | 1-2 (0-0) | Wuhan Yangtze River | GO |
Div.1 | 28/04/19 | Shandong Taishan | 3-0 (2-0) | Wuhan Yangtze River | PO |
Dernières confrontations Beijing Renhe - Wuhan Yangtze River
Div.1 | 10/03/19 | Wuhan Yangtze River | 1-0 (0-0) | Beijing Renhe | PU |
SuperL. | 09/09/17 | Beijing Renhe | 1-0 (1-0) | Wuhan Yangtze River | GU |
SuperL. | 20/05/17 | Wuhan Yangtze River | 1-1 (0-1) | Beijing Renhe | NU |
SuperL. | 21/08/16 | Beijing Renhe | 1-0 (-1--1) | Wuhan Yangtze River | GU |
SuperL. | 08/05/16 | Wuhan Yangtze River | 1-2 (-1--1) | Beijing Renhe | GO |
SuperL. | 09/09/17 | Beijing Renhe | 1-0 (1-0) | Wuhan Yangtze River | GU |
SuperL. | 21/08/16 | Beijing Renhe | 1-0 (-1--1) | Wuhan Yangtze River | GU |
Div.1 | 29/03/13 | Beijing Renhe | 2-1 (0-0) | Wuhan Yangtze River | GO |
Div.1 | 10/03/19 | Wuhan Yangtze River | 1-0 (0-0) | Beijing Renhe | PU |
SuperL. | 20/05/17 | Wuhan Yangtze River | 1-1 (0-1) | Beijing Renhe | NU |
SuperL. | 08/05/16 | Wuhan Yangtze River | 1-2 (-1--1) | Beijing Renhe | GO |
Div.1 | 31/07/13 | Wuhan Yangtze River | 1-1 (1-1) | Beijing Renhe | NU |
Classement Beijing Renhe - Wuhan Yangtze River
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 |
Domicile | 16e | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 |
Extérieur | 15e | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 |
Domicile | 9e | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
Extérieur | 4e | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Beijing Renhe - Wuhan Yangtze River
Victoire | 3 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 22 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Coupe)