Football - Chypre - Division 1 - APOEL Nicosia-AEL Limassol (06/11/21)
06/11/2021 à 16h00 - Chypre : Division 1 - Journée n°46
| 3-0 | AEL Limassol |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 27' | Sito Riera | ||
| 38' | Giorgi Kvilitaia (pen) | 1-0 | |
| 39' | Giorgi Kvilitaia | ||
| 45+2' | Tornike Okriashvili | ||
| 45+6' | Bruno Santos | ||
| MT | 1-0 | ||
| 51' | Robert Mazan | ||
| 53' | Slobodan Medojevic | ||
| 53' | Lucas Souza | ||
| 55' | Bruno Santos | ||
| 57' | Lucas Souza | 2-0 | |
| 67' | Manuel Torres | ||
| 72' | Giorgi Kvilitaia | 3-0 | |
| 84' | Andres Chavez | ||
| 87' | Bryan Pele | ||
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats APOEL Nicosia
| Div.1 | 30/10/21 | Doxa Katokopia | 2-2 (2-1) | APOEL Nicosia | NO |
| Div.1 | 24/10/21 | Aris Limassol | 0-1 (0-0) | APOEL Nicosia | GU |
| Div.1 | 18/10/21 | APOEL Nicosia | 2-1 (1-0) | Ethnikos Achnas | GO |
| Div.1 | 03/10/21 | Anorthosis | 2-1 (1-1) | APOEL Nicosia | PO |
| Div.1 | 27/09/21 | APOEL Nicosia | 1-0 (0-0) | PAEEK | GU |
| Div.1 | 18/10/21 | APOEL Nicosia | 2-1 (1-0) | Ethnikos Achnas | GO |
| Div.1 | 27/09/21 | APOEL Nicosia | 1-0 (0-0) | PAEEK | GU |
| 22/09/21 | APOEL Nicosia | 2-0 (1-0) | Nea Salamis | GU | |
| Div.1 | 13/09/21 | APOEL Nicosia | 0-1 (0-1) | Olympiakos Nicosia | PU |
| Div.1 | 28/05/21 | APOEL Nicosia | 2-0 (1-0) | Ermis Aradippou | GU |
| Div.1 | 30/10/21 | Doxa Katokopia | 2-2 (2-1) | APOEL Nicosia | NO |
| Div.1 | 24/10/21 | Aris Limassol | 0-1 (0-0) | APOEL Nicosia | GU |
| Div.1 | 03/10/21 | Anorthosis | 2-1 (1-1) | APOEL Nicosia | PO |
| Div.1 | 19/09/21 | Apollon Limassol | 2-1 (2-1) | APOEL Nicosia | PO |
| Div.1 | 21/08/21 | Pafos FC | 4-0 (3-0) | APOEL Nicosia | PO |
Derniers résultats AEL Limassol
| Div.1 | 30/10/21 | AEL Limassol | 0-1 (0-1) | Aris Limassol | PU |
| Div.1 | 23/10/21 | Ethnikos Achnas | 2-2 (1-2) | AEL Limassol | NO |
| Div.1 | 17/10/21 | AEL Limassol | 2-1 (2-1) | Anorthosis | GO |
| Div.1 | 01/10/21 | PAEEK | 1-3 (1-0) | AEL Limassol | GO |
| Div.1 | 26/09/21 | AEL Limassol | 0-1 (0-0) | Apollon Limassol | PU |
| Div.1 | 30/10/21 | AEL Limassol | 0-1 (0-1) | Aris Limassol | PU |
| Div.1 | 17/10/21 | AEL Limassol | 2-1 (2-1) | Anorthosis | GO |
| Div.1 | 26/09/21 | AEL Limassol | 0-1 (0-0) | Apollon Limassol | PU |
| Div.1 | 13/09/21 | AEL Limassol | 4-0 (2-0) | Pafos FC | GO |
| Cf.L. Q | 05/08/21 | AEL Limassol | 1-1 (0-0) | Qarabag FK | NU |
| Div.1 | 23/10/21 | Ethnikos Achnas | 2-2 (1-2) | AEL Limassol | NO |
| Div.1 | 01/10/21 | PAEEK | 1-3 (1-0) | AEL Limassol | GO |
| Div.1 | 18/09/21 | Olympiakos Nicosia | 1-1 (0-1) | AEL Limassol | NU |
| Cf.L. Q | 12/08/21 | Qarabag FK | 1-0 (0-0) | AEL Limassol | PU |
| Cf.L. Q | 29/07/21 | Vllaznia | 0-1 (0-1) | AEL Limassol | GU |
Dernières confrontations APOEL Nicosia - AEL Limassol
| Div.1 | 03/02/21 | AEL Limassol | 2-0 (1-0) | APOEL Nicosia | PU |
| Div.1 | 12/09/20 | APOEL Nicosia | 1-0 (0-0) | AEL Limassol | GU |
| Div.1 | 21/12/19 | AEL Limassol | 2-1 (0-0) | APOEL Nicosia | PO |
| 28/09/19 | APOEL Nicosia | 1-0 (1-0) | AEL Limassol | GU | |
| Div.1 | 14/09/19 | APOEL Nicosia | 3-0 (2-0) | AEL Limassol | GO |
| Div.1 | 12/09/20 | APOEL Nicosia | 1-0 (0-0) | AEL Limassol | GU |
| 28/09/19 | APOEL Nicosia | 1-0 (1-0) | AEL Limassol | GU | |
| Div.1 | 14/09/19 | APOEL Nicosia | 3-0 (2-0) | AEL Limassol | GO |
| 22/05/19 | APOEL Nicosia | 0-2 (0-1) | AEL Limassol | PU | |
| Div.1 | 18/05/19 | APOEL Nicosia | 4-0 (1-0) | AEL Limassol | GO |
| Div.1 | 03/02/21 | AEL Limassol | 2-0 (1-0) | APOEL Nicosia | PU |
| Div.1 | 21/12/19 | AEL Limassol | 2-1 (0-0) | APOEL Nicosia | PO |
| Div.1 | 06/04/19 | AEL Limassol | 0-3 (0-2) | APOEL Nicosia | GO |
| Div.1 | 20/01/19 | AEL Limassol | 0-1 (0-0) | APOEL Nicosia | GU |
| Div.1 | 05/05/18 | AEL Limassol | 1-2 (1-2) | APOEL Nicosia | GO |
Classement APOEL Nicosia - AEL Limassol
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 |
| Domicile | 4e | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Extérieur | 3e | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 |
| Domicile | 9e | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| Extérieur | 8e | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match APOEL Nicosia - AEL Limassol
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Division 1)

