Football - Chypre - Division 1 - Apollon Limassol-Nea Salamis (10/12/16)
10/12/2016 à 16h00 - Chypre : Division 1 - Journée n°51
1-1 | Nea Salamis |
||
---|---|---|---|
FT | |||
14' | Arkadiusz Piech | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
51' | 1-1 | Dimitar Makriev | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Apollon Limassol
Div.1 | 04/12/16 | Apollon Limassol | 1-1 (1-0) | Anorthosis | NU |
Div.1 | 28/11/16 | APOEL Nicosia | 1-1 (0-0) | Apollon Limassol | NU |
Div.1 | 20/11/16 | Karmiotissa Pano Polemidion | 0-6 (0-3) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 06/11/16 | Apollon Limassol | 3-2 (0-2) | Ethnikos Achnas | GO |
Div.1 | 30/10/16 | Doxa Katokopia | 0-1 (0-0) | Apollon Limassol | GU |
Div.1 | 04/12/16 | Apollon Limassol | 1-1 (1-0) | Anorthosis | NU |
Div.1 | 06/11/16 | Apollon Limassol | 3-2 (0-2) | Ethnikos Achnas | GO |
Div.1 | 22/10/16 | Apollon Limassol | 4-0 (2-0) | Anagennisi Deryneia | GO |
Div.1 | 02/10/16 | Apollon Limassol | 2-1 (2-0) | Omonia Nicosia | GO |
Div.1 | 18/09/16 | Apollon Limassol | 0-1 (0-0) | AEK Larnaca | PU |
Div.1 | 28/11/16 | APOEL Nicosia | 1-1 (0-0) | Apollon Limassol | NU |
Div.1 | 20/11/16 | Karmiotissa Pano Polemidion | 0-6 (0-3) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 30/10/16 | Doxa Katokopia | 0-1 (0-0) | Apollon Limassol | GU |
Div.1 | 16/10/16 | Ermis Aradippou | 3-2 (1-2) | Apollon Limassol | PO |
Div.1 | 24/09/16 | AEL Limassol | 2-1 (1-1) | Apollon Limassol | PO |
Derniers résultats Nea Salamis
Div.1 | 03/12/16 | Karmiotissa Pano Polemidion | 1-0 (1-0) | Nea Salamis | PU |
30/11/16 | Nea Salamis | 2-0 (2-0) | PAEEK | GU | |
Div.1 | 26/11/16 | Nea Salamis | 1-0 (0-0) | Ethnikos Achnas | GU |
Div.1 | 20/11/16 | Doxa Katokopia | 0-0 (0-0) | Nea Salamis | NU |
Div.1 | 06/11/16 | Nea Salamis | 2-0 (2-0) | Anagennisi Deryneia | GU |
30/11/16 | Nea Salamis | 2-0 (2-0) | PAEEK | GU | |
Div.1 | 26/11/16 | Nea Salamis | 1-0 (0-0) | Ethnikos Achnas | GU |
Div.1 | 06/11/16 | Nea Salamis | 2-0 (2-0) | Anagennisi Deryneia | GU |
Div.1 | 22/10/16 | Nea Salamis | 1-1 (0-0) | Omonia Nicosia | NU |
Div.1 | 02/10/16 | Nea Salamis | 0-1 (0-1) | AEK Larnaca | PU |
Div.1 | 03/12/16 | Karmiotissa Pano Polemidion | 1-0 (1-0) | Nea Salamis | PU |
Div.1 | 20/11/16 | Doxa Katokopia | 0-0 (0-0) | Nea Salamis | NU |
Div.1 | 30/10/16 | Ermis Aradippou | 1-2 (0-1) | Nea Salamis | GO |
Div.1 | 15/10/16 | AEL Limassol | 3-0 (2-0) | Nea Salamis | PO |
Div.1 | 24/09/16 | AEZ Zakakiou | 1-5 (1-2) | Nea Salamis | GO |
Dernières confrontations Apollon Limassol - Nea Salamis
Div.1 | 20/08/16 | Nea Salamis | 0-3 (0-2) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 23/04/16 | Nea Salamis | 0-3 (0-2) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 12/03/16 | Apollon Limassol | 2-1 (0-0) | Nea Salamis | GO |
Div.1 | 02/01/16 | Apollon Limassol | 3-0 (1-0) | Nea Salamis | GO |
Div.1 | 20/09/15 | Nea Salamis | 2-0 (1-0) | Apollon Limassol | PU |
Div.1 | 12/03/16 | Apollon Limassol | 2-1 (0-0) | Nea Salamis | GO |
Div.1 | 02/01/16 | Apollon Limassol | 3-0 (1-0) | Nea Salamis | GO |
Div.1 | 17/01/15 | Apollon Limassol | 5-0 (2-0) | Nea Salamis | GO |
08/01/14 | Apollon Limassol | 1-0 (0-0) | Nea Salamis | GU | |
Div.1 | 07/12/13 | Apollon Limassol | 1-2 (0-1) | Nea Salamis | PO |
Div.1 | 20/08/16 | Nea Salamis | 0-3 (0-2) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 23/04/16 | Nea Salamis | 0-3 (0-2) | Apollon Limassol | GO |
Div.1 | 20/09/15 | Nea Salamis | 2-0 (1-0) | Apollon Limassol | PU |
Div.1 | 06/10/14 | Nea Salamis | 4-0 (1-0) | Apollon Limassol | PO |
Div.1 | 16/03/14 | Nea Salamis | 0-3 (0-0) | Apollon Limassol | GO |
Classement Apollon Limassol - Nea Salamis
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 |
Domicile | 4e | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 |
Extérieur | 2e | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 |
Domicile | 9e | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
Extérieur | 7e | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Apollon Limassol - Nea Salamis
Victoire | 17 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Division 1)