Football - Corée du Sud - K-League 2 Playoff - Seongnam FC-Yongin FC (21/11/26)
Top championnats
Pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie Herzegovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- International
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Syrie
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Zambie
- Zimbabwe
K-League 2 - Journée n°70
21.11.202608h30
Derniers résultats Seongnam FC
| K-L.PO | 30/11/25 | Bucheon FC 1995 | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 27/11/25 | Seoul E-Land FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 23/11/25 | Seongnam FC | 2-1 (1-1) | Busan I'Park | GO |
| K-L.PO | 08/11/25 | Cheonan City | 1-3 (1-1) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 02/11/25 | Jeonnam Dragons | 0-2 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 25/10/25 | Seongnam FC | 1-0 (0-0) | Hwaseong FC | GU |
| K-L.PO | 19/10/25 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 12/10/25 | Seongnam FC | 2-2 (0-2) | Incheon United | NO |
| K-L.PO | 08/10/25 | Bucheon FC 1995 | 1-0 (1-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 03/10/25 | Seongnam FC | 0-2 (0-0) | Seoul E-Land FC | PU |
| K-L.PO | 28/09/25 | Gimpo FC | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 20/09/25 | Seongnam FC | 3-0 (1-0) | Chungnam Asan FC | GO |
| K-L.PO | 14/09/25 | Cheongju FC | 0-1 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 06/09/25 | Seongnam FC | 4-0 (3-0) | Ansan Greeners | GO |
| K-L.PO | 30/08/25 | Suwon Samsung Bluewings | 2-2 (0-1) | Seongnam FC | NO |
| K-L.PO | 23/08/25 | Seongnam FC | 2-1 (1-1) | Gyeongnam FC | GO |
| K-L.PO | 16/08/25 | Incheon United | 1-2 (0-2) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 09/08/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Gimpo FC | NU |
| K-L.PO | 02/08/25 | Bucheon FC 1995 | 2-3 (0-2) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 27/07/25 | Seongnam FC | 2-2 (0-0) | Jeonnam Dragons | NO |
| K-L.PO | 19/07/25 | Seoul E-Land FC | 0-1 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 12/07/25 | Busan I'Park | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 06/07/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Cheonan City | NU |
| K-L.PO | 28/06/25 | Hwaseong FC | 1-0 (0-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 21/06/25 | Seongnam FC | 0-2 (0-1) | Chungnam Asan FC | PU |
| K-L.PO | 14/06/25 | Cheongju FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 06/06/25 | Seongnam FC | 1-2 (1-1) | Suwon Samsung Bluewings | PO |
| K-L.PO | 31/05/25 | Ansan Greeners | 1-0 (1-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 24/05/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Busan I'Park | NU |
| K-L.PO | 17/05/25 | Cheonan City | 1-1 (1-1) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 11/05/25 | Jeonnam Dragons | 2-1 (1-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 04/05/25 | Seongnam FC | 1-2 (1-1) | Seoul E-Land FC | PO |
| K-L.PO | 27/04/25 | Suwon Samsung Bluewings | 3-2 (0-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 19/04/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | NU |
| K-L.PO | 12/04/25 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 23/11/25 | Seongnam FC | 2-1 (1-1) | Busan I'Park | GO |
| K-L.PO | 25/10/25 | Seongnam FC | 1-0 (0-0) | Hwaseong FC | GU |
| K-L.PO | 12/10/25 | Seongnam FC | 2-2 (0-2) | Incheon United | NO |
| K-L.PO | 03/10/25 | Seongnam FC | 0-2 (0-0) | Seoul E-Land FC | PU |
| K-L.PO | 20/09/25 | Seongnam FC | 3-0 (1-0) | Chungnam Asan FC | GO |
| K-L.PO | 06/09/25 | Seongnam FC | 4-0 (3-0) | Ansan Greeners | GO |
| K-L.PO | 23/08/25 | Seongnam FC | 2-1 (1-1) | Gyeongnam FC | GO |
| K-L.PO | 09/08/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Gimpo FC | NU |
| K-L.PO | 27/07/25 | Seongnam FC | 2-2 (0-0) | Jeonnam Dragons | NO |
| K-L.PO | 06/07/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Cheonan City | NU |
| K-L.PO | 21/06/25 | Seongnam FC | 0-2 (0-1) | Chungnam Asan FC | PU |
| K-L.PO | 06/06/25 | Seongnam FC | 1-2 (1-1) | Suwon Samsung Bluewings | PO |
| K-L.PO | 24/05/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Busan I'Park | NU |
| K-L.PO | 04/05/25 | Seongnam FC | 1-2 (1-1) | Seoul E-Land FC | PO |
| K-L.PO | 19/04/25 | Seongnam FC | 0-0 (0-0) | Bucheon FC 1995 | NU |
| K-L.PO | 06/04/25 | Seongnam FC | 1-0 (1-0) | Ansan Greeners | GU |
| K-L.PO | 09/03/25 | Seongnam FC | 2-1 (0-0) | Incheon United | GO |
| K-L.PO | 03/03/25 | Seongnam FC | 1-1 (1-1) | Cheongju FC | NU |
| K-L.PO | 23/02/25 | Seongnam FC | 2-0 (1-0) | Hwaseong FC | GU |
| K-L.PO | 03/11/24 | Seongnam FC | 1-1 (0-1) | Gimpo FC | NU |
| K-L.PO | 20/10/24 | Seongnam FC | 2-3 (1-1) | Chungnam Asan FC | PO |
| K-L.PO | 05/10/24 | Seongnam FC | 0-1 (0-0) | Jeonnam Dragons | PU |
| K-L.PO | 22/09/24 | Seongnam FC | 1-2 (1-0) | Suwon Samsung Bluewings | PO |
| K-L.PO | 25/08/24 | Seongnam FC | 1-1 (1-0) | FC Anyang | NU |
| K-L.PO | 17/08/24 | Seongnam FC | 2-2 (1-1) | Cheonan City | NO |
| K-L.PO | 27/07/24 | Seongnam FC | 0-1 (0-1) | Bucheon FC 1995 | PU |
| K-L.PO | 23/07/24 | Seongnam FC | 1-2 (1-0) | Jeonnam Dragons | PO |
| K-L.PO | 08/07/24 | Seongnam FC | 1-4 (1-1) | Gyeongnam FC | PO |
| K-L.PO | 25/06/24 | Seongnam FC | 0-4 (0-2) | Chungnam Asan FC | PO |
| 19/06/24 | Seongnam FC | 1-1 (1-0) | Cheongju FC | NU | |
| K-L.PO | 15/06/24 | Seongnam FC | 3-1 (1-0) | FC Anyang | GO |
| K-L.PO | 26/05/24 | Seongnam FC | 0-2 (0-1) | Cheonan City | PU |
| K-L.PO | 19/05/24 | Seongnam FC | 0-1 (0-1) | Busan I'Park | PU |
| K-L.PO | 05/05/24 | Seongnam FC | 2-1 (1-0) | Suwon Samsung Bluewings | GO |
| K-L.PO | 20/04/24 | Seongnam FC | 1-2 (1-0) | Cheongju FC | PO |
| K-L.PO | 30/11/25 | Bucheon FC 1995 | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 27/11/25 | Seoul E-Land FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 08/11/25 | Cheonan City | 1-3 (1-1) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 02/11/25 | Jeonnam Dragons | 0-2 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 19/10/25 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 08/10/25 | Bucheon FC 1995 | 1-0 (1-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 28/09/25 | Gimpo FC | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 14/09/25 | Cheongju FC | 0-1 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 30/08/25 | Suwon Samsung Bluewings | 2-2 (0-1) | Seongnam FC | NO |
| K-L.PO | 16/08/25 | Incheon United | 1-2 (0-2) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 02/08/25 | Bucheon FC 1995 | 2-3 (0-2) | Seongnam FC | GO |
| K-L.PO | 19/07/25 | Seoul E-Land FC | 0-1 (0-1) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 12/07/25 | Busan I'Park | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 28/06/25 | Hwaseong FC | 1-0 (0-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 14/06/25 | Cheongju FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 31/05/25 | Ansan Greeners | 1-0 (1-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 17/05/25 | Cheonan City | 1-1 (1-1) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 11/05/25 | Jeonnam Dragons | 2-1 (1-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 27/04/25 | Suwon Samsung Bluewings | 3-2 (0-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 12/04/25 | Gyeongnam FC | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
| K-L.PO | 30/03/25 | Chungnam Asan FC | 1-1 (0-1) | Seongnam FC | NU |
| 22/03/25 | Siheung Citizen | 2-2 (1-0) | Seongnam FC | NO | |
| K-L.PO | 15/03/25 | Gimpo FC | 0-0 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 09/11/24 | Ansan Greeners | 1-1 (0-0) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 30/10/24 | Seoul E-Land FC | 1-0 (0-0) | Seongnam FC | PU |
| K-L.PO | 27/10/24 | Gyeongnam FC | 5-1 (3-1) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 29/09/24 | Cheongju FC | 1-1 (0-1) | Seongnam FC | NU |
| K-L.PO | 25/09/24 | Bucheon FC 1995 | 3-0 (1-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 01/09/24 | Busan I'Park | 3-1 (2-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 12/08/24 | Cheongju FC | 1-1 (1-1) | Seongnam FC | NU |
| 17/07/24 | Gwangju FC | 2-2 (2-0) | Seongnam FC | NO | |
| K-L.PO | 14/07/24 | Seoul E-Land FC | 3-1 (0-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 29/06/24 | Busan I'Park | 2-2 (1-2) | Seongnam FC | NO |
| K-L.PO | 22/06/24 | Suwon Samsung Bluewings | 3-0 (1-0) | Seongnam FC | PO |
| K-L.PO | 01/06/24 | Ansan Greeners | 0-1 (0-0) | Seongnam FC | GU |
Dernières confrontations Seongnam FC - Yongin FC
Aucune confrontation
Classement Seongnam FC - Yongin FC
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domicile | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extérieur | 1er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domicile | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extérieur | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements K-League 2
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansan Greeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Busan I'Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cheonan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Chungnam Asan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gimhae FC 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paju Frontier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Seoul E-Land FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Suwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Yongin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paju Frontier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Seoul E-Land FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Suwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yongin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cheonan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Busan I'Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Chungnam Asan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Gimhae FC 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ansan Greeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paju Frontier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Seoul E-Land FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Suwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yongin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cheonan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Busan I'Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Chungnam Asan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Gimhae FC 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ansan Greeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paju Frontier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Seoul E-Land FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Suwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yongin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cheonan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Busan I'Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Chungnam Asan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Gimhae FC 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ansan Greeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paju Frontier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jeonnam Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Seoul E-Land FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Suwon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Yongin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Suwon Samsung Bluewings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cheonan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Busan I'Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Chungnam Asan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daegu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gimpo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Gimhae FC 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ansan Greeners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Promotion PromotionPlayoff RelegationPlayoff
Statistiques match Seongnam FC - Yongin FC
Aucune rencontre dans la saison actuelle (K-League 2).

