K-League 2 - Journée n°74
	
		 Suwon Samsung Bluewings
Suwon Samsung Bluewings01.11.202506h00
		 Cheongju FC
Cheongju FC Derniers résultats Suwon Samsung Bluewings
Voir plus de matchs
Derniers résultats Cheongju FC
Voir plus de matchs
Dernières confrontations Suwon Samsung Bluewings - Cheongju FC
Classement Suwon Samsung Bluewings - Cheongju FC
		Classement Suwon Samsung Bluewings
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 2e | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 
					| Domicile | 2e | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 
					| Extérieur | 2e | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 
	
		Classement Cheongju FC
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 13e | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 
					| Domicile | 13e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 
					| Extérieur | 11e | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 
	
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements K-League 2
			
				
                    | N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série | 
			| 1 | Incheon United | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 65 | 27 | +38 | GNNGG? | 
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 72 | 48 | +24 | NNGGN? | 
| 3 | Bucheon FC 1995 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 49 | +7 | NGGGN? | 
| 4 | Jeonnam Dragons | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 60 | 47 | +13 | GGPGN? | 
| 5 | Seoul E-Land FC | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 56 | 43 | +13 | GNGGG? | 
| 6 | Seongnam FC | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 39 | 30 | +9 | PPNGG? | 
| 7 | Busan I'Park | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 46 | 41 | +5 | NNPPG? | 
| 8 | Gimpo FC | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 34 | +8 | NGPPP? | 
| 9 | Chungnam Asan FC | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 45 | 0 | NGGGP? | 
| 10 | Hwaseong FC | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGPP? | 
| 11 | Gyeongnam FC | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 58 | -27 | NPPPP? | 
| 12 | Cheonan City | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 64 | -25 | PNPPN? | 
| 13 | Cheongju FC | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 29 | 58 | -29 | NPPPN? | 
| 14 | Ansan Greeners | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 51 | -27 | NPGPN? | 
| 1 | Incheon United | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 11 | +21 | PNPNG? | 
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 20 | +17 | NPNGN? | 
| 3 | Bucheon FC 1995 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 21 | +9 | NGNGG? | 
| 4 | Jeonnam Dragons | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 26 | +8 | PPGGP? | 
| 5 | Seongnam FC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 15 | +7 | GGPNG? | 
| 6 | Seoul E-Land FC | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 19 | +7 | PNNGG? | 
| 7 | Chungnam Asan FC | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | +4 | GPNGG? | 
| 8 | Busan I'Park | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | GNNPG? | 
| 9 | Gimpo FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 18 | +5 | GPNNP? | 
| 10 | Hwaseong FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | NNPGP? | 
| 11 | Gyeongnam FC | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | PPGPP? | 
| 12 | Cheonan City | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | PPNNN? | 
| 13 | Cheongju FC | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 31 | -20 | PPPPN? | 
| 14 | Ansan Greeners | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 25 | -14 | PPNPP? | 
| 1 | Incheon United | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 16 | +17 | GNGNG? | 
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 28 | +7 | PGGNG? | 
| 3 | Seoul E-Land FC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 24 | +6 | GGNGG? | 
| 4 | Jeonnam Dragons | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 21 | +5 | PNGGN? | 
| 5 | Busan I'Park | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | GGNNP? | 
| 6 | Bucheon FC 1995 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | PPNGN? | 
| 7 | Gimpo FC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | GGGPP? | 
| 8 | Seongnam FC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | NGNPG? | 
| 9 | Chungnam Asan FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | NNPGP? | 
| 10 | Hwaseong FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | GGNNP? | 
| 11 | Cheongju FC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | GNNNP? | 
| 12 | Ansan Greeners | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 26 | -13 | PPNGN? | 
| 13 | Cheonan City | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 33 | -18 | GGPPP? | 
| 14 | Gyeongnam FC | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 | GGNPP? | 
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 72 | 48 | +24 | NNGGN? | 
| 2 | Incheon United | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 65 | 27 | +38 | GNNGG? | 
| 3 | Jeonnam Dragons | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 60 | 47 | +13 | GGPGN? | 
| 4 | Seoul E-Land FC | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 56 | 43 | +13 | GNGGG? | 
| 5 | Bucheon FC 1995 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 49 | +7 | NGGGN? | 
| 6 | Busan I'Park | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 46 | 41 | +5 | NNPPG? | 
| 7 | Chungnam Asan FC | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 45 | 0 | NGGGP? | 
| 8 | Gimpo FC | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 34 | +8 | NGPPP? | 
| 9 | Seongnam FC | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 39 | 30 | +9 | PPNGG? | 
| 10 | Cheonan City | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 64 | -25 | PNPPN? | 
| 11 | Hwaseong FC | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGPP? | 
| 12 | Gyeongnam FC | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 58 | -27 | NPPPP? | 
| 13 | Cheongju FC | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 29 | 58 | -29 | NPPPN? | 
| 14 | Ansan Greeners | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 51 | -27 | NPGPN? | 
| 1 | Incheon United | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 65 | 27 | +38 | GNNGG? | 
| 2 | Seongnam FC | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 39 | 30 | +9 | PPNGG? | 
| 3 | Gimpo FC | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 34 | +8 | NGPPP? | 
| 4 | Busan I'Park | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 46 | 41 | +5 | NNPPG? | 
| 5 | Seoul E-Land FC | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 56 | 43 | +13 | GNGGG? | 
| 6 | Hwaseong FC | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGPP? | 
| 7 | Chungnam Asan FC | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 45 | 45 | 0 | NGGGP? | 
| 8 | Jeonnam Dragons | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 60 | 47 | +13 | GGPGN? | 
| 9 | Suwon Samsung Bluewings | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 72 | 48 | +24 | NNGGN? | 
| 10 | Bucheon FC 1995 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 49 | +7 | NGGGN? | 
| 11 | Ansan Greeners | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 51 | -27 | NPGPN? | 
| 12 | Cheongju FC | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 29 | 58 | -29 | NPPPN? | 
| 13 | Gyeongnam FC | 33 | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 58 | -27 | NPPPP? | 
| 14 | Cheonan City | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 64 | -25 | PNPPN? | 
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
 Promotion PromotionPlayoff
Statistiques match Suwon Samsung Bluewings - Cheongju FC
    		Statistiques Gen. Suwon Samsung Bluewings
    		
    			
		| Victoire | 19 | 52,8 % | 
    			
		| Nul | 10 | 27,8 % | 
    			
		| Defaite | 7 | 19,4 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Gen. Cheongju FC
    		
    			
		| Victoire | 6 | 16,7 % | 
    			
		| Nul | 10 | 27,8 % | 
    			
		| Defaite | 20 | 55,6 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Dom. Suwon Samsung Bluewings
    		
    			
		| Victoire | 9 | 50,0 % | 
    			
		| Nul | 6 | 33,3 % | 
    			
		| Defaite | 3 | 16,7 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Ext. Cheongju FC
    		
    			
		| Victoire | 4 | 23,5 % | 
    			
		| Nul | 5 | 29,4 % | 
    			
		| Defaite | 8 | 47,1 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
Statistiques basées sur la saison actuelle (K-League 2)