Football - Croatie - Division 1 - Osijek-NK Istra 1961 (06/11/21)
06/11/2021 à 15h00 - Croatie : Division 1 - Journée n°52
| 3-0 | NK Istra 1961 |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 5' | Mihael Zaper | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 59' | Mihret Topcagic | 2-0 | |
| 75' | Ivan Fiolic | 3-0 | |
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats Osijek
| 26/10/21 | Rudes | 0-2 (0-0) | Osijek | GU | |
| Div.1 | 23/10/21 | Osijek | 1-0 (0-0) | NK Hrvatski Dragovoljac | GU |
| Div.1 | 17/10/21 | Slaven | 0-2 (0-2) | Osijek | GU |
| Div.1 | 03/10/21 | Osijek | 1-1 (1-1) | Hajduk Split | NU |
| Div.1 | 25/09/21 | Sibenik | 0-2 (0-1) | Osijek | GU |
| Div.1 | 23/10/21 | Osijek | 1-0 (0-0) | NK Hrvatski Dragovoljac | GU |
| Div.1 | 03/10/21 | Osijek | 1-1 (1-1) | Hajduk Split | NU |
| Div.1 | 19/09/21 | Osijek | 3-2 (0-1) | HNK Gorica | GO |
| Div.1 | 29/08/21 | Osijek | 0-2 (0-1) | Dinamo Zagreb | PU |
| Div.1 | 15/08/21 | Osijek | 1-0 (1-0) | Rijeka | GU |
| 26/10/21 | Rudes | 0-2 (0-0) | Osijek | GU | |
| Div.1 | 17/10/21 | Slaven | 0-2 (0-2) | Osijek | GU |
| Div.1 | 25/09/21 | Sibenik | 0-2 (0-1) | Osijek | GU |
| Div.1 | 12/09/21 | NK Lokomotiva | 1-1 (0-0) | Osijek | NU |
| Div.1 | 22/08/21 | NK Istra 1961 | 2-0 (0-0) | Osijek | PU |
Derniers résultats NK Istra 1961
| Div.1 | 01/11/21 | NK Istra 1961 | 2-1 (1-1) | NK Lokomotiva | GO |
| 27/10/21 | NK Rudar Labin | 2-3 (1-1) | NK Istra 1961 | GO | |
| Div.1 | 24/10/21 | Dinamo Zagreb | 1-1 (0-0) | NK Istra 1961 | NU |
| Div.1 | 16/10/21 | HNK Gorica | 1-1 (1-0) | NK Istra 1961 | NU |
| Div.1 | 02/10/21 | NK Istra 1961 | 3-6 (1-4) | Rijeka | PO |
| Div.1 | 01/11/21 | NK Istra 1961 | 2-1 (1-1) | NK Lokomotiva | GO |
| Div.1 | 02/10/21 | NK Istra 1961 | 3-6 (1-4) | Rijeka | PO |
| Div.1 | 12/09/21 | NK Istra 1961 | 1-3 (0-0) | Hajduk Split | PO |
| Div.1 | 22/08/21 | NK Istra 1961 | 2-0 (0-0) | Osijek | GU |
| Div.1 | 31/07/21 | NK Istra 1961 | 1-2 (0-1) | HNK Gorica | PO |
| 27/10/21 | NK Rudar Labin | 2-3 (1-1) | NK Istra 1961 | GO | |
| Div.1 | 24/10/21 | Dinamo Zagreb | 1-1 (0-0) | NK Istra 1961 | NU |
| Div.1 | 16/10/21 | HNK Gorica | 1-1 (1-0) | NK Istra 1961 | NU |
| Div.1 | 27/09/21 | NK Hrvatski Dragovoljac | 0-1 (0-1) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 18/09/21 | Slaven | 1-1 (0-0) | NK Istra 1961 | NU |
Dernières confrontations Osijek - NK Istra 1961
| Div.1 | 22/08/21 | NK Istra 1961 | 2-0 (0-0) | Osijek | PU |
| Div.1 | 22/05/21 | Osijek | 2-1 (1-1) | NK Istra 1961 | GO |
| Div.1 | 03/04/21 | NK Istra 1961 | 0-2 (0-1) | Osijek | GU |
| Div.1 | 30/01/21 | Osijek | 1-0 (1-0) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 25/11/20 | NK Istra 1961 | 1-4 (1-2) | Osijek | GO |
| Div.1 | 22/05/21 | Osijek | 2-1 (1-1) | NK Istra 1961 | GO |
| Div.1 | 30/01/21 | Osijek | 1-0 (1-0) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 11/07/20 | Osijek | 2-0 (1-0) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 24/11/19 | Osijek | 1-0 (0-0) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 17/02/19 | Osijek | 1-0 (0-0) | NK Istra 1961 | GU |
| Div.1 | 22/08/21 | NK Istra 1961 | 2-0 (0-0) | Osijek | PU |
| Div.1 | 03/04/21 | NK Istra 1961 | 0-2 (0-1) | Osijek | GU |
| Div.1 | 25/11/20 | NK Istra 1961 | 1-4 (1-2) | Osijek | GO |
| Div.1 | 04/03/20 | NK Istra 1961 | 1-0 (1-0) | Osijek | PU |
| Div.1 | 31/08/19 | NK Istra 1961 | 0-0 (0-0) | Osijek | NU |
Classement Osijek - NK Istra 1961
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 |
| Domicile | 3e | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 |
| Extérieur | 3e | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 |
| Domicile | 6e | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| Extérieur | 9e | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Osijek - NK Istra 1961
| Victoire | 19 |
|
| Nul | 12 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 19 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 1 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Division 1)

