Football - Equateur - Division 1 : scores et résultats
Classements Serie A Placement Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Macara | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53 | 35 | +18 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51 | 41 | +10 | GPNGG |
| 3 | Aucas | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | GGPGP |
| 4 | Emelec | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | PGPGP |
| 5 | El Nacional | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44 | 67 | -23 | GPPGP |
| 6 | Delfin | 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | PPPNP |
| 1 | Aucas | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 23 | +13 | NNGGP |
| 2 | Deportivo Cuenca | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 18 | +13 | PPGNG |
| 3 | Emelec | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | GGPPG |
| 4 | CSD Macara | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 20 | +3 | GGGGP |
| 5 | El Nacional | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | PGGG |
| 6 | Delfin | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | NPGPP |
| 1 | CSD Macara | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 15 | +15 | GPGGG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | PGPPG |
| 3 | Emelec | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | NPPGP |
| 4 | Aucas | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | PGGPG |
| 5 | El Nacional | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 40 | -16 | NNPPP |
| 6 | Delfin | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 39 | -26 | PPPN |
| 1 | Aucas | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | GGPGP |
| 2 | CSD Macara | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53 | 35 | +18 | GGGPG |
| 3 | Deportivo Cuenca | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51 | 41 | +10 | GPNGG |
| 4 | El Nacional | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44 | 67 | -23 | GPPGP |
| 5 | Emelec | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | PGPGP |
| 6 | Delfin | 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | PPPNP |
| 1 | CSD Macara | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53 | 35 | +18 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 59 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51 | 41 | +10 | GPNGG |
| 3 | Emelec | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | PGPGP |
| 4 | Aucas | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | GGPGP |
| 5 | Delfin | 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | PPPNP |
| 6 | El Nacional | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44 | 67 | -23 | GPPGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Copa Libertadores Copa Libertadores Qualification
Forme 5 derniers matches Serie A Placement Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGGP |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | PPGNG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | NNGGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | GGPPG |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | PGGG |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | NPGPP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GPGGG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | PGPPG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | PGGPG |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | NPPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | NNPPP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPN |
| 1 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 2 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 3 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 4 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 5 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 6 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Serie A Placement Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGGP |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | PPGNG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | NNGGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | GGPPG |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | PGGG |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | NPGPP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GPGGG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | PGPPG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | PGGPG |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | NPPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | NNPPP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPN |
| 1 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 2 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 3 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 4 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 5 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
| 6 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 1 | CSD Macara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | GGGPG |
| 2 | Deportivo Cuenca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | GPNGG |
| 3 | Aucas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GGPGP |
| 4 | Emelec | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PGPGP |
| 5 | Delfin | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 | PPPNP |
| 6 | El Nacional | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | GPPGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

