Football - Equateur - Division 1 - Guayaquil City-Emelec (31/10/21)
31/10/2021 à 02h00 - Equateur : Serie A - Second Stage - Journée n°64
0-1 | Emelec |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
57' | 0-1 | Joao Rojas | |
FT | 0-1 |
Derniers résultats Guayaquil City
Div.1 | 24/10/21 | Manta | 1-1 (0-0) | Guayaquil City | NU |
Div.1 | 16/10/21 | Guayaquil City | 4-2 (2-2) | Olmedo | GO |
Div.1 | 03/10/21 | LDU de Quito | 3-1 (3-0) | Guayaquil City | PO |
Div.1 | 26/09/21 | Guayaquil City | 0-1 (0-1) | Nueve de Octubre | PU |
Div.1 | 18/09/21 | Orense | 2-0 (0-0) | Guayaquil City | PU |
Div.1 | 16/10/21 | Guayaquil City | 4-2 (2-2) | Olmedo | GO |
Div.1 | 26/09/21 | Guayaquil City | 0-1 (0-1) | Nueve de Octubre | PU |
Div.1 | 29/08/21 | Guayaquil City | 1-0 (1-0) | Tecnico Universitario | GU |
Div.1 | 15/08/21 | Guayaquil City | 2-1 (2-0) | Delfin | GO |
Div.1 | 31/07/21 | Guayaquil City | 2-1 (1-1) | Deportivo Cuenca | GO |
Div.1 | 24/10/21 | Manta | 1-1 (0-0) | Guayaquil City | NU |
Div.1 | 03/10/21 | LDU de Quito | 3-1 (3-0) | Guayaquil City | PO |
Div.1 | 18/09/21 | Orense | 2-0 (0-0) | Guayaquil City | PU |
Div.1 | 22/08/21 | Universidad Catolica | 1-1 (1-0) | Guayaquil City | NU |
Div.1 | 08/08/21 | Barcelona SC | 2-1 (2-1) | Guayaquil City | PO |
Derniers résultats Emelec
Div.1 | 25/10/21 | Emelec | 2-1 (1-1) | Barcelona SC | GO |
Div.1 | 16/10/21 | Emelec | 1-0 (0-0) | Orense | GU |
Div.1 | 04/10/21 | Tecnico Universitario | 1-0 (0-0) | Emelec | PU |
Div.1 | 27/09/21 | Emelec | 2-2 (1-2) | Universidad Catolica | NO |
Div.1 | 20/09/21 | LDU de Quito | 3-2 (2-2) | Emelec | PO |
Div.1 | 25/10/21 | Emelec | 2-1 (1-1) | Barcelona SC | GO |
Div.1 | 16/10/21 | Emelec | 1-0 (0-0) | Orense | GU |
Div.1 | 27/09/21 | Emelec | 2-2 (1-2) | Universidad Catolica | NO |
Div.1 | 28/08/21 | Emelec | 4-0 (3-0) | Olmedo | GO |
Div.1 | 15/08/21 | Emelec | 3-0 (1-0) | CSD Macara | GO |
Div.1 | 04/10/21 | Tecnico Universitario | 1-0 (0-0) | Emelec | PU |
Div.1 | 20/09/21 | LDU de Quito | 3-2 (2-2) | Emelec | PO |
Div.1 | 22/08/21 | Nueve de Octubre | 2-2 (1-0) | Emelec | NO |
Div.1 | 09/08/21 | Delfin | 1-2 (0-0) | Emelec | GO |
Div.1 | 25/07/21 | Deportivo Cuenca | 0-1 (0-0) | Emelec | GU |
Dernières confrontations Guayaquil City - Emelec
Div.1 | 16/05/21 | Emelec | 1-0 (0-0) | Guayaquil City | PU |
Div.1 | 19/10/20 | Guayaquil City | 1-0 (0-0) | Emelec | GU |
Div.1 | 23/02/20 | Emelec | 1-2 (0-1) | Guayaquil City | GO |
Div.1 | 01/09/19 | Emelec | 2-1 (0-0) | Guayaquil City | PO |
Div.1 | 15/04/19 | Guayaquil City | 1-0 (0-0) | Emelec | GU |
Div.1 | 19/10/20 | Guayaquil City | 1-0 (0-0) | Emelec | GU |
Div.1 | 15/04/19 | Guayaquil City | 1-0 (0-0) | Emelec | GU |
Div.1 | 25/11/18 | Guayaquil City | 1-4 (0-2) | Emelec | PO |
Div.1 | 06/03/18 | Guayaquil City | 0-3 (0-2) | Emelec | PO |
Div.1 | 22/07/17 | Guayaquil City | 1-1 (1-0) | Emelec | NU |
Div.1 | 16/05/21 | Emelec | 1-0 (0-0) | Guayaquil City | PU |
Div.1 | 23/02/20 | Emelec | 1-2 (0-1) | Guayaquil City | GO |
Div.1 | 01/09/19 | Emelec | 2-1 (0-0) | Guayaquil City | PO |
Div.1 | 05/08/18 | Emelec | 3-0 (1-0) | Guayaquil City | PO |
Div.1 | 02/07/18 | Emelec | 2-1 (1-0) | Guayaquil City | PO |
Classement Guayaquil City - Emelec
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
Domicile | 3e | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
Extérieur | 14e | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 |
Domicile | 2e | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Extérieur | 5e | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Guayaquil City - Emelec
Victoire | 6 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A - Second Stage)