Football - Espagne - LaLiga : scores et résultats
| 09/01 | Getafe | Real Sociedad | |||
| 10/01 | Real Oviedo | Real Betis | |||
| 10/01 | Villarreal | Deportivo Alaves | |||
| 10/01 | Girona | Osasuna | |||
| 10/01 | Valencia | Elche | |||
| 11/01 | Rayo Vallecano | Mallorca | |||
| 11/01 | Levante | Espanyol | |||
| 12/01 | FC Séville | Celta Vigo | |||
| 16/01 | Espanyol | Girona | |||
| 17/01 | Real Madrid | Levante | |||
| 17/01 | Mallorca | Athletic Bilbao | |||
| 17/01 | Osasuna | Real Oviedo | |||
| 17/01 | Real Betis | Villarreal | |||
| 18/01 | Getafe | Valencia | |||
| 18/01 | Atletico Madrid | Deportivo Alaves |
| FT | Real Sociedad | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | ||
| FT | Deportivo Alaves | 1-1 (0-0) | Real Oviedo | ||
| FT | Mallorca | 1-2 (0-1) | Girona | ||
| FT | Real Madrid | 5-1 (1-0) | Real Betis | ||
| FT | FC Séville | 0-3 (0-1) | Levante | ||
| FT | Espanyol | 0-2 (0-0) | Barcelona | ||
| FT | Elche | 1-3 (1-2) | Villarreal | ||
| FT | Osasuna | 1-1 (1-0) | Athletic Bilbao | ||
| FT | Celta Vigo | 4-1 (1-0) | Valencia | ||
| FT | Rayo Vallecano | 1-1 (1-0) | Getafe | ||
| FT | Athletic Bilbao | 1-2 (1-1) | Espanyol | ||
| FT | Real Betis | 4-0 (1-0) | Getafe | ||
| FT | Elche | 4-0 (1-0) | Rayo Vallecano | ||
| FT | Villarreal | 0-2 (0-1) | Barcelona | ||
| FT | Girona | 0-3 (0-2) | Atletico Madrid |
| FT | Athletic Bilbao | 0-3 (0-2) | Barcelona | ||
| FT | Villarreal | 4-2 (3-1) | FC Séville | ||
| FT | Girona | 0-4 (0-0) | Atletico Madrid | ||
| FT | Getafe | 1-2 (1-1) | Celta Vigo | ||
| FT | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Mallorca | ||
| FT | Deportivo Alaves | 1-1 (0-0) | Osasuna | ||
| FT | Espanyol | 2-0 (0-0) | Las Palmas | ||
| FT | Leganes | 3-0 (3-0) | Real Valladolid | ||
| FT | Real Madrid | 2-0 (1-0) | Real Sociedad | ||
| FT | Real Betis | 1-1 (1-0) | Valencia | ||
| FT | Valencia | 0-1 (0-0) | Athletic Bilbao | ||
| FT | Celta Vigo | 1-2 (1-2) | Rayo Vallecano | ||
| FT | Barcelona | 2-3 (2-1) | Villarreal | ||
| FT | Osasuna | 2-0 (1-0) | Espanyol | ||
| FT | FC Séville | 0-2 (0-0) | Real Madrid |

