Football - Espagne - LaLiga - Levante-Rayo Vallecano (11/09/21)
11/09/2021 à 18h30 - Espagne : LaLiga - Journée n°41
1-1 | Rayo Vallecano |
||
---|---|---|---|
FT | |||
16' | Pablo Martinez | ||
39' | Roger (pen) | 1-0 | |
43' | Pathe Ciss | ||
45+1' | Jose Luis Morales | ||
45+4' | Santi Comesana | ||
MT | 1-0 | ||
54' | Alvaro Garcia | ||
66' | Mickael Malsa | ||
82' | Ivan Balliu | ||
90+2' | 1-1 | Sergi Guardiola | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Levante
LaLiga | 28/08/21 | Real Sociedad | 1-0 (1-0) | Levante | PU |
LaLiga | 22/08/21 | Levante | 3-3 (0-1) | Real Madrid | NO |
LaLiga | 14/08/21 | Cadiz | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
Ami.Cl | 07/08/21 | Elche | 1-2 (0-0) | Levante | GO |
Ami.Cl | 06/08/21 | Levante | 0-1 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
LaLiga | 22/08/21 | Levante | 3-3 (0-1) | Real Madrid | NO |
Ami.Cl | 06/08/21 | Levante | 0-1 (0-0) | Deportivo Alaves | PU |
Ami.Cl | 27/07/21 | Levante | 2-1 (1-0) | Atromitos | GO |
Ami.Cl | 24/07/21 | Levante | 3-1 (3-0) | Rennes | GO |
LaLiga | 21/05/21 | Levante | 2-2 (1-2) | Cadiz | NO |
LaLiga | 28/08/21 | Real Sociedad | 1-0 (1-0) | Levante | PU |
LaLiga | 14/08/21 | Cadiz | 1-1 (0-1) | Levante | NU |
Ami.Cl | 07/08/21 | Elche | 1-2 (0-0) | Levante | GO |
Ami.Cl | 04/08/21 | Southampton | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Ami.Cl | 30/07/21 | Valencia | 1-0 (0-0) | Levante | PU |
Derniers résultats Rayo Vallecano
LaLiga | 29/08/21 | Rayo Vallecano | 4-0 (3-0) | Granada CF | GO |
LaLiga | 22/08/21 | Real Sociedad | 1-0 (0-0) | Rayo Vallecano | PU |
LaLiga | 15/08/21 | FC Séville | 3-0 (1-0) | Rayo Vallecano | PO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Leganes | 1-1 (1-1) | Rayo Vallecano | NU |
Ami.Cl | 04/08/21 | Real Valladolid | 3-1 (2-0) | Rayo Vallecano | PO |
LaLiga | 29/08/21 | Rayo Vallecano | 4-0 (3-0) | Granada CF | GO |
Ami.Cl | 18/07/21 | Rayo Vallecano | 1-1 (-1--1) | Real Madrid | NU |
Liga2 | 13/06/21 | Rayo Vallecano | 1-2 (1-1) | Girona | PO |
Liga2 | 03/06/21 | Rayo Vallecano | 3-0 (0-0) | Leganes | GO |
Liga2 | 30/05/21 | Rayo Vallecano | 0-1 (0-1) | Lugo | PU |
LaLiga | 22/08/21 | Real Sociedad | 1-0 (0-0) | Rayo Vallecano | PU |
LaLiga | 15/08/21 | FC Séville | 3-0 (1-0) | Rayo Vallecano | PO |
Ami.Cl | 07/08/21 | Leganes | 1-1 (1-1) | Rayo Vallecano | NU |
Ami.Cl | 04/08/21 | Real Valladolid | 3-1 (2-0) | Rayo Vallecano | PO |
Ami.Cl | 31/07/21 | Getafe | 0-0 (0-0) | Rayo Vallecano | NU |
Dernières confrontations Levante - Rayo Vallecano
LaLiga | 04/05/19 | Levante | 4-1 (2-0) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 23/12/18 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-0) | Levante | PO |
Liga2 | 06/05/17 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-1) | Levante | PO |
Liga2 | 14/12/16 | Levante | 1-0 (1-0) | Rayo Vallecano | GU |
LaLiga | 15/05/16 | Rayo Vallecano | 3-1 (2-0) | Levante | PO |
LaLiga | 04/05/19 | Levante | 4-1 (2-0) | Rayo Vallecano | GO |
Liga2 | 14/12/16 | Levante | 1-0 (1-0) | Rayo Vallecano | GU |
LaLiga | 09/01/16 | Levante | 2-1 (0-0) | Rayo Vallecano | GO |
LaLiga | 27/09/14 | Levante | 0-2 (0-2) | Rayo Vallecano | PU |
LaLiga | 01/02/14 | Levante | 0-0 (0-0) | Rayo Vallecano | NU |
LaLiga | 23/12/18 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-0) | Levante | PO |
Liga2 | 06/05/17 | Rayo Vallecano | 2-1 (1-1) | Levante | PO |
LaLiga | 15/05/16 | Rayo Vallecano | 3-1 (2-0) | Levante | PO |
LaLiga | 28/02/15 | Rayo Vallecano | 4-2 (4-1) | Levante | PO |
Cp.Roi | 09/01/14 | Rayo Vallecano | 0-0 (0-0) | Levante | NU |
Classement Levante - Rayo Vallecano
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
Domicile | 17e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
Extérieur | 16e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 |
Domicile | 10e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Extérieur | 15e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Levante - Rayo Vallecano
Victoire | 8 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (LaLiga)