01/06 à 17h30 - Géorgie : Erovnuli Liga - Journée n°55
			
				
					|  |  Iberia 1999 | 1-2 | FC Samgurali Tskhaltubo  | 
				|  | FT |  | 
			| 26' |  | 0-1 | Giorgi Pantsulaia | 
			| MT |  | 0-1 |  | 
| 51' | Shota Nonikashvili | 1-1 |  | 
| 65' |  | 1-2 | Demur Chikhladze | 
			| FT |  | 1-2 |  | 
		
Derniers résultats Iberia 1999
Voir plus de matchs
Derniers résultats FC Samgurali Tskhaltubo
Voir plus de matchs
Dernières confrontations Iberia 1999 - FC Samgurali Tskhaltubo
Voir plus de matchs
Classement Iberia 1999 - FC Samgurali Tskhaltubo
		Classement Iberia 1999
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 1er | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 
					| Domicile | 2e | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 
					| Extérieur | 1er | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 
	
		Classement FC Samgurali Tskhaltubo
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 5e | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 
					| Domicile | 4e | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 
					| Extérieur | 5e | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 
	
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements Erovnuli Liga
			
				
                    | N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série | 
			| 1 | Iberia 1999 | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 46 | +28 | GGNGN | 
| 2 | Torpedo Kutaisi | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | GPGPG | 
| 3 | Dila Gori | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | PGGGP | 
| 4 | Dinamo Batumi | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 41 | +1 | PPGPG | 
| 5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 49 | +2 | GGNGN | 
| 6 | Kolkheti-1913 Poti | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | PGNGG | 
| 7 | Dinamo Tbilisi | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 | NPPPP | 
| 8 | FC Gagra | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 | PGPPG | 
| 9 | FC Telavi | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 32 | 43 | -11 | GPNGP | 
| 10 | Samtredia | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 61 | -28 | NPPPP | 
| 1 | Torpedo Kutaisi | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 15 | +16 | GGGGG | 
| 2 | Iberia 1999 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 21 | +13 | NGGNN | 
| 3 | Dila Gori | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 17 | +8 | PGNGP | 
| 4 | FC Samgurali Tskhaltubo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | +8 | PNGGG | 
| 5 | Dinamo Batumi | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | PGGPP | 
| 6 | FC Telavi | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 16 | +5 | PGGNG | 
| 7 | Kolkheti-1913 Poti | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 31 | 0 | PNNGG | 
| 8 | Dinamo Tbilisi | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 18 | +4 | GGPPP | 
| 9 | FC Gagra | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | PGGGP | 
| 10 | Samtredia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | GPNPP | 
| 1 | Iberia 1999 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 25 | +15 | GGGGG | 
| 2 | Dila Gori | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 13 | +20 | GPPGG | 
| 3 | Dinamo Batumi | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | GNPGG | 
| 4 | Torpedo Kutaisi | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | PPNPP | 
| 5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | PPNNN | 
| 6 | Kolkheti-1913 Poti | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | PPPNG | 
| 7 | Dinamo Tbilisi | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 26 | -15 | GPNPP | 
| 8 | FC Gagra | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 | NPPPG | 
| 9 | FC Telavi | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 27 | -16 | PPPPP | 
| 10 | Samtredia | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 39 | -23 | GNPPP | 
| 1 | Iberia 1999 | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 46 | +28 | GGNGN | 
| 2 | Torpedo Kutaisi | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | GPGPG | 
| 3 | Dila Gori | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | PGGGP | 
| 4 | FC Samgurali Tskhaltubo | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 49 | +2 | GGNGN | 
| 5 | Kolkheti-1913 Poti | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | PGNGG | 
| 6 | Dinamo Batumi | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 41 | +1 | PPGPG | 
| 7 | FC Gagra | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 | PGPPG | 
| 8 | Samtredia | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 61 | -28 | NPPPP | 
| 9 | Dinamo Tbilisi | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 | NPPPP | 
| 10 | FC Telavi | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 32 | 43 | -11 | GPNGP | 
| 1 | Dila Gori | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | PGGGP | 
| 2 | Torpedo Kutaisi | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | GPGPG | 
| 3 | Dinamo Batumi | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 41 | +1 | PPGPG | 
| 4 | FC Telavi | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 32 | 43 | -11 | GPNGP | 
| 5 | Dinamo Tbilisi | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 | NPPPP | 
| 6 | Iberia 1999 | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 46 | +28 | GGNGN | 
| 7 | FC Samgurali Tskhaltubo | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 49 | +2 | GGNGN | 
| 8 | FC Gagra | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 | PGPPG | 
| 9 | Kolkheti-1913 Poti | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | PGNGG | 
| 10 | Samtredia | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 61 | -28 | NPPPP | 
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
 ChampionsLeagueQualification Europa Conference League Qualification RelegationPlayoff Relegation
Statistiques match Iberia 1999 - FC Samgurali Tskhaltubo
    		Statistiques Gen. Iberia 1999
    		
    			
		| Victoire | 23 | 63,9 % | 
    			
		| Nul | 6 | 16,7 % | 
    			
		| Defaite | 7 | 19,4 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Gen. FC Samgurali Tskhaltubo
    		
    			
		| Victoire | 11 | 30,6 % | 
    			
		| Nul | 11 | 30,6 % | 
    			
		| Defaite | 14 | 38,9 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Dom. Iberia 1999
    		
    			
		| Victoire | 9 | 50,0 % | 
    			
		| Nul | 6 | 33,3 % | 
    			
		| Defaite | 3 | 16,7 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Ext. FC Samgurali Tskhaltubo
    		
    			
		| Victoire | 3 | 16,7 % | 
    			
		| Nul | 8 | 44,4 % | 
    			
		| Defaite | 7 | 38,9 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
Statistiques basées sur la saison actuelle (Umaglesi Liga)