Football - International - Amicaux - Koweit-Syrie (08/09/25)
08/09 à 18h00 - International : Friendlies - Journée n°89
2-2 | Syrie |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-1 | ||
FT | 2-2 |
Derniers résultats Koweit
10/06/25 | Corée du Sud | 4-0 (1-0) | Koweit | PO | |
05/06/25 | Koweit | 0-2 (0-1) | Palestine | PU | |
25/03/25 | Koweit | 0-1 (0-0) | Oman | PU | |
20/03/25 | Irak | 2-2 (0-1) | Koweit | NO | |
31/12/24 | Bahrein | 1-0 (0-0) | Koweit | PU | |
05/06/25 | Koweit | 0-2 (0-1) | Palestine | PU | |
25/03/25 | Koweit | 0-1 (0-0) | Oman | PU | |
27/12/24 | Koweit | 1-1 (0-0) | Qatar | NU | |
21/12/24 | Koweit | 1-1 (1-1) | Oman | NU | |
Ami. | 15/12/24 | Koweit | 0-2 (0-2) | Liban | PU |
10/06/25 | Corée du Sud | 4-0 (1-0) | Koweit | PO | |
20/03/25 | Irak | 2-2 (0-1) | Koweit | NO | |
31/12/24 | Bahrein | 1-0 (0-0) | Koweit | PU | |
24/12/24 | E.A.U. | 1-2 (1-1) | Koweit | GO | |
15/10/24 | Palestine | 2-2 (1-1) | Koweit | NO |
Derniers résultats Syrie
Ami. | 04/09/25 | E.A.U. | 3-1 (0-1) | Syrie | PO |
10/06/25 | Afghanistan | 0-1 (0-1) | Syrie | GU | |
25/03/25 | Syrie | 2-0 (1-0) | Pakistan | GU | |
Ami. | 19/11/24 | Russie | 4-0 (1-0) | Syrie | PO |
Ami. | 14/10/24 | Syrie | 1-2 (0-1) | Thaïlande | PO |
25/03/25 | Syrie | 2-0 (1-0) | Pakistan | GU | |
Ami. | 14/10/24 | Syrie | 1-2 (0-1) | Thaïlande | PO |
Ami. | 11/10/24 | Syrie | 1-0 (1-0) | Tadjikistan | GU |
26/03/24 | Syrie | 7-0 (1-0) | Myanmar | GO | |
Cp.As | 23/01/24 | Syrie | 1-0 (0-0) | Inde | GU |
Ami. | 04/09/25 | E.A.U. | 3-1 (0-1) | Syrie | PO |
10/06/25 | Afghanistan | 0-1 (0-1) | Syrie | GU | |
Ami. | 19/11/24 | Russie | 4-0 (1-0) | Syrie | PO |
Ami. | 09/09/24 | Inde | 0-3 (0-1) | Syrie | GO |
Ami. | 06/09/24 | Mauritius | 0-2 (0-1) | Syrie | GU |
Dernières confrontations Koweit - Syrie
Ami. | 17/10/23 | Syrie | 1-2 (1-2) | Koweit | GO |
Ami. | 11/10/12 | Koweit | 1-1 (0-1) | Syrie | NU |
Ami. | 03/09/10 | Koweit | 3-0 (1-0) | Syrie | GO |
Ami. | 19/02/10 | Koweit | 1-1 (-1--1) | Syrie | NU |
Ami. | 26/10/09 | Koweit | 1-0 (0-0) | Syrie | GU |
Ami. | 11/10/12 | Koweit | 1-1 (0-1) | Syrie | NU |
Ami. | 03/09/10 | Koweit | 3-0 (1-0) | Syrie | GO |
Ami. | 19/02/10 | Koweit | 1-1 (-1--1) | Syrie | NU |
Ami. | 26/10/09 | Koweit | 1-0 (0-0) | Syrie | GU |
Ami. | 23/01/09 | Koweit | 2-3 (1-1) | Syrie | PO |
Ami. | 17/10/23 | Syrie | 1-2 (1-2) | Koweit | GO |
02/06/08 | Syrie | 1-0 (0-0) | Koweit | PU |