Football - International - Amicaux - Lituanie-Israël (13/11/25)
Friendlies - Journée n°89
13.11.202518h00
Derniers résultats Lituanie
Qual. | 12/10/25 | Lituanie | 0-2 (0-1) | Pologne | PU |
Qual. | 09/10/25 | Finlande | 2-1 (0-1) | Lituanie | PO |
Qual. | 07/09/25 | Lituanie | 2-3 (2-2) | Pays-Bas | PO |
Qual. | 04/09/25 | Lituanie | 1-1 (0-0) | Malte | NU |
Ami. | 10/06/25 | Danemark | 5-0 (3-0) | Lituanie | PO |
Qual. | 12/10/25 | Lituanie | 0-2 (0-1) | Pologne | PU |
Qual. | 07/09/25 | Lituanie | 2-3 (2-2) | Pays-Bas | PO |
Qual. | 04/09/25 | Lituanie | 1-1 (0-0) | Malte | NU |
Qual. | 24/03/25 | Lituanie | 2-2 (1-2) | Finlande | NO |
LdN C | 15/10/24 | Lituanie | 1-2 (1-1) | Roumanie | PO |
Qual. | 09/10/25 | Finlande | 2-1 (0-1) | Lituanie | PO |
Ami. | 10/06/25 | Danemark | 5-0 (3-0) | Lituanie | PO |
Qual. | 07/06/25 | Malte | 0-0 (0-0) | Lituanie | NU |
Qual. | 21/03/25 | Pologne | 1-0 (0-0) | Lituanie | PU |
LdN C | 18/11/24 | Kosovo | 1-0 (1-0) | Lituanie | PU |
Derniers résultats Israël
Qual. | 14/10/25 | Italie | 3-0 (1-0) | Israël | PO |
Qual. | 11/10/25 | Norvège | 5-0 (3-0) | Israël | PO |
Qual. | 08/09/25 | Israël | 4-5 (1-1) | Italie | PO |
Qual. | 05/09/25 | Moldavie | 0-4 (0-2) | Israël | GO |
Ami. | 10/06/25 | Israël | 1-0 (0-0) | Slovaquie | GU |
Qual. | 08/09/25 | Israël | 4-5 (1-1) | Italie | PO |
Ami. | 10/06/25 | Israël | 1-0 (0-0) | Slovaquie | GU |
Qual. | 25/03/25 | Israël | 2-4 (0-1) | Norvège | PO |
Qual. | 22/03/25 | Israël | 2-1 (1-1) | Estonie | GO |
LdN A | 17/11/24 | Israël | 1-0 (0-0) | Belgique | GU |
Qual. | 14/10/25 | Italie | 3-0 (1-0) | Israël | PO |
Qual. | 11/10/25 | Norvège | 5-0 (3-0) | Israël | PO |
Qual. | 05/09/25 | Moldavie | 0-4 (0-2) | Israël | GO |
Qual. | 06/06/25 | Estonie | 1-3 (1-1) | Israël | GO |
LdN A | 14/11/24 | France | 0-0 (0-0) | Israël | NU |
Dernières confrontations Lituanie - Israël
Ami. | 30/03/04 | Israël | 2-1 (1-1) | Lituanie | PO |
Ami. | 21/08/02 | Lituanie | 2-4 (2-1) | Israël | PO |
Ami. | 15/08/01 | Lituanie | 2-3 (1-1) | Israël | PO |
Ami. | 21/08/02 | Lituanie | 2-4 (2-1) | Israël | PO |
Ami. | 15/08/01 | Lituanie | 2-3 (1-1) | Israël | PO |
Ami. | 30/03/04 | Israël | 2-1 (1-1) | Lituanie | PO |