Football - International - Amicaux Clubs - AIK-Sirius (19/06/25)
19/06 à 13h00 - International : Club Friendlies - Journée n°89
1-2 | Sirius |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-1 | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats AIK
Ami.Cl | 15/06/25 | Bodoe/Glimt | 4-0 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 25/05/25 | Brommapojkarna | 0-1 (0-1) | AIK | GU |
Div.1 | 22/05/25 | Malmoe FF | 0-0 (0-0) | AIK | NU |
Div.1 | 18/05/25 | AIK | 0-0 (0-0) | Hammarby | NU |
Div.1 | 18/05/25 | AIK | 0-0 (0-0) | Hammarby | NU |
Div.1 | 11/05/25 | AIK | 2-1 (1-1) | Mjaellby | GO |
Div.1 | 27/04/25 | AIK | 2-0 (2-0) | Elfsborg | GU |
Div.1 | 14/04/25 | AIK | 0-0 (0-0) | Malmoe FF | NU |
Div.1 | 06/04/25 | AIK | 4-3 (0-1) | IFK Norrkoeping | GO |
Ami.Cl | 15/06/25 | Bodoe/Glimt | 4-0 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 25/05/25 | Brommapojkarna | 0-1 (0-1) | AIK | GU |
Div.1 | 22/05/25 | Malmoe FF | 0-0 (0-0) | AIK | NU |
Div.1 | 14/05/25 | Haecken | 3-3 (0-1) | AIK | NO |
Derniers résultats Sirius
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | GO |
Div.1 | 24/05/25 | GAIS | 2-1 (0-0) | Sirius | PO |
Div.1 | 19/05/25 | Sirius | 1-2 (1-2) | IFK Norrkoeping | PO |
Div.1 | 14/05/25 | Hammarby | 3-2 (1-1) | Sirius | PO |
Div.1 | 10/05/25 | Sirius | 2-0 (1-0) | Haecken | GU |
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | GO |
Div.1 | 19/05/25 | Sirius | 1-2 (1-2) | IFK Norrkoeping | PO |
Div.1 | 10/05/25 | Sirius | 2-0 (1-0) | Haecken | GU |
Div.1 | 27/04/25 | Sirius | 1-1 (1-1) | Halmstads BK | NU |
Div.1 | 13/04/25 | Sirius | 0-3 (0-0) | Brommapojkarna | PO |
Div.1 | 24/05/25 | GAIS | 2-1 (0-0) | Sirius | PO |
Div.1 | 14/05/25 | Hammarby | 3-2 (1-1) | Sirius | PO |
Div.1 | 03/05/25 | Degerfors | 1-1 (1-1) | Sirius | NU |
Div.1 | 23/04/25 | Elfsborg | 4-3 (2-1) | Sirius | PO |
Div.1 | 18/04/25 | Malmoe FF | 1-1 (0-1) | Sirius | NU |
Dernières confrontations AIK - Sirius
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 25/09/24 | Sirius | 0-1 (0-0) | AIK | GU |
Div.1 | 11/05/24 | AIK | 1-3 (0-1) | Sirius | PO |
Div.1 | 31/07/23 | Sirius | 0-1 (0-0) | AIK | GU |
Div.1 | 29/04/23 | AIK | 0-0 (0-0) | Sirius | NU |
Div.1 | 11/05/24 | AIK | 1-3 (0-1) | Sirius | PO |
Div.1 | 29/04/23 | AIK | 0-0 (0-0) | Sirius | NU |
Ami.Cl | 17/03/23 | AIK | 0-0 (0-0) | Sirius | NU |
Ami.Cl | 17/11/22 | AIK | 2-2 (2-1) | Sirius | NO |
Div.1 | 21/05/22 | AIK | 2-2 (2-2) | Sirius | NO |
Div.1 | 01/06/25 | Sirius | 3-1 (2-0) | AIK | PO |
Div.1 | 25/09/24 | Sirius | 0-1 (0-0) | AIK | GU |
Div.1 | 31/07/23 | Sirius | 0-1 (0-0) | AIK | GU |
Div.1 | 02/10/22 | Sirius | 1-1 (0-0) | AIK | NU |
Div.1 | 16/08/21 | Sirius | 0-1 (0-0) | AIK | GU |