Football - International - Amicaux Clubs - Young Boys-Kriens (13/07/19)
13/07/2019 à 10h35 - International : Matchs Amicaux - Clubs - Journée n°89
0-2 | Kriens |
||
---|---|---|---|
FT | |||
13' | 0-1 | Igor Tadic | |
MT | 0-1 | ||
58' | 0-2 | Burim Kukeli | |
FT | 0-2 |
Derniers résultats Young Boys
Ami.Cl | 02/07/19 | Young Boys | 1-1 (0-1) | Levski Sofia | NU |
Ami.Cl | 29/06/19 | Young Boys | 3-1 (2-1) | VfB Stuttgart | GO |
Ami.Cl | 26/06/19 | FC Vaduz | 1-0 (1-0) | Young Boys | PU |
Ami.Cl | 21/06/19 | Breitenrain | 0-4 (0-4) | Young Boys | GO |
Ami.Cl | 21/06/19 | Young Boys | 2-1 (2-1) | FC Rapperswil-Jona | GO |
Ami.Cl | 02/07/19 | Young Boys | 1-1 (0-1) | Levski Sofia | NU |
Ami.Cl | 29/06/19 | Young Boys | 3-1 (2-1) | VfB Stuttgart | GO |
Ami.Cl | 21/06/19 | Young Boys | 2-1 (2-1) | FC Rapperswil-Jona | GO |
Div.1 | 25/05/19 | Young Boys | 4-0 (1-0) | FC Lucerne | GO |
Div.1 | 16/05/19 | Young Boys | 6-1 (3-0) | Grasshopper Zurich | GO |
Ami.Cl | 26/06/19 | FC Vaduz | 1-0 (1-0) | Young Boys | PU |
Ami.Cl | 21/06/19 | Breitenrain | 0-4 (0-4) | Young Boys | GO |
Div.1 | 22/05/19 | Saint-Gall | 4-1 (2-0) | Young Boys | PO |
Div.1 | 05/05/19 | Sion | 0-4 (0-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 22/04/19 | Xamax | 1-0 (0-0) | Young Boys | PU |
Derniers résultats Kriens
Ami.Cl | 06/07/19 | Thun | 0-3 (0-0) | Kriens | GO |
Ami.Cl | 22/06/19 | FC Bâle | 4-2 (0-2) | Kriens | PO |
26/05/19 | Servette | 4-1 (3-1) | Kriens | PO | |
23/05/19 | Kriens | 0-2 (0-1) | Lausanne | PU | |
15/05/19 | Aarau | 1-1 (1-1) | Kriens | NU | |
23/05/19 | Kriens | 0-2 (0-1) | Lausanne | PU | |
11/05/19 | Kriens | 1-2 (0-1) | Wil | PO | |
28/04/19 | Kriens | 0-0 (0-0) | Chiasso | NU | |
20/04/19 | Kriens | 1-2 (0-0) | Schaffhausen | PO | |
02/04/19 | Kriens | 2-2 (2-0) | Aarau | NO | |
Ami.Cl | 06/07/19 | Thun | 0-3 (0-0) | Kriens | GO |
Ami.Cl | 22/06/19 | FC Bâle | 4-2 (0-2) | Kriens | PO |
26/05/19 | Servette | 4-1 (3-1) | Kriens | PO | |
15/05/19 | Aarau | 1-1 (1-1) | Kriens | NU | |
03/05/19 | FC Rapperswil-Jona | 1-0 (0-0) | Kriens | PU |
Dernières confrontations Young Boys - Kriens
Ami.Cl | 23/06/17 | Young Boys | 0-1 (-1--1) | Kriens | PU |
Cpe.Su | 15/08/15 | Kriens | 1-2 (0-1) | Young Boys | GO |
Cpe.Su | 21/11/10 | Kriens | 1-2 (1-1) | Young Boys | GO |
Ami.Cl | 30/06/10 | Kriens | 1-2 (0-1) | Young Boys | GO |
Cpe.Su | 18/12/05 | Kriens | 1-2 (1-0) | Young Boys | GO |
Ami.Cl | 23/06/17 | Young Boys | 0-1 (-1--1) | Kriens | PU |
15/07/00 | Young Boys | 1-0 (0-0) | Kriens | GU | |
Cpe.Su | 15/08/15 | Kriens | 1-2 (0-1) | Young Boys | GO |
Cpe.Su | 21/11/10 | Kriens | 1-2 (1-1) | Young Boys | GO |
Ami.Cl | 30/06/10 | Kriens | 1-2 (0-1) | Young Boys | GO |
Cpe.Su | 18/12/05 | Kriens | 1-2 (1-0) | Young Boys | GO |
23/09/00 | Kriens | 1-0 (-1--1) | Young Boys | PU |