Football - International - Copa Americana Qualif. : scores et résultats
Classements Copa Sudamericana Grp. A
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Guarani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | GG? |
2 | Boston River | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | NG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
4 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
1 | Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | N? |
2 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
3 | Nacional Potosi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP? |
4 | Independiente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
2 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
3 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
4 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Copa Sudamericana Grp. A
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | GG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | G? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | G? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | N? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | P? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PP? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
2 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
3 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
4 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Copa Sudamericana Grp. A
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | GG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | G? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | G? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | N? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | P? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | PP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PP? |
1 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
2 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
3 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
4 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
1 | Nacional Potosi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | GPP? |
2 | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NGG? |
3 | Independiente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PGP? |
4 | Boston River | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Copa Sudamericana Grp. B
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Universidad Catolica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | GG? |
2 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
3 | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
4 | Vitoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | NP? |
1 | Cerro Largo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | PG? |
2 | Universidad Catolica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
3 | Vitoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N? |
4 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | NP? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
2 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
3 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
4 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Copa Sudamericana Grp. B
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | GG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | N? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | N? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | N? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | N? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NP? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
2 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
3 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
4 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Copa Sudamericana Grp. B
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | GG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | N? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | N? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | N? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | N? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NP? |
1 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
2 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
3 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
4 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
1 | Vitoria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | NNP? |
2 | Universidad Catolica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
3 | Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | NNP? |
4 | Cerro Largo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | NPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Copa Sudamericana Grp. C
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | GN? |
2 | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PG? |
3 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
4 | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P? |
1 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | GN? |
2 | Huracan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
3 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
4 | Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | PP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Copa Sudamericana Grp. C
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | N? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | P? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | G? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | N? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Copa Sudamericana Grp. C
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | N? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | P? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | G? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | N? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
1 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | GGN? |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | GNN? |
3 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | PNG? |
4 | Racing | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | PPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Copa Sudamericana Grp. D
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | GN? |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
3 | Atletico Grau | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PN? |
4 | Luqueno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
1 | Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | GN? |
2 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | G? |
3 | Luqueno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PN? |
4 | Atletico Grau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
1 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
2 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Copa Sudamericana Grp. D
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | G? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | P? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | G? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | P? |
1 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
2 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Copa Sudamericana Grp. D
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | G? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | P? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | G? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | P? |
1 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
2 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
1 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGN? |
2 | Gremio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGN? |
3 | Luqueno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PPN? |
4 | Atletico Grau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Copa Sudamericana Grp. E
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | GGG? |
2 | Palestino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | PGG? |
3 | Union | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | GPP? |
4 | Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | PPP? |
1 | Mushuc Runa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | GG? |
2 | Palestino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | GG? |
3 | Union | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | G? |
4 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P? |
1 | Mushuc Runa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | G? |
2 | Palestino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P? |
3 | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | PP? |
4 | Union | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | PP? |
1 | Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | GGG? |
2 | Palestino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | PGG? |
3 | Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | PPP? |
4 | Union | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | GPP? |
1 | Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | GGG? |
2 | Palestino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | PGG? |
3 | Union | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | GPP? |
4 | Cruzeiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | PPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Copa Sudamericana Grp. E
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
