Football - International - Coupe du Monde : scores et résultats
| 28/06/2026 | 2A | 2B | |||
| 29/06/2026 | 1C | 2F | |||
| 29/06/2026 | 1E | 3ABCDF | |||
| 30/06/2026 | 1F | 2C | |||
| 30/06/2026 | 2E | 2I | |||
| 30/06/2026 | 1I | 3CDFGH | |||
| 01/07/2026 | 1A | 3CEFHI | |||
| 01/07/2026 | 1L | 3EHIJK | |||
| 01/07/2026 | 1G | 3AEHIJ | |||
| 02/07/2026 | 1D | 3BEFIJ | |||
| 02/07/2026 | 1H | 2J | |||
| 03/07/2026 | 2K | 2L | |||
| 03/07/2026 | 1B | 3EFGIJ | |||
| 03/07/2026 | 2D | 2G | |||
| 04/07/2026 | 1J | 2H |
| 11/06/2026 | Mexique | Afrique du Sud | |||
| 12/06/2026 | Corée du Sud | European Play-Off D | |||
| 18/06/2026 | European Play-Off D | Afrique du Sud | |||
| 19/06/2026 | Mexique | Corée du Sud | |||
| 25/06/2026 | European Play-Off D | Mexique | |||
| 25/06/2026 | Afrique du Sud | Corée du Sud |
| 12/06/2026 | Canada | European Play-Off A | |||
| 13/06/2026 | Qatar | Suisse | |||
| 18/06/2026 | Suisse | European Play-Off A | |||
| 19/06/2026 | Canada | Qatar | |||
| 24/06/2026 | Suisse | Canada | |||
| 24/06/2026 | European Play-Off A | Qatar |
| 14/06/2026 | Brésil | Maroc | |||
| 14/06/2026 | Haïti | Ecosse | |||
| 20/06/2026 | Ecosse | Maroc | |||
| 20/06/2026 | Brésil | Haïti | |||
| 25/06/2026 | Ecosse | Brésil | |||
| 25/06/2026 | Maroc | Haïti |
| 13/06/2026 | Etats-Unis | Paraguay | |||
| 14/06/2026 | Australia | European Play-Off C | |||
| 19/06/2026 | Etats-Unis | Australia | |||
| 20/06/2026 | European Play-Off C | Paraguay | |||
| 26/06/2026 | European Play-Off C | Etats-Unis | |||
| 26/06/2026 | Paraguay | Australia |
| 14/06/2026 | Allemagne | Curacao | |||
| 15/06/2026 | Côte d'Ivoire | Equateur | |||
| 20/06/2026 | Allemagne | Côte d'Ivoire | |||
| 21/06/2026 | Equateur | Curacao | |||
| 25/06/2026 | Equateur | Allemagne | |||
| 25/06/2026 | Curacao | Côte d'Ivoire |
| 14/06/2026 | Pays-Bas | Japon | |||
| 15/06/2026 | European Play-Off B | Tunisie | |||
| 20/06/2026 | Pays-Bas | European Play-Off B | |||
| 21/06/2026 | Tunisie | Japon | |||
| 26/06/2026 | Tunisie | Pays-Bas | |||
| 26/06/2026 | Japon | European Play-Off B |
| 15/06/2026 | Belgique | Egypte | |||
| 16/06/2026 | Iran | Nlle Zélande | |||
| 21/06/2026 | Belgique | Iran | |||
| 22/06/2026 | Nlle Zélande | Egypte | |||
| 27/06/2026 | Nlle Zélande | Belgique | |||
| 27/06/2026 | Egypte | Iran |
| 15/06/2026 | Espagne | Cap Vert | |||
| 16/06/2026 | Arabie Saoudite | Uruguay | |||
| 21/06/2026 | Espagne | Arabie Saoudite | |||
| 22/06/2026 | Uruguay | Cap Vert | |||
| 27/06/2026 | Uruguay | Espagne | |||
| 27/06/2026 | Cap Vert | Arabie Saoudite |
| 16/06/2026 | France | Sénégal | |||
| 17/06/2026 | FIFA Play-Off Tournament 2 | Norvège | |||
| 22/06/2026 | France | FIFA Play-Off Tournament 2 | |||
| 23/06/2026 | Norvège | Sénégal | |||
| 26/06/2026 | Norvège | France | |||
| 26/06/2026 | Sénégal | FIFA Play-Off Tournament 2 |
| 17/06/2026 | Argentine | Algérie | |||
| 17/06/2026 | Autriche | Jordanie | |||
| 22/06/2026 | Argentine | Autriche | |||
| 23/06/2026 | Jordanie | Algérie | |||
| 28/06/2026 | Jordanie | Argentine | |||
| 28/06/2026 | Algérie | Autriche |
| 17/06/2026 | Portugal | FIFA Play-Off Tournament 1 | |||
| 18/06/2026 | Ouzbékistan | Colombie | |||
| 23/06/2026 | Portugal | Ouzbékistan | |||
| 24/06/2026 | Colombie | FIFA Play-Off Tournament 1 | |||
| 28/06/2026 | Colombie | Portugal | |||
| 28/06/2026 | FIFA Play-Off Tournament 1 | Ouzbékistan |
| 17/06/2026 | Angleterre | Croatie | |||
| 18/06/2026 | Ghana | Panama | |||
| 23/06/2026 | Angleterre | Ghana | |||
| 24/06/2026 | Panama | Croatie | |||
| 27/06/2026 | Panama | Angleterre | |||
| 27/06/2026 | Croatie | Ghana |
| Pen. | *Argentine | 3-3(2-2) | France | ||
| FT | Croatie | 2-1 (2-1) | Maroc | ||
| FT | France | 2-0 (1-0) | Maroc | ||
| FT | Argentine | 3-0 (2-0) | Croatie | ||
| FT | Angleterre | 1-2 (0-1) | France | ||
| FT | Maroc | 1-0 (1-0) | Portugal | ||
| Pen. | Pays-Bas | 2-2(2-2) | Argentine* | ||
| Pen. | *Croatie | 1-1(0-0) | Brésil | ||
| FT | Portugal | 6-1 (2-0) | Suisse | ||
| Pen. | *Maroc | 0-0(0-0) | Espagne | ||
| FT | Brésil | 4-1 (4-0) | Corée du Sud | ||
| Pen. | Japon | 1-1(1-1) | Croatie* | ||
| FT | Angleterre | 3-0 (2-0) | Sénégal | ||
| FT | France | 3-1 (1-0) | Pologne | ||
| FT | Argentine | 2-1 (1-0) | Australia |

