Football - International - LdC - Esperance-Al Ahly SC (12/05/23)
12/05 à 21h00 - International : CAF Champions League Final Stage - Journée n°2
0-3 | Al Ahly SC |
||
---|---|---|---|
FT | |||
8' | 0-1 | Percy Tau | |
MT | 0-1 | ||
55' | 0-2 | Percy Tau | |
75' | 0-3 | Mahmoud Kahraba | |
FT | 0-3 |
Derniers résultats Esperance
Div.1 | 07/05/23 | Club Africain | 1-0 (0-0) | Esperance | PU |
Div.1 | 03/05/23 | CS Sfaxien | 1-0 (1-0) | Esperance | PU |
LdC | 29/04/23 | Esperance | 1-1 (0-0) | JS Kabylie | NU |
Div.1 | 25/04/23 | Esperance | 1-0 (0-0) | Etoile du Sahel | GU |
LdC | 21/04/23 | JS Kabylie | 0-1 (0-0) | Esperance | GU |
LdC | 29/04/23 | Esperance | 1-1 (0-0) | JS Kabylie | NU |
Div.1 | 25/04/23 | Esperance | 1-0 (0-0) | Etoile du Sahel | GU |
Div.1 | 09/04/23 | Esperance | 1-1 (0-0) | US Monastir | NU |
LdC | 02/04/23 | Esperance | 0-0 (0-0) | CR Belouizdad | NU |
LdC | 25/02/23 | Esperance | 2-0 (1-0) | Zamalek SC | GU |
Div.1 | 07/05/23 | Club Africain | 1-0 (0-0) | Esperance | PU |
Div.1 | 03/05/23 | CS Sfaxien | 1-0 (1-0) | Esperance | PU |
LdC | 21/04/23 | JS Kabylie | 0-1 (0-0) | Esperance | GU |
Div.1 | 16/04/23 | Olympique de Beja | 2-0 (1-0) | Esperance | PU |
LdC | 17/03/23 | Al-Merreikh | 1-1 (0-1) | Esperance | NU |
Derniers résultats Al Ahly SC
LdC | 29/04/23 | Raja Casablanca | 0-0 (0-0) | Al Ahly SC | NU |
LdC | 22/04/23 | Al Ahly SC | 2-0 (1-0) | Raja Casablanca | GU |
17/04/23 | Smouha SC | 0-2 (0-1) | Al Ahly SC | GU | |
14/04/23 | Al Ahly SC | 3-0 (2-0) | Pharco FC | GO | |
10/04/23 | Al Ahly SC | 1-1 (0-0) | Pyramids FC | NU | |
LdC | 22/04/23 | Al Ahly SC | 2-0 (1-0) | Raja Casablanca | GU |
14/04/23 | Al Ahly SC | 3-0 (2-0) | Pharco FC | GO | |
10/04/23 | Al Ahly SC | 1-1 (0-0) | Pyramids FC | NU | |
05/04/23 | Al Ahly SC | 3-0 (1-0) | Ghazl Al Mahalla | GO | |
LdC | 01/04/23 | Al Ahly SC | 3-0 (1-0) | Al Hilal Omdurman | GO |
LdC | 29/04/23 | Raja Casablanca | 0-0 (0-0) | Al Ahly SC | NU |
17/04/23 | Smouha SC | 0-2 (0-1) | Al Ahly SC | GU | |
LdC | 17/03/23 | Coton Sport | 0-4 (0-2) | Al Ahly SC | GO |
LdC | 11/03/23 | Mamelodi Sundowns FC | 5-2 (3-1) | Al Ahly SC | PO |
21/02/23 | Aswan FC | 0-3 (0-3) | Al Ahly SC | GO |
Dernières confrontations Esperance - Al Ahly SC
LdC | 26/06/21 | Al Ahly SC | 3-0 (1-0) | Esperance | PO |
LdC | 19/06/21 | Esperance | 0-1 (0-0) | Al Ahly SC | PU |
LdC | 09/11/18 | Esperance | 3-0 (1-0) | Al Ahly SC | GO |
LdC | 02/11/18 | Al Ahly SC | 3-1 (1-0) | Esperance | PO |
LdC | 17/08/18 | Esperance | 0-1 (0-1) | Al Ahly SC | PU |
LdC | 19/06/21 | Esperance | 0-1 (0-0) | Al Ahly SC | PU |
LdC | 09/11/18 | Esperance | 3-0 (1-0) | Al Ahly SC | GO |
LdC | 17/08/18 | Esperance | 0-1 (0-1) | Al Ahly SC | PU |
LdC | 23/09/17 | Esperance | 1-2 (1-0) | Al Ahly SC | PO |
Cp.Cf | 22/08/15 | Esperance | 0-1 (-1--1) | Al Ahly SC | PU |
LdC | 26/06/21 | Al Ahly SC | 3-0 (1-0) | Esperance | PO |
LdC | 02/11/18 | Al Ahly SC | 3-1 (1-0) | Esperance | PO |
LdC | 04/05/18 | Al Ahly SC | 0-0 (0-0) | Esperance | NU |
LdC | 16/09/17 | Al Ahly SC | 2-2 (1-1) | Esperance | NO |
Cp.Cf | 28/06/15 | Al Ahly SC | 3-0 (-1--1) | Esperance | PO |