Football - International - Ligue des Champions - Bayern Munich-Manchester United (20/09/23)
20/09 à 21h00 - International : Champions League Grp. A - Journée n°38
4-3 | Manchester United |
||
---|---|---|---|
FT | |||
28' | Leroy Sane | 1-0 | |
32' | Serge Gnabry | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
49' | 2-1 | Rasmus Hoejlund | |
54' | Harry Kane (pen) | 3-1 | |
62' | Lisandro Martinez | ||
62' | Leon Goretzka | ||
88' | 3-2 | Casemiro | |
90+2' | Mathys Tel | 4-2 | |
90+5' | 4-3 | Casemiro | |
FT | 4-3 |
Derniers résultats Bayern Munich
Bundes. | 15/09/23 | Bayern Munich | 2-2 (1-1) | Bayer Leverkusen | NO |
Bundes. | 02/09/23 | Borussia Moenchengladbach | 1-2 (1-0) | Bayern Munich | GO |
Bundes. | 27/08/23 | Bayern Munich | 3-1 (2-0) | Augsburg | GO |
Bundes. | 18/08/23 | Werder Bremen | 0-4 (0-1) | Bayern Munich | GO |
SupCp. | 12/08/23 | Bayern Munich | 0-3 (0-2) | RB Leipzig | PO |
Bundes. | 15/09/23 | Bayern Munich | 2-2 (1-1) | Bayer Leverkusen | NO |
Bundes. | 27/08/23 | Bayern Munich | 3-1 (2-0) | Augsburg | GO |
SupCp. | 12/08/23 | Bayern Munich | 0-3 (0-2) | RB Leipzig | PO |
Ami.Cl | 07/08/23 | Bayern Munich | 4-2 (3-1) | Monaco | GO |
Ami.Cl | 02/08/23 | Bayern Munich | 4-3 (2-2) | Liverpool | GO |
Bundes. | 02/09/23 | Borussia Moenchengladbach | 1-2 (1-0) | Bayern Munich | GO |
Bundes. | 18/08/23 | Werder Bremen | 0-4 (0-1) | Bayern Munich | GO |
Ami.Cl | 18/07/23 | FC Rottach-Egern | 0-27 (0-18) | Bayern Munich | GO |
Bundes. | 27/05/23 | FC Koeln | 1-2 (0-1) | Bayern Munich | GO |
Bundes. | 06/05/23 | Werder Bremen | 1-2 (0-0) | Bayern Munich | GO |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 16/09/23 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 03/09/23 | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 26/08/23 | Manchester United | 3-2 (1-2) | Nottingham | GO |
Prem.L. | 19/08/23 | Tottenham Hotspur | 2-0 (0-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 14/08/23 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 16/09/23 | Manchester United | 1-3 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 26/08/23 | Manchester United | 3-2 (1-2) | Nottingham | GO |
Prem.L. | 14/08/23 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Ami.Cl | 06/08/23 | Manchester United | 1-1 (0-1) | Athletic Bilbao | NU |
Ami.Cl | 05/08/23 | Manchester United | 3-1 (0-1) | Lens | GO |
Prem.L. | 03/09/23 | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 19/08/23 | Tottenham Hotspur | 2-0 (0-0) | Manchester United | PU |
FACup | 03/06/23 | Manchester City | 2-1 (1-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 20/05/23 | AFC Bournemouth | 0-1 (0-1) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 07/05/23 | West Ham United | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Dernières confrontations Bayern Munich - Manchester United
Ami.Cl | 05/08/18 | Bayern Munich | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
LdC | 09/04/14 | Bayern Munich | 3-1 (0-0) | Manchester United | GO |
LdC | 01/04/14 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Bayern Munich | NU |
LdC | 07/04/10 | Manchester United | 3-2 (3-1) | Bayern Munich | PO |
LdC | 30/03/10 | Bayern Munich | 2-1 (0-1) | Manchester United | GO |
Ami.Cl | 05/08/18 | Bayern Munich | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
LdC | 09/04/14 | Bayern Munich | 3-1 (0-0) | Manchester United | GO |
LdC | 30/03/10 | Bayern Munich | 2-1 (0-1) | Manchester United | GO |
30/07/09 | Bayern Munich | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU | |
LdC | 20/11/01 | Bayern Munich | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
LdC | 01/04/14 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Bayern Munich | NU |
LdC | 07/04/10 | Manchester United | 3-2 (3-1) | Bayern Munich | PO |
25/07/04 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Bayern Munich | NU | |
LdC | 13/03/02 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Bayern Munich | NU |
LdC | 03/04/01 | Manchester United | 0-1 (0-0) | Bayern Munich | GU |
Classement Bayern Munich - Manchester United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Domicile | 1er | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Extérieur | 1er | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Domicile | 3e | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Extérieur | 4e | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bayern Munich - Manchester United
Victoire | 5 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 0 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Champions League Grp. A)