05/09 à 20h45 - International : UEFA Nations League A Grp. 4 - Journée n°38
			
				
					|  |  Danemark | 2-0 | Suisse  | 
				|  | FT |  | 
			| 23' | Albert Groenbaek |  |  | 
			| MT |  | 0-0 |  | 
| 47' |  |  | Silvan Widmer | 
| 52' |  |  | Nico Elvedi | 
| 82' | Patrick Dorgu | 1-0 |  | 
| 83' |  |  | Granit Xhaka | 
| 83' | Pierre-Emile Hoejbjerg |  |  | 
| 83' | Morten Hjulmand |  |  | 
| 83' |  |  | Manuel Akanji | 
| 86' |  |  | Breel Embolo | 
| 87' |  |  | Granit Xhaka | 
| 90+2' | Pierre-Emile Hoejbjerg | 2-0 |  | 
| 90+4' | Jannik Vestergaard |  |  | 
			| FT |  | 2-0 |  | 
		
Derniers résultats Danemark
Voir plus de matchs
Derniers résultats Suisse
Voir plus de matchs
Dernières confrontations Danemark - Suisse
Classement Danemark - Suisse
		Classement Danemark
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 2e | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
					| Domicile | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
					| Extérieur | 2e | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
	
		Classement Suisse
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 4e | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 
					| Domicile | 4e | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
					| Extérieur | 4e | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
	
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements UEFA Nations League A Grp. 4
			
				
                    | N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série | 
			| 1 | Espagne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GGGGG | 
| 2 | Danemark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | GPNPN | 
| 3 | Serbie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGPNN | 
| 4 | Suisse | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | PPNNP | 
| 1 | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGG | 
| 2 | Danemark | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | GGP | 
| 3 | Serbie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | NGN | 
| 4 | Suisse | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | PNN | 
| 1 | Espagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | NGG | 
| 2 | Danemark | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | PNN | 
| 3 | Serbie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | PPN | 
| 4 | Suisse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPP | 
| 1 | Espagne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GGGGG | 
| 2 | Danemark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | GPNPN | 
| 3 | Suisse | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | PPNNP | 
| 4 | Serbie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGPNN | 
| 1 | Espagne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GGGGG | 
| 2 | Danemark | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | GPNPN | 
| 3 | Serbie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGPNN | 
| 4 | Suisse | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | PPNNP | 
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
 Championship playoff RelegationPlayoff Relegation
Statistiques match Danemark - Suisse
    		Statistiques Gen. Danemark
    		
    			
		| Victoire | 2 | 33,3 % | 
    			
		| Nul | 2 | 33,3 % | 
    			
		| Defaite | 2 | 33,3 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Gen. Suisse
    		
    			
		| Victoire | 0 | 0 % | 
    			
		| Nul | 2 | 33,3 % | 
    			
		| Defaite | 4 | 66,7 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Dom. Danemark
    		
    			
		| Victoire | 2 | 66,7 % | 
    			
		| Nul | 0 | 0 % | 
    			
		| Defaite | 1 | 33,3 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Ext. Suisse
    		
    			
		| Victoire | 0 | 0 % | 
    			
		| Nul | 0 | 0 % | 
    			
		| Defaite | 3 | 100,0 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
Statistiques basées sur la saison actuelle (UEFA Nations League A Grp. 4)