Football - International - Ligue des Nations B - Slovénie-Norvège (24/09/22)
24/09/2022 à 18h00 - International : UEFA Nations League B Grp. 4 - Journée n°42
2-1 | Norway |
||
---|---|---|---|
FT | |||
37' | Kristian Thorstvedt | ||
MT | 0-0 | ||
47' | 0-1 | Erling Braut Haaland | |
64' | Andraz Sporar | ||
64' | Petar Stojanovic | ||
69' | Andraz Sporar | 1-1 | |
72' | Morten Thorsby | ||
74' | Jasmin Kurtic | ||
81' | Benjamin Sesko | 2-1 | |
FT | 2-1 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 18 % | 24 % | 58 % | 68 % | 32 % |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ PS en Ligne | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ VBET.FR | - | - | - | - | - |
Bonus 100€ Winamax | - | - | - | - | - |
Bonus 110€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Slovénie
LdN B | 12/06/22 | Slovénie | 2-2 (0-2) | Serbie | NO |
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN B | 05/06/22 | Serbie | 4-1 (1-1) | Slovénie | PO |
LdN B | 02/06/22 | Slovénie | 0-2 (0-1) | Suède | PU |
ami. | 29/03/22 | Qatar | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN B | 12/06/22 | Slovénie | 2-2 (0-2) | Serbie | NO |
LdN B | 02/06/22 | Slovénie | 0-2 (0-1) | Suède | PU |
Qual. | 14/11/21 | Slovénie | 2-1 (0-0) | Chypre | GO |
Qual. | 11/10/21 | Slovénie | 1-2 (1-2) | Russie | PO |
Qual. | 04/09/21 | Slovénie | 1-0 (1-0) | Malte | GU |
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN B | 05/06/22 | Serbie | 4-1 (1-1) | Slovénie | PO |
ami. | 29/03/22 | Qatar | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
ami. | 26/03/22 | Croatie | 1-1 (1-0) | Slovénie | NU |
Qual. | 11/11/21 | Slovaquie | 2-2 (0-1) | Slovénie | NO |
Derniers résultats Norvège
LdN B | 12/06/22 | Norvège | 3-2 (1-0) | Suède | GO |
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN B | 05/06/22 | Suède | 1-2 (0-1) | Norvège | GO |
LdN B | 02/06/22 | Serbie | 0-1 (0-1) | Norvège | GU |
ami. | 29/03/22 | Norvège | 9-0 (5-0) | Arménie | GO |
LdN B | 12/06/22 | Norvège | 3-2 (1-0) | Suède | GO |
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
ami. | 29/03/22 | Norvège | 9-0 (5-0) | Arménie | GO |
ami. | 25/03/22 | Norvège | 2-0 (0-0) | Slovaquie | GU |
Qual. | 13/11/21 | Norvège | 0-0 (0-0) | Lettonie | NU |
LdN B | 05/06/22 | Suède | 1-2 (0-1) | Norvège | GO |
LdN B | 02/06/22 | Serbie | 0-1 (0-1) | Norvège | GU |
Qual. | 16/11/21 | Pays-Bas | 2-0 (0-0) | Norvège | PU |
Qual. | 08/10/21 | Turquie | 1-1 (1-1) | Norvège | NU |
Qual. | 04/09/21 | Lettonie | 0-2 (0-1) | Norvège | GU |
Dernières confrontations Slovénie - Norvège
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN C | 16/11/18 | Slovénie | 1-1 (1-0) | Norvège | NU |
LdN C | 13/10/18 | Norvège | 1-0 (1-0) | Slovénie | PU |
Qual. | 11/10/13 | Slovénie | 3-0 (2-0) | Norvège | GO |
Qual. | 11/09/12 | Norvège | 2-1 (1-1) | Slovénie | PO |
LdN C | 16/11/18 | Slovénie | 1-1 (1-0) | Norvège | NU |
Qual. | 11/10/13 | Slovénie | 3-0 (2-0) | Norvège | GO |
Qual. | 03/09/05 | Slovénie | 2-3 (1-2) | Norvège | PO |
Euro | 21/06/00 | Slovénie | 0-0 (0-0) | Norvège | NU |
LdN B | 09/06/22 | Norvège | 0-0 (0-0) | Slovénie | NU |
LdN C | 13/10/18 | Norvège | 1-0 (1-0) | Slovénie | PU |
Qual. | 11/09/12 | Norvège | 2-1 (1-1) | Slovénie | PO |
Qual. | 13/10/04 | Norvège | 3-0 (1-0) | Slovénie | PO |
Classement Slovénie - Norvège
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Domicile | 2e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Extérieur | 4e | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Domicile | 3e | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Extérieur | 2e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Slovénie - Norvège
Victoire | 1 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (UEFA Nations League B Grp. 4)