Football - International - Qualification Coupe du Monde AmSud - Paraguay-Colombie (22/11/23)
21/11/2023 à 23h00 - International : World Cup Qualification CONMEBOL - Journée n°43
0-1 | Colombie |
||
---|---|---|---|
FT | |||
11' | 0-1 | Rafael Santos Borre (pen) | |
24' | Juan Caceres | ||
45' | Jhon Arias | ||
45+1' | Yerry Mina | ||
MT | 0-1 | ||
69' | Daniel Munoz | ||
83' | Jhon Cordoba | ||
90+2' | Hernesto Caballero | ||
FT | 0-1 |
Derniers résultats Paraguay
Q.CdM | 17/11/23 | Chili | 0-0 (0-0) | Paraguay | NU |
Q.CdM | 18/10/23 | Paraguay | 1-0 (0-0) | Bolivie | GU |
Q.CdM | 13/10/23 | Argentine | 1-0 (1-0) | Paraguay | PU |
Q.CdM | 13/09/23 | Venezuela | 1-0 (0-0) | Paraguay | PU |
Q.CdM | 08/09/23 | Paraguay | 0-0 (0-0) | Pérou | NU |
Q.CdM | 18/10/23 | Paraguay | 1-0 (0-0) | Bolivie | GU |
Q.CdM | 08/09/23 | Paraguay | 0-0 (0-0) | Pérou | NU |
Ami. | 18/06/23 | Paraguay | 2-0 (0-0) | Nicaragua | GU |
Ami. | 20/11/22 | Paraguay | 0-2 (0-1) | Colombie | PU |
Ami. | 27/09/22 | Paraguay | 0-0 (0-0) | Maroc | NU |
Q.CdM | 17/11/23 | Chili | 0-0 (0-0) | Paraguay | NU |
Q.CdM | 13/10/23 | Argentine | 1-0 (1-0) | Paraguay | PU |
Q.CdM | 13/09/23 | Venezuela | 1-0 (0-0) | Paraguay | PU |
Ami. | 28/03/23 | Chili | 3-2 (1-2) | Paraguay | PO |
Ami. | 17/11/22 | Pérou | 1-0 (0-0) | Paraguay | PU |
Derniers résultats Colombie
Q.CdM | 17/11/23 | Colombie | 2-1 (0-1) | Brésil | GO |
Q.CdM | 18/10/23 | Equateur | 0-0 (0-0) | Colombie | NU |
Q.CdM | 12/10/23 | Colombie | 2-2 (1-0) | Uruguay | NO |
Q.CdM | 13/09/23 | Chili | 0-0 (0-0) | Colombie | NU |
Q.CdM | 08/09/23 | Colombie | 1-0 (0-0) | Venezuela | GU |
Q.CdM | 17/11/23 | Colombie | 2-1 (0-1) | Brésil | GO |
Q.CdM | 12/10/23 | Colombie | 2-2 (1-0) | Uruguay | NO |
Q.CdM | 08/09/23 | Colombie | 1-0 (0-0) | Venezuela | GU |
Ami. | 16/06/23 | Colombie | 1-0 (0-0) | Irak | GU |
Ami. | 28/09/22 | Colombie | 3-2 (0-2) | Mexique | GO |
Q.CdM | 18/10/23 | Equateur | 0-0 (0-0) | Colombie | NU |
Q.CdM | 13/09/23 | Chili | 0-0 (0-0) | Colombie | NU |
Ami. | 20/06/23 | Allemagne | 0-2 (0-0) | Colombie | GU |
Ami. | 28/03/23 | Japon | 1-2 (1-1) | Colombie | GO |
Ami. | 24/03/23 | Corée du Sud | 2-2 (2-0) | Colombie | NO |
Dernières confrontations Paraguay - Colombie
Ami. | 20/11/22 | Paraguay | 0-2 (0-1) | Colombie | PU |
Q.CdM | 17/11/21 | Colombie | 0-0 (0-0) | Paraguay | NU |
Q.CdM | 06/09/21 | Paraguay | 1-1 (1-0) | Colombie | NU |
CopaA. | 23/06/19 | Colombie | 1-0 (1-0) | Paraguay | PU |
Q.CdM | 06/10/17 | Colombie | 1-2 (0-0) | Paraguay | GO |
Ami. | 20/11/22 | Paraguay | 0-2 (0-1) | Colombie | PU |
Q.CdM | 06/09/21 | Paraguay | 1-1 (1-0) | Colombie | NU |
Q.CdM | 07/10/16 | Paraguay | 0-1 (0-0) | Colombie | PU |
Q.CdM | 16/10/13 | Paraguay | 1-2 (1-1) | Colombie | PO |
Q.CdM | 15/10/09 | Paraguay | 0-2 (0-0) | Colombie | PU |
Q.CdM | 17/11/21 | Colombie | 0-0 (0-0) | Paraguay | NU |
CopaA. | 23/06/19 | Colombie | 1-0 (1-0) | Paraguay | PU |
Q.CdM | 06/10/17 | Colombie | 1-2 (0-0) | Paraguay | GO |
CopaA. | 08/06/16 | Colombie | 2-1 (2-0) | Paraguay | PO |
Q.CdM | 12/10/12 | Colombie | 2-0 (0-0) | Paraguay | PU |
Classement Paraguay - Colombie
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 |
Domicile | 3e | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Extérieur | 6e | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
Domicile | 4e | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Extérieur | 5e | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements World Cup Qualification CONMEBOL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | +18 | GPGGG? |
2 | Equateur | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | +8 | NGGGN? |
3 | Uruguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | NGNPN? |
4 | Brésil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | GNNGP? |
5 | Paraguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | GGNGN? |
6 | Colombie | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | GPPPN? |
7 | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | PNPPG? |
8 | Bolivie | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | PPNPN? |
9 | Pérou | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | PNPGP? |
10 | Chili | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | PNGPN? |
1 | Argentine | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | PGGGG? |
2 | Equateur | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | GGNGG? |
3 | Paraguay | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | PGGGG? |
4 | Brésil | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | PGGNG? |
5 | Uruguay | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | GNNGP? |
6 | Colombie | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | GGGPN? |
7 | Venezuela | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | +5 | NNNNG? |
8 | Bolivie | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | GGGNN? |
9 | Chili | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | NPPGN? |
10 | Pérou | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | NNGNG? |
1 | Argentine | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | GPNPG? |
2 | Equateur | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | NPNGN? |
3 | Uruguay | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | GNPNN? |
4 | Brésil | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | PPGNP? |
5 | Colombie | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | GNPPP? |
6 | Paraguay | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | NNNNN? |
7 | Bolivie | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | PGPPP? |
8 | Venezuela | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | NPPPP? |
9 | Pérou | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | -11 | PPPPP? |
10 | Chili | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | -14 | PPPNP? |
1 | Argentine | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | +18 | GPGGG? |
2 | Brésil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | GNNGP? |
3 | Colombie | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | GPPPN? |
4 | Uruguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | NGNPN? |
5 | Bolivie | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | PPNPN? |
6 | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | PNPPG? |
7 | Equateur | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | +8 | NGGGN? |
8 | Paraguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | GGNGN? |
9 | Chili | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | PNGPN? |
10 | Pérou | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | PNPGP? |
1 | Equateur | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | +8 | NGGGN? |
2 | Argentine | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | +18 | GPGGG? |
3 | Paraguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | GGNGN? |
4 | Uruguay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | NGNPN? |
5 | Colombie | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | GPPPN? |
6 | Brésil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | GNNGP? |
7 | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | PNPPG? |
8 | Pérou | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | PNPGP? |
9 | Chili | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | PNGPN? |
10 | Bolivie | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | PPNPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Statistiques match Paraguay - Colombie
Victoire | 5 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (World Cup Qualification CONMEBOL)