Football - International - Qualif. Euro U21 : scores et résultats
Classements EURO U21 Qualification Grp. A
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne U21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | +21 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | GGN? |
| 3 | Roumanie U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | NGP? |
| 4 | Kosovo U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | PGP? |
| 5 | San Marin U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | PPP? |
| 6 | Chypre U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | GPG? |
| 3 | Roumanie U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | GPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | NGN? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | PPG? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | +21 | GPGNG? |
| 3 | Kosovo U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 4 | Roumanie U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | +21 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 | PPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage Possible qualification to next stage
Forme 5 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. A
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GGN? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | NGP? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | NGN? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPG? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 4 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. A
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GGN? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | NGP? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | NGN? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPG? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 4 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
| 1 | Espagne U21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | GGGGG? |
| 2 | Finlande U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 | GPGNG? |
| 3 | Roumanie U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | GGPPG? |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | PGGNP? |
| 5 | Chypre U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | PPPGP? |
| 6 | San Marin U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | PPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements EURO U21 Qualification Grp. I
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 1 | Belgique U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | GG? |
| 2 | Biélorussie U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | NPGP |
| 3 | Autriche U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | PG? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | PPG? |
| 5 | Danemakr U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N? |
| 1 | Danemakr U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | GPG? |
| 2 | Belgique U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | NGP? |
| 3 | Autriche U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | GNP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | GP? |
| 5 | Biélorussie U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 5 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage Possible qualification to next stage
Forme 5 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. I
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | GG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | N? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PG? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPG? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGP |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGP? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | GP? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | P? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 5 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. I
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | GG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | N? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | PG? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPG? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGP |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGP? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | GP? |
| 5 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | P? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 4 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
| 5 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 1 | Belgique U21 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | NGGPG? |
| 2 | Danemakr U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GNPG? |
| 3 | Autriche U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | GNPGP? |
| 4 | Biélorussie U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | NPGPP? |
| 5 | Pays de Galles U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PPGPG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements EURO U21 Qualification Grp. H
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | NPPPN? |
| 1 | Turquie U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | NGG? |
| 2 | Croatie U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | GG? |
| 3 | Ukraine U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | NN? |
| 4 | Hongrie U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | NP? |
| 5 | Lituanie U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | PNP? |
| 1 | Croatie U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | NG? |
| 2 | Turquie U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | NG? |
| 3 | Ukraine U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | GPP? |
| 4 | Hongrie U21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | NN? |
| 5 | Lituanie U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | PPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 3 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | NPPPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | NPPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage Possible qualification to next stage
Forme 5 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. H
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | GG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | NN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | PNP? |
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GPP? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NN? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 3 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches EURO U21 Qualification Grp. H
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | GG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | NN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | PNP? |
| 1 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NG? |
| 2 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GPP? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NN? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | PPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 3 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
| 1 | Croatie U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | NGGG? |
| 2 | Turquie U21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | NGNGG? |
| 3 | Ukraine U21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | GNPPN? |
| 4 | Hongrie U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | NNNP? |
| 5 | Lituanie U21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | NPPPN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements EURO U21 Qualification Grp. G
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège U21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | GGGG? |
