Football - Irlande du Nord - Division 1 - Dungannon Swifts-Coleraine (11/09/21)
11/09/2021 à 16h00 - Irlande du Nord : Premiership - Journée n°41
0-5 | Coleraine |
||
---|---|---|---|
FT | |||
24' | 0-1 | Stephen Lowry | |
45+1' | 0-2 | Eoin Bradley | |
MT | 0-2 | ||
50' | 0-3 | Matthew Shevlin | |
66' | 0-4 | Jamie Glackin | |
71' | 0-5 | Ronan Wilson | |
FT | 0-5 |
Derniers résultats Dungannon Swifts
Div.1 | 28/08/21 | Dungannon Swifts | 2-3 (1-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 29/05/21 | Glenavon | 1-1 (1-1) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 25/05/21 | Portadown | 4-2 (1-0) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 15/05/21 | Dungannon Swifts | 1-3 (0-1) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 04/05/21 | Dungannon Swifts | 0-1 (0-0) | Warrenpoint Town | PU |
Div.1 | 28/08/21 | Dungannon Swifts | 2-3 (1-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 15/05/21 | Dungannon Swifts | 1-3 (0-1) | Ballymena United | PO |
Div.1 | 04/05/21 | Dungannon Swifts | 0-1 (0-0) | Warrenpoint Town | PU |
Div.1 | 30/04/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-2) | Carrick Rangers | PU |
Div.1 | 24/04/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Crusaders | PU |
Div.1 | 29/05/21 | Glenavon | 1-1 (1-1) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 25/05/21 | Portadown | 4-2 (1-0) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 16/04/21 | Carrick Rangers | 1-1 (0-1) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 13/04/21 | Portadown | 1-0 (0-0) | Dungannon Swifts | PU |
Div.1 | 10/04/21 | Glentoran | 2-0 (2-0) | Dungannon Swifts | PU |
Derniers résultats Coleraine
Div.1 | 04/09/21 | Carrick Rangers | 0-3 (0-1) | Coleraine | GO |
Div.1 | 31/08/21 | Cliftonville | 2-1 (0-0) | Coleraine | PO |
Div.1 | 27/08/21 | Larne | 4-2 (1-0) | Coleraine | PO |
15/07/21 | Coleraine | 1-2 (1-0) | FK Velez Mostar | PO | |
08/07/21 | FK Velez Mostar | 2-1 (1-1) | Coleraine | PO | |
15/07/21 | Coleraine | 1-2 (1-0) | FK Velez Mostar | PO | |
Div.1 | 25/05/21 | Coleraine | 1-1 (1-1) | Linfield | NU |
Div.1 | 01/05/21 | Coleraine | 2-0 (1-0) | Cliftonville | GU |
Div.1 | 16/04/21 | Coleraine | 1-1 (0-1) | Glentoran | NU |
Div.1 | 03/04/21 | Coleraine | 0-0 (0-0) | Glenavon | NU |
Div.1 | 04/09/21 | Carrick Rangers | 0-3 (0-1) | Coleraine | GO |
Div.1 | 31/08/21 | Cliftonville | 2-1 (0-0) | Coleraine | PO |
Div.1 | 27/08/21 | Larne | 4-2 (1-0) | Coleraine | PO |
08/07/21 | FK Velez Mostar | 2-1 (1-1) | Coleraine | PO | |
Div.1 | 29/05/21 | Larne | 1-2 (1-0) | Coleraine | GO |
Dernières confrontations Dungannon Swifts - Coleraine
Div.1 | 06/03/21 | Dungannon Swifts | 2-3 (1-1) | Coleraine | PO |
Div.1 | 23/01/21 | Coleraine | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | PU |
Div.1 | 04/12/20 | Dungannon Swifts | 2-0 (1-0) | Coleraine | GU |
Div.1 | 02/11/19 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Coleraine | PU |
Div.1 | 07/09/19 | Coleraine | 5-0 (0-0) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 06/03/21 | Dungannon Swifts | 2-3 (1-1) | Coleraine | PO |
Div.1 | 04/12/20 | Dungannon Swifts | 2-0 (1-0) | Coleraine | GU |
Div.1 | 02/11/19 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Coleraine | PU |
Div.1 | 05/02/19 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-2) | Coleraine | PU |
Div.1 | 13/01/18 | Dungannon Swifts | 0-1 (0-0) | Coleraine | PU |
Div.1 | 23/01/21 | Coleraine | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | PU |
Div.1 | 07/09/19 | Coleraine | 5-0 (0-0) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 26/01/19 | Coleraine | 1-2 (1-1) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 22/12/18 | Coleraine | 2-1 (1-0) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 09/12/17 | Coleraine | 1-0 (1-0) | Dungannon Swifts | PU |
Classement Dungannon Swifts - Coleraine
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 28 | 33 | 9 | 1 | 23 |
Domicile | 11e | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 |
Extérieur | 9e | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 |
Domicile | 3e | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
Extérieur | 8e | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Dungannon Swifts - Coleraine
Victoire | 9 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 23 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premiership)