Football - Irlande du Nord - Division 1 - Larne-Carrick Rangers (03/04/21)
03/04/2021 à 16h00 - Irlande du Nord : Premiership - Journée n°65
| 3-0 | Carrick Rangers |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 14' | Lee Lynch | 1-0 | |
| 35' | Andrew Mitchell (pen) | 2-0 | |
| 37' | Lee Lynch | 3-0 | |
| MT | 3-0 | ||
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats Larne
| Div.1 | 30/03/21 | Coleraine | 2-0 (1-0) | Larne | PU |
| Div.1 | 27/03/21 | Glenavon | 2-2 (1-2) | Larne | NO |
| Div.1 | 20/03/21 | Larne | 0-0 (0-0) | Cliftonville | NU |
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | GO |
| Div.1 | 13/03/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Larne | GU |
| Div.1 | 20/03/21 | Larne | 0-0 (0-0) | Cliftonville | NU |
| Div.1 | 02/03/21 | Larne | 0-3 (0-0) | Crusaders | PO |
| Div.1 | 13/02/21 | Larne | 3-0 (1-0) | Dungannon Swifts | GO |
| Div.1 | 09/02/21 | Larne | 2-2 (2-1) | Portadown | NO |
| Div.1 | 06/02/21 | Larne | 1-1 (1-0) | Warrenpoint Town | NU |
| Div.1 | 30/03/21 | Coleraine | 2-0 (1-0) | Larne | PU |
| Div.1 | 27/03/21 | Glenavon | 2-2 (1-2) | Larne | NO |
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | GO |
| Div.1 | 13/03/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Larne | GU |
| Div.1 | 06/03/21 | Ballymena United | 1-1 (1-0) | Larne | NU |
Derniers résultats Carrick Rangers
| Div.1 | 30/03/21 | Ballymena United | 2-0 (1-0) | Carrick Rangers | PU |
| Div.1 | 27/03/21 | Carrick Rangers | 1-1 (1-0) | Warrenpoint Town | NU |
| Div.1 | 23/03/21 | Carrick Rangers | 5-3 (3-2) | Portadown | GO |
| Div.1 | 20/03/21 | Coleraine | 1-0 (0-0) | Carrick Rangers | PU |
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | PO |
| Div.1 | 27/03/21 | Carrick Rangers | 1-1 (1-0) | Warrenpoint Town | NU |
| Div.1 | 23/03/21 | Carrick Rangers | 5-3 (3-2) | Portadown | GO |
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | PO |
| Div.1 | 09/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-1) | Crusaders | PO |
| Div.1 | 05/03/21 | Carrick Rangers | 0-5 (0-5) | Glentoran | PO |
| Div.1 | 30/03/21 | Ballymena United | 2-0 (1-0) | Carrick Rangers | PU |
| Div.1 | 20/03/21 | Coleraine | 1-0 (0-0) | Carrick Rangers | PU |
| Div.1 | 13/03/21 | Linfield | 7-0 (4-0) | Carrick Rangers | PO |
| Div.1 | 02/03/21 | Glenavon | 1-1 (0-1) | Carrick Rangers | NU |
| Div.1 | 16/02/21 | Glenavon | 1-1 (1-0) | Carrick Rangers | NU |
Dernières confrontations Larne - Carrick Rangers
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | GO |
| Div.1 | 24/10/20 | Carrick Rangers | 1-2 (0-1) | Larne | GO |
| Div.1 | 10/01/20 | Larne | 4-0 (3-0) | Carrick Rangers | GO |
| Div.1 | 26/12/19 | Larne | 0-0 (0-0) | Carrick Rangers | NU |
| Div.1 | 13/08/19 | Carrick Rangers | 1-2 (1-1) | Larne | GO |
| Div.1 | 10/01/20 | Larne | 4-0 (3-0) | Carrick Rangers | GO |
| Div.1 | 26/12/19 | Larne | 0-0 (0-0) | Carrick Rangers | NU |
| 26/01/19 | Larne | 4-0 (2-0) | Carrick Rangers | GO | |
| 20/10/18 | Larne | 4-0 (2-0) | Carrick Rangers | GO | |
| 31/03/15 | Larne | 1-2 (-1--1) | Carrick Rangers | PO | |
| Div.1 | 16/03/21 | Carrick Rangers | 1-3 (1-2) | Larne | GO |
| Div.1 | 24/10/20 | Carrick Rangers | 1-2 (0-1) | Larne | GO |
| Div.1 | 13/08/19 | Carrick Rangers | 1-2 (1-1) | Larne | GO |
| 16/03/19 | Carrick Rangers | 1-0 (1-0) | Larne | PU | |
| 29/12/18 | Carrick Rangers | 2-0 (1-0) | Larne | PU |
Classement Larne - Carrick Rangers
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 5e | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 |
| Domicile | 5e | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
| Extérieur | 7e | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 11e | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 |
| Domicile | 11e | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 |
| Extérieur | 11e | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Larne - Carrick Rangers
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 21 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premiership)

