Football - Irlande du Nord - Division 1 - Linfield-Dungannon Swifts (30/10/21)
30/10/2021 à 16h00 - Irlande du Nord : Premiership - Journée n°48
3-0 | Dungannon Swifts |
||
---|---|---|---|
FT | |||
16' | Matthew Clarke | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
81' | Matthew Green | 2-0 | |
86' | Matthew Green | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Linfield
Div.1 | 25/10/21 | Larne | 1-1 (0-0) | Linfield | NU |
Div.1 | 16/10/21 | Warrenpoint Town | 0-3 (0-3) | Linfield | GO |
Div.1 | 09/10/21 | Linfield | 4-0 (4-0) | Carrick Rangers | GO |
Div.1 | 01/10/21 | Linfield | 1-1 (1-0) | Cliftonville | NU |
Div.1 | 28/09/21 | Glentoran | 0-3 (0-2) | Linfield | GO |
Div.1 | 09/10/21 | Linfield | 4-0 (4-0) | Carrick Rangers | GO |
Div.1 | 01/10/21 | Linfield | 1-1 (1-0) | Cliftonville | NU |
Div.1 | 18/09/21 | Linfield | 1-1 (0-0) | Coleraine | NU |
Div.1 | 28/08/21 | Linfield | 2-0 (1-0) | Crusaders | GU |
03/08/21 | Linfield | 1-2 (1-0) | CS Fola Esch | PO | |
Div.1 | 25/10/21 | Larne | 1-1 (0-0) | Linfield | NU |
Div.1 | 16/10/21 | Warrenpoint Town | 0-3 (0-3) | Linfield | GO |
Div.1 | 28/09/21 | Glentoran | 0-3 (0-2) | Linfield | GO |
Div.1 | 25/09/21 | Glenavon | 0-0 (0-0) | Linfield | NU |
Div.1 | 11/09/21 | Portadown | 2-3 (2-1) | Linfield | GO |
Derniers résultats Dungannon Swifts
Div.1 | 22/10/21 | Dungannon Swifts | 2-0 (1-0) | Carrick Rangers | GU |
Div.1 | 16/10/21 | Glenavon | 4-2 (2-1) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 02/10/21 | Dungannon Swifts | 2-4 (2-3) | Larne | PO |
Div.1 | 28/09/21 | Ballymena United | 4-3 (0-2) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 25/09/21 | Portadown | 1-4 (1-2) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 22/10/21 | Dungannon Swifts | 2-0 (1-0) | Carrick Rangers | GU |
Div.1 | 02/10/21 | Dungannon Swifts | 2-4 (2-3) | Larne | PO |
Div.1 | 18/09/21 | Dungannon Swifts | 1-3 (1-1) | Cliftonville | PO |
Div.1 | 11/09/21 | Dungannon Swifts | 0-5 (0-2) | Coleraine | PO |
Div.1 | 28/08/21 | Dungannon Swifts | 2-3 (1-1) | Glentoran | PO |
Div.1 | 16/10/21 | Glenavon | 4-2 (2-1) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 28/09/21 | Ballymena United | 4-3 (0-2) | Dungannon Swifts | PO |
Div.1 | 25/09/21 | Portadown | 1-4 (1-2) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 29/05/21 | Glenavon | 1-1 (1-1) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 25/05/21 | Portadown | 4-2 (1-0) | Dungannon Swifts | PO |
Dernières confrontations Linfield - Dungannon Swifts
Div.1 | 03/04/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Linfield | GU |
Div.1 | 16/03/21 | Linfield | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | GU |
Div.1 | 19/12/20 | Linfield | 4-0 (0-0) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 04/02/20 | Linfield | 2-1 (1-1) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 18/01/20 | Linfield | 0-0 (0-0) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 16/03/21 | Linfield | 2-0 (1-0) | Dungannon Swifts | GU |
Div.1 | 19/12/20 | Linfield | 4-0 (0-0) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 04/02/20 | Linfield | 2-1 (1-1) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 18/01/20 | Linfield | 0-0 (0-0) | Dungannon Swifts | NU |
Div.1 | 15/09/18 | Linfield | 3-0 (2-0) | Dungannon Swifts | GO |
Div.1 | 03/04/21 | Dungannon Swifts | 0-2 (0-1) | Linfield | GU |
Div.1 | 12/10/19 | Dungannon Swifts | 1-4 (0-4) | Linfield | GO |
Div.1 | 22/03/19 | Dungannon Swifts | 0-5 (0-3) | Linfield | GO |
11/12/18 | Dungannon Swifts | 0-0 (0-0) | Linfield | NU | |
Div.1 | 27/10/18 | Dungannon Swifts | 1-2 (1-0) | Linfield | GO |
Classement Linfield - Dungannon Swifts
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 |
Domicile | 2e | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 |
Extérieur | 2e | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 28 | 33 | 9 | 1 | 23 |
Domicile | 11e | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 |
Extérieur | 9e | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Linfield - Dungannon Swifts
Victoire | 22 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 23 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premiership)