Football - Irlande - D1 Barrages de montée - Cobh Ramblers-Cabinteely (31/08/19)
31/08/2019 à 20h00 - Irlande : Division 1 - Journée n°62
1-1 | Cabinteely |
||
---|---|---|---|
FT | |||
5' | Brian Murphy | 1-0 | |
35' | 1-1 | Paul Fox | |
MT | 1-1 | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Cobh Ramblers
D1Bar. | 16/08/19 | Bray Wanderers | 3-3 (0-1) | Cobh Ramblers | NO |
10/08/19 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-0) | Dundalk | PU | |
D1Bar. | 03/08/19 | Cobh Ramblers | 1-0 (0-0) | Shelbourne | GU |
D1Bar. | 26/07/19 | Limerick | 3-4 (0-3) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 20/07/19 | Cobh Ramblers | 1-1 (1-1) | Wexford FC | NU |
10/08/19 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-0) | Dundalk | PU | |
D1Bar. | 03/08/19 | Cobh Ramblers | 1-0 (0-0) | Shelbourne | GU |
D1Bar. | 20/07/19 | Cobh Ramblers | 1-1 (1-1) | Wexford FC | NU |
D1Bar. | 13/07/19 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-0) | Athlone Town | GO |
D1Bar. | 14/06/19 | Cobh Ramblers | 2-1 (1-0) | Galway United FC | GO |
D1Bar. | 16/08/19 | Bray Wanderers | 3-3 (0-1) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 26/07/19 | Limerick | 3-4 (0-3) | Cobh Ramblers | GO |
D1Bar. | 05/07/19 | Drogheda United | 4-2 (3-2) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 29/06/19 | Longford Town | 1-0 (1-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 08/06/19 | Cabinteely | 2-2 (1-2) | Cobh Ramblers | NO |
Derniers résultats Cabinteely
D1Bar. | 16/08/19 | Cabinteely | 0-1 (0-1) | Galway United FC | PU |
09/08/19 | Cabinteely | 1-1 (0-1) | Cork City | NU | |
D1Bar. | 02/08/19 | Cabinteely | 3-0 (2-0) | Limerick | GO |
D1Bar. | 26/07/19 | Drogheda United | 0-0 (0-0) | Cabinteely | NU |
D1Bar. | 19/07/19 | Cabinteely | 2-0 (1-0) | Longford Town | GU |
D1Bar. | 16/08/19 | Cabinteely | 0-1 (0-1) | Galway United FC | PU |
09/08/19 | Cabinteely | 1-1 (0-1) | Cork City | NU | |
D1Bar. | 02/08/19 | Cabinteely | 3-0 (2-0) | Limerick | GO |
D1Bar. | 19/07/19 | Cabinteely | 2-0 (1-0) | Longford Town | GU |
D1Bar. | 05/07/19 | Cabinteely | 2-1 (1-0) | Bray Wanderers | GO |
D1Bar. | 26/07/19 | Drogheda United | 0-0 (0-0) | Cabinteely | NU |
D1Bar. | 12/07/19 | Shelbourne | 1-1 (0-0) | Cabinteely | NU |
D1Bar. | 14/06/19 | Athlone Town | 2-2 (0-0) | Cabinteely | NO |
D1Bar. | 31/05/19 | Galway United FC | 0-0 (0-0) | Cabinteely | NU |
D1Bar. | 24/05/19 | Limerick | 1-0 (1-0) | Cabinteely | PU |
Dernières confrontations Cobh Ramblers - Cabinteely
D1Bar. | 08/06/19 | Cabinteely | 2-2 (1-2) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 06/04/19 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-1) | Cabinteely | PU |
D1Bar. | 20/07/18 | Cabinteely | 2-0 (2-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 12/05/18 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Cabinteely | GU |
D1Bar. | 09/03/18 | Cabinteely | 0-1 (0-1) | Cobh Ramblers | GU |
D1Bar. | 06/04/19 | Cobh Ramblers | 0-1 (0-1) | Cabinteely | PU |
D1Bar. | 12/05/18 | Cobh Ramblers | 1-0 (1-0) | Cabinteely | GU |
D1Bar. | 16/09/17 | Cobh Ramblers | 0-3 (0-1) | Cabinteely | PO |
D1Bar. | 12/05/17 | Cobh Ramblers | 2-0 (1-0) | Cabinteely | GU |
D1Bar. | 08/10/16 | Cobh Ramblers | 3-0 (1-0) | Cabinteely | GO |
D1Bar. | 08/06/19 | Cabinteely | 2-2 (1-2) | Cobh Ramblers | NO |
D1Bar. | 20/07/18 | Cabinteely | 2-0 (2-0) | Cobh Ramblers | PU |
D1Bar. | 09/03/18 | Cabinteely | 0-1 (0-1) | Cobh Ramblers | GU |
D1Bar. | 07/07/17 | Cabinteely | 2-1 (1-0) | Cobh Ramblers | PO |
D1Bar. | 25/03/17 | Cabinteely | 4-1 (1-0) | Cobh Ramblers | PO |
Classement Cobh Ramblers - Cabinteely
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 |
Domicile | 7e | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
Extérieur | 8e | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 |
Domicile | 4e | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 |
Extérieur | 3e | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Cobh Ramblers - Cabinteely
Victoire | 8 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Division 1)