Football - Japon - Division 1 : scores et résultats
Classements J. League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | NNGGG |
| 2 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | GGGGG |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | NNPGG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | NPGGG |
| 5 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | NNNNP |
| 6 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | NNPGP |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | PNPGG |
| 8 | Kawasaki Frontale | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | GPNPP |
| 9 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | PGNPG |
| 10 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | GGGPP |
| 11 | FC Tokyo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | NGGNN |
| 12 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | NGNGP |
| 13 | Fagiano Okayama FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | PPNPG |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | PGPPP |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | GGGGP |
| 16 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | NPPPG |
| 17 | Tokyo Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | GPNPP |
| 18 | Yokohama FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | NPPPG |
| 19 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | NPGGP |
| 20 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | PNPPN |
| 1 | Kashima Antlers | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 16 | +18 | GGNGG |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 12 | +16 | GPGNG |
| 3 | Kashiwa Reysol | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | NGGGG |
| 4 | Gamba Osaka | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | +7 | GGPNG |
| 5 | Vissel Kobe | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | NGGNN |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 | NGNGG |
| 7 | Kyoto Sanga FC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | +12 | NNNPG |
| 8 | Kawasaki Frontale | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | +9 | PNGNP |
| 9 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | +8 | NGNPG |
| 10 | Cerezo Osaka | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | +6 | NNPGP |
| 11 | Nagoya Grampus | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | GPGPG |
| 12 | Avispa Fukuoka | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | +1 | PPGGG |
| 13 | FC Tokyo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | GGPGN |
| 14 | Tokyo Verdy | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | GNGNP |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | PGGGG |
| 16 | Fagiano Okayama FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 16 | +1 | GPNPP |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | NNGPP |
| 18 | Yokohama FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | NGGNP |
| 19 | Shonan Bellmare | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | PPNGG |
| 20 | Albirex Niigata | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 | -11 | PNNNP |
| 1 | Kyoto Sanga FC | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 | GNGNG |
| 2 | Kashiwa Reysol | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 19 | +14 | NNNGG |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 14 | +11 | NNGPG |
| 4 | Kashima Antlers | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | +9 | GGNNG |
| 5 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | +6 | PNPNP |
| 6 | Vissel Kobe | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | NPNNP |
| 7 | Kawasaki Frontale | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | +1 | GGNPP |
| 8 | Cerezo Osaka | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | PPGGP |
| 9 | FC Tokyo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | GNNGN |
| 10 | Avispa Fukuoka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 | PPNNP |
| 11 | Gamba Osaka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | PGNGP |
| 12 | Fagiano Okayama FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | PNPNG |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 26 | -9 | GGPPP |
| 14 | Yokohama F.Marinos | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 26 | -5 | PGPGP |
| 15 | Urawa Red Diamonds | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | NNPPG |
| 16 | Tokyo Verdy | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | -15 | PPGPP |
| 17 | Nagoya Grampus | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | GNNPP |
| 18 | Yokohama FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | -11 | NPPPG |
| 19 | Shonan Bellmare | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 10 | 36 | -26 | PPPPP |
| 20 | Albirex Niigata | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | -20 | PPPPN |
| 1 | Kawasaki Frontale | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | GPNPP |
| 2 | Kyoto Sanga FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | NNPGG |
| 3 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | GGGGG |
| 4 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | GGGPP |
| 5 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | NNGGG |
| 6 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | PGNPG |
| 7 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | NNPGP |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | NPGGG |
| 9 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | NNNNP |
| 10 | Yokohama F.Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | GGGGP |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | PNPGG |
| 12 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | NPPPG |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | PGPPP |
| 14 | FC Tokyo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | NGGNN |
| 15 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | PNPPN |
| 16 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | NPGGP |
| 17 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | NGNGP |
| 18 | Fagiano Okayama FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | PPNPG |
| 19 | Yokohama FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | NPPPG |
| 20 | Tokyo Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | GPNPP |
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | NPGGG |
| 2 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | NNGGG |
| 3 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | NNNNP |
| 4 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | GGGGG |
| 5 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | NNPGP |
| 6 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | NGNGP |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | PNPGG |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | NNPGG |
| 9 | Tokyo Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | GPNPP |
| 10 | Fagiano Okayama FC | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | PPNPG |
| 11 | Yokohama FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | NPPPG |
| 12 | Yokohama F.Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | GGGGP |
| 13 | FC Tokyo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | NGGNN |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | PGPPP |
| 15 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | PGNPG |
| 16 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | NPPPG |
| 17 | Kawasaki Frontale | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | GPNPP |
| 18 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | GGGPP |
| 19 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | NPGGP |
| 20 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | PNPPN |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
AFC Champions League Elite Relegation
Forme 5 derniers matches J. League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGGGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | GGGGP |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | NNGGG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NPGGG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | NGGNN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | GGGPP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | NGNGP |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNPGG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | NPGGP |
| 10 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGNPG |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | PNPGG |
| 12 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NNPGP |
| 13 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NNNNP |
| 14 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NPPPG |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PPNPG |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | NPPPG |
| 17 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GPNPP |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | GPNPP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | PGPPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNPPN |
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | NGGGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | PGGGG |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGNGG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NGNGG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | GGPGN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | NNPGP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | PPGGG |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNNPG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPNGG |
| 10 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | GGPNG |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | GPGNG |
| 12 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NGNPG |
| 13 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NGGNN |
| 14 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NGGNP |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | GPNPP |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | GPGPG |
| 17 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GNGNP |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | PNGNP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | NNGPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNNNP |
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | NNNGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | PGPGP |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGNNG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NNGPG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | GNNGN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | PPGGP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | PPNNP |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | GNGNG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPPPP |
| 10 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGNGP |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | NNPPG |
| 12 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | PNPNP |
| 13 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NPNNP |
| 14 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NPPPG |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PNPNG |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | GNNPP |
| 17 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPGPP |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | GGNPP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | GGPPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PPPPN |
| 1 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | GGGGP |
| 2 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGGGG |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | GGGPP |
| 4 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | NPGGP |
| 5 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | GPNPP |
| 6 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGNPG |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NPGGG |
| 8 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NPPPG |
| 9 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNPPN |
| 10 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | NNGGG |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | PGPPP |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | PNPGG |
| 13 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNPGG |
| 14 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | NGGNN |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PPNPG |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | NPPPG |
| 17 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NNPGP |
| 18 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NNNNP |
| 19 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | NGNGP |
| 20 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GPNPP |
| 1 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | NGNGP |
| 2 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGGGG |
| 3 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | NGGNN |
| 4 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NNPGP |
| 5 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | GGGGP |
| 6 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | NNGGG |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NPGGG |
| 8 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NNNNP |
| 9 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNPGG |
| 10 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GPNPP |
| 11 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | NPGGP |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | PNPGG |
| 13 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | NPPPG |
| 14 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | GGGPP |
| 15 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NPPPG |
| 16 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGNPG |
| 17 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PPNPG |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | GPNPP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | PGPPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNPPN |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches J. League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGGGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | GGGGP |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | NNGGG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NPGGG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | NGGNN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | GGGPP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | NGNGP |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNPGG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | NPGGP |
| 10 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | PGNPG |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | PNPGG |
| 12 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NNPGP |
| 13 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NNNNP |
| 14 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NPPPG |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | PPNPG |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | NPPPG |
| 17 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GPNPP |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | GPNPP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | PGPPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNPPN |
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | NGGGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | PGGGG |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGNGG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NGNGG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | GGPGN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | NNPGP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | PPGGG |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | NNNPG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPNGG |
| 10 | Gamba Osaka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | GGPNG |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | GPGNG |
| 12 | Machida Zelvia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NGNPG |
| 13 | Vissel Kobe | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | NGGNN |
| 14 | Yokohama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | NGGNP |
| 15 | Fagiano Okayama FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | GPNPP |
| 16 | Nagoya Grampus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | GPGPG |
| 17 | Tokyo Verdy | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | GNGNP |
| 18 | Kawasaki Frontale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | PNGNP |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | NNGPP |
| 20 | Albirex Niigata | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | PNNNP |
| 1 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | NNNGG |
| 2 | Yokohama F.Marinos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | PGPGP |
| 3 | Kashima Antlers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GGNNG |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | NNGPG |
| 5 | FC Tokyo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | GNNGN |
| 6 | Cerezo Osaka | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | PPGGP |
| 7 | Avispa Fukuoka | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | PPNNP |
| 8 | Kyoto Sanga FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | GNGNG |
| 9 | Shonan Bellmare | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | PPPPP |
