Football - Mexique : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Club Universidad Nacional | 2-0 (2-0) | Monterrey | ||
| FT | Tijuana | 1-1 (1-0) | Mazatlan FC | ||
| FT | Cruz Azul | 2-1 (1-0) | CD Guadalajara | ||
| FT | Leon | 2-1 (2-1) | Santos Laguna | ||
| FT | Necaxa | 0-3 (0-0) | Toluca | ||
| FT | Atlas | 3-2 (1-2) | Atletico de San Luis | ||
| FT | Puebla | 0-4 (0-1) | CF America | ||
| FT | Tigres | 1-2 (1-0) | Pachuca | ||
| FT | Santos Laguna | 1-2 (1-1) | Mazatlan FC | ||
| FT | Cruz Azul | 2-1 (0-0) | Tigres | ||
| FT | CD Guadalajara | 1-0 (1-0) | CF America | ||
| FT | FC Juarez | 1-2 (1-1) | Necaxa | ||
| FT | Monterrey | 1-0 (1-0) | Leon | ||
| FT | Pachuca | 3-1 (2-0) | Atlas | ||
| FT | Atletico de San Luis | 3-0 (1-0) | Queretaro FC |
| FT | Atlante | 1-0 (0-0) | Alebrijes Oaxaca | ||
| FT | Tepatitlan FC | 2-1 (1-0) | Irapuato | ||
| FT | Dorados | 0-1 (0-0) | Atletico Morelia | ||
| FT | Leones Negros | 0-0 (0-0) | Tepatitlan FC | ||
| FT | Atletico Morelia | 2-1 (1-0) | Venados FC | ||
| FT | Cancun FC | 4-1 (2-1) | Mineros de Zacatecas | ||
| FT | Irapuato | 5-0 (0-0) | Dorados | ||
| FT | Alebrijes Oaxaca | 0-0 (0-0) | Tlaxcala FC | ||
| FT | Correcaminos de la UAT | 1-1 (1-1) | Atlante | ||
| FT | Tapatio | 3-1 (1-0) | Jaiba Brava del Tampico-Madero | ||
| FT | Venados FC | 2-0 (0-0) | Cancun FC | ||
| FT | Tlaxcala FC | 5-2 (4-1) | Leones Negros | ||
| FT | Dorados | 2-2 (1-0) | Atletico La Paz | ||
| FT | Jaiba Brava del Tampico-Madero | 0-1 (0-1) | Irapuato | ||
| FT | Atlante | 1-3 (0-2) | Tapatio |
| FT | Toros Neza | 0-5 (0-2) | Montaneses | ||
| FT | Los Cabos United | 0-1 (0-0) | Ensenada FC | ||
| FT | Racing de Veracruz | 4-0 (1-0) | Celaya | ||
| FT | Lobos ULMX | 0-0 (0-0) | Real Apodaca FC | ||
| FT | Calor de San Pedro | 3-1 (0-0) | Ciervos | ||
| FT | Reboceros de la Piedad | 3-0 (2-0) | U.A. Zacatecas | ||
| FT | Tigres de Alica FC | 1-1 (1-0) | Cimarrones de Sonora | ||
| FT | Tapachula Soconusco FC | 3-1 (2-1) | Heroes de Zaci | ||
| FT | Tritones Vallarta | 2-0 (1-0) | Mineros de Fresnillo | ||
| FT | Colima FC | 1-4 (1-2) | Alacranes de Durango | ||
| FT | Dragones Toluca | 0-1 (0-1) | Jaguares Chiapas | ||
| FT | Cordobes FC | 0-0 (0-0) | Santiago FC | ||
| FT | Deportiva Venados | 1-2 (1-2) | Inter Playa del Carmen | ||
| FT | Halcones de Zapopan | 0-0 (0-0) | CD Avispones de Chilpancingo | ||
| FT | Leones Negros II | 3-0 (1-0) | Acatlan FC |
| FT | Acambaro | 2-1 (1-0) | Dragones de Oaxaca | ||
| FT | CD Ayense | 3-0 (1-0) | Huracanes Izcalli | ||
| FT | Artesanos Metepec FC | 0-2 (0-2) | Gorilas de Juanacatlan | ||
| FT | Dragones de Oaxaca | 0-0 (0-0) | CD Ayense | ||
| FT | Aguacateros CDU | 0-0 (0-0) | FC Racing | ||
| FT | Huracanes Izcalli | 0-2 (0-1) | Artesanos Metepec FC | ||
| FT | Gorilas de Juanacatlan | 2-0 (1-0) | Caja Oblatos CFD | ||
| FT | Poza Rica | 1-1 (0-1) | Acambaro | ||
| FT | FC Racing | 2-1 (1-1) | Gorilas de Juanacatlan | ||
| FT | Acambaro | 3-2 (2-2) | Aguacateros CDU | ||
| FT | Caja Oblatos CFD | 1-0 (1-0) | Huracanes Izcalli | ||
| FT | CD Ayense | 4-1 (2-0) | Poza Rica | ||
| Pen. | Artesanos Metepec FC | 2-1(2-1) | Dragones de Oaxaca* | ||
| Pen. | Dragones de Oaxaca | 2-2(2-2) | Caja Oblatos CFD* | ||
| FT | Acambaro | 1-2 (1-1) | CD Ayense |
| FT | Tigres | 1-0 (1-0) | CF America | ||
| FT | CF America | 3-3 (3-0) | Tigres | ||
| FT | CF America | 2-0 (1-0) | CD Guadalajara Chivas | ||
| FT | Tigres | 2-1 (1-0) | Cruz Azul | ||
| FT | CD Guadalajara Chivas | 0-2 (0-1) | CF America | ||
| FT | Cruz Azul | 1-1 (0-1) | Tigres | ||
| FT | Toluca | 0-2 (0-1) | CD Guadalajara Chivas | ||
| FT | CF America | 5-0 (3-0) | Monterrey | ||
| FT | Tigres | 0-0 (0-0) | FC Juarez | ||
| FT | Pachuca | 0-5 (0-1) | Cruz Azul | ||
| FT | CD Guadalajara Chivas | 2-2 (1-0) | Toluca | ||
| FT | Monterrey | 1-1 (0-1) | CF America | ||
| FT | FC Juarez | 0-1 (0-1) | Tigres | ||
| FT | Cruz Azul | 1-2 (1-2) | Pachuca |
| FT | Pachuca | 3-0 (1-0) | FC Juarez | ||
| FT | Necaxa | 2-1 (1-1) | Queretaro | ||
| FT | Puebla | 1-2 (1-1) | Mazatlan FC | ||
| FT | Club Tijuana | 2-1 (0-1) | Club Leon | ||
| FT | Monterrey | 6-0 (5-0) | Atletico de San Luis | ||
| FT | Santos Laguna | 0-1 (0-1) | Toluca | ||
| FT | Atlas | 4-6 (2-3) | Cruz Azul | ||
| FT | Pumas UNAM | 0-2 (0-1) | Tigres | ||
| FT | Mazatlan FC | 0-0 (0-0) | Tigres | ||
| FT | CD Guadalajara Chivas | 4-2 (0-2) | Atlas | ||
| FT | Atletico de San Luis | 4-1 (1-1) | Queretaro | ||
| FT | Toluca | 1-1 (0-1) | Pachuca | ||
| FT | Club Leon | 6-0 (2-0) | Puebla | ||
| FT | CF America | 1-1 (1-0) | Monterrey | ||
| FT | Club Tijuana | 1-1 (0-0) | Cruz Azul |
| Pen. | *Toluca | 2-1(2-1) | Tigres | ||
| FT | Tigres | 1-0 (0-0) | Toluca | ||
| FT | Tigres | 1-1 (1-0) | Cruz Azul | ||
| FT | Toluca | 3-2 (2-0) | Monterrey | ||
| FT | Monterrey | 1-0 (1-0) | Toluca | ||
| FT | Cruz Azul | 1-1 (0-0) | Tigres | ||
| FT | Cruz Azul | 3-2 (1-2) | CD Guadalajara | ||
| FT | Tigres | 5-0 (3-0) | Tijuana | ||
| FT | Toluca | 0-0 (0-0) | FC Juarez | ||
| FT | CF America | 2-1 (1-0) | Monterrey | ||
| FT | CD Guadalajara | 0-0 (0-0) | Cruz Azul | ||
| FT | Tijuana | 3-0 (1-0) | Tigres | ||
| FT | Monterrey | 2-0 (1-0) | CF America | ||
| FT | FC Juarez | 1-2 (1-0) | Toluca |

