Football - Mexique - Liga MX - Tigres-CD Guadalajara (31/10/21)
31/10/2021 à 03h10 - Mexique : Liga MX - Guard1anes - Journée n°53
2-1 | CD Guadalajara |
||
---|---|---|---|
FT | |||
4' | Andre-Pierre Gignac | 1-0 | |
8' | Nahuel Guzman | ||
23' | Hugo Ayala Castro | ||
27' | Carlos Cisneros | ||
MT | 1-0 | ||
47' | Antonio Briseno | ||
62' | Luis Rodriguez | ||
64' | Manuel Mayorga | ||
79' | Andre-Pierre Gignac | 2-0 | |
86' | 2-1 | Guido Pizarro | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Tigres
LigMX | 24/10/21 | CF America | 1-0 (0-0) | Tigres | PU |
LigMX | 21/10/21 | Tigres | 3-0 (2-0) | Pachuca | GO |
LigMX | 17/10/21 | Cruz Azul | 1-1 (1-1) | Tigres | NU |
LigMX | 04/10/21 | Tigres | 0-0 (0-0) | Necaxa | NU |
LigMX | 30/09/21 | Atletico de San Luis | 0-3 (0-1) | Tigres | GO |
LigMX | 21/10/21 | Tigres | 3-0 (2-0) | Pachuca | GO |
LigMX | 04/10/21 | Tigres | 0-0 (0-0) | Necaxa | NU |
LigMX | 26/09/21 | Tigres | 0-0 (0-0) | Club Universidad Nacional | NU |
LigMX | 12/09/21 | Tigres | 2-2 (1-2) | Leon | NO |
LigMX | 29/08/21 | Tigres | 1-1 (1-0) | Atlas | NU |
LigMX | 24/10/21 | CF America | 1-0 (0-0) | Tigres | PU |
LigMX | 17/10/21 | Cruz Azul | 1-1 (1-1) | Tigres | NU |
LigMX | 30/09/21 | Atletico de San Luis | 0-3 (0-1) | Tigres | GO |
LigMX | 20/09/21 | Monterrey | 2-0 (1-0) | Tigres | PU |
LigMX | 21/08/21 | Mazatlan FC | 0-3 (0-0) | Tigres | GO |
Derniers résultats CD Guadalajara
LigMX | 24/10/21 | CD Guadalajara | 1-1 (0-1) | Cruz Azul | NU |
LigMX | 21/10/21 | Tijuana | 0-0 (0-0) | CD Guadalajara | NU |
LigMX | 18/10/21 | CD Guadalajara | 2-0 (1-0) | Toluca | GU |
LigMX | 03/10/21 | CD Guadalajara | 0-1 (0-1) | Atlas | PU |
LigMX | 30/09/21 | Queretaro FC | 1-0 (0-0) | CD Guadalajara | PU |
LigMX | 24/10/21 | CD Guadalajara | 1-1 (0-1) | Cruz Azul | NU |
LigMX | 18/10/21 | CD Guadalajara | 2-0 (1-0) | Toluca | GU |
LigMX | 03/10/21 | CD Guadalajara | 0-1 (0-1) | Atlas | PU |
LigMX | 19/09/21 | CD Guadalajara | 1-0 (0-0) | Pachuca | GU |
LigMX | 29/08/21 | CD Guadalajara | 2-1 (1-0) | Necaxa | GO |
LigMX | 21/10/21 | Tijuana | 0-0 (0-0) | CD Guadalajara | NU |
LigMX | 30/09/21 | Queretaro FC | 1-0 (0-0) | CD Guadalajara | PU |
LigMX | 26/09/21 | CF America | 0-0 (0-0) | CD Guadalajara | NU |
LigMX | 13/09/21 | Club Universidad Nacional | 0-0 (0-0) | CD Guadalajara | NU |
LigMX | 22/08/21 | Monterrey | 0-0 (0-0) | CD Guadalajara | NU |
Dernières confrontations Tigres - CD Guadalajara
LigMX | 02/05/21 | CD Guadalajara | 0-0 (0-0) | Tigres | NU |
LigMX | 06/09/20 | Tigres | 1-3 (0-1) | CD Guadalajara | PO |
LigMX | 09/02/20 | Tigres | 3-0 (0-0) | CD Guadalajara | GO |
LigMX | 29/07/19 | CD Guadalajara | 2-0 (1-0) | Tigres | PU |
LigMX | 05/05/19 | Tigres | 2-1 (1-0) | CD Guadalajara | GO |
LigMX | 06/09/20 | Tigres | 1-3 (0-1) | CD Guadalajara | PO |
LigMX | 09/02/20 | Tigres | 3-0 (0-0) | CD Guadalajara | GO |
LigMX | 05/05/19 | Tigres | 2-1 (1-0) | CD Guadalajara | GO |
LigMX | 01/10/17 | Tigres | 1-0 (0-0) | CD Guadalajara | GU |
LigMX | 17/07/17 | Tigres | 1-0 (0-0) | CD Guadalajara | GU |
LigMX | 02/05/21 | CD Guadalajara | 0-0 (0-0) | Tigres | NU |
LigMX | 29/07/19 | CD Guadalajara | 2-0 (1-0) | Tigres | PU |
LigMX | 25/11/18 | CD Guadalajara | 0-1 (0-0) | Tigres | GU |
LigMX | 18/03/18 | CD Guadalajara | 0-0 (0-0) | Tigres | NU |
LigMX | 29/05/17 | CD Guadalajara | 2-1 (1-0) | Tigres | PO |
Classement Tigres - CD Guadalajara
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 |
Domicile | 2e | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Extérieur | 10e | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 |
Domicile | 16e | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Extérieur | 7e | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Tigres - CD Guadalajara
Victoire | 7 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 0 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Liga MX - Guard1anes)