Football - Monténégro - Division 1 : scores et résultats
Classements 1. CFL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 84 | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | GGGPG |
2 | Petrovac | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | GPPNP |
3 | Sutjeska | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | GGGPN |
4 | Decic Tuzi | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | GNNNN |
5 | Mornar | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | PPNGG |
6 | FK Bokelj | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | PNGPP |
7 | Jedinstvo BP | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | GGNPN |
8 | FK Arsenal Tivat | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | PNNPN |
9 | Jezero | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGGN |
10 | Otrant | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | NPPGG |
1 | Buducnost Podgorica | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 15 | +31 | GGGGP |
2 | Petrovac | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | NGGPP |
3 | Jedinstvo BP | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 19 | +5 | PGGGP |
4 | Decic Tuzi | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 | PGNNN |
5 | Sutjeska | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | GPGGN |
6 | Jezero | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | NNPNG |
7 | Otrant | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 27 | 0 | GGNPG |
8 | FK Arsenal Tivat | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | GGNNN |
9 | Mornar | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | NPPPG |
10 | FK Bokelj | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 31 | -16 | PNPNP |
1 | Buducnost Podgorica | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 | 14 | +30 | NGGGG |
2 | Petrovac | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 18 | +8 | NPNPN |
3 | Sutjeska | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 16 | +3 | GPNGP |
4 | FK Bokelj | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | PGPGP |
5 | Decic Tuzi | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 15 | 0 | GNPGN |
6 | Mornar | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 33 | -13 | PPPNG |
7 | FK Arsenal Tivat | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | GPPNP |
8 | Jezero | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | PGPGN |
9 | Jedinstvo BP | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 39 | -18 | PNNNN |
10 | Otrant | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 | PNNPG |
1 | Buducnost Podgorica | 84 | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | GGGPG |
2 | Petrovac | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | GPPNP |
3 | Jedinstvo BP | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | GGNPN |
4 | Otrant | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | NPPGG |
5 | Mornar | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | PPNGG |
6 | Sutjeska | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | GGGPN |
7 | Jezero | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGGN |
8 | Decic Tuzi | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | GNNNN |
9 | FK Arsenal Tivat | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | PNNPN |
10 | FK Bokelj | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | PNGPP |
1 | Buducnost Podgorica | 84 | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | +61 | GGGPG |
2 | Decic Tuzi | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | +3 | GNNNN |
3 | Petrovac | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | +13 | GPPNP |
4 | Sutjeska | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | GGGPN |
5 | Jezero | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | PNGGN |
6 | FK Arsenal Tivat | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | PNNPN |
7 | FK Bokelj | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | PNGPP |
8 | Mornar | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | PPNGG |
9 | Otrant | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | NPPGG |
10 | Jedinstvo BP | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | GGNPN |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeagueQualification Europa Conference League Qualification RelegationPlayoff Relegation
Forme 5 derniers matches 1. CFL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | GGGPG |
2 | Sutjeska | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGPN |
3 | Jezero | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | PNGGN |
4 | Jedinstvo BP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | GGNPN |
5 | Decic Tuzi | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | GNNNN |
6 | Mornar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | PPNGG |
7 | Otrant | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | NPPGG |
8 | Petrovac | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | GPPNP |
9 | FK Bokelj | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | PNGPP |
10 | FK Arsenal Tivat | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | PNNPN |
1 | Buducnost Podgorica | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | GGGGP |
2 | Petrovac | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | NGGPP |
3 | Otrant | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | GGNPG |
4 | Sutjeska | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | GPGGN |
5 | Decic Tuzi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | PGNNN |
6 | Mornar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | NPPPG |
7 | Jezero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | NNPNG |
8 | FK Bokelj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | PNPNP |
9 | Jedinstvo BP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | PGGGP |
10 | FK Arsenal Tivat | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | GGNNN |
1 | Buducnost Podgorica | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | NGGGG |
2 | Jezero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | PGPGN |
3 | Sutjeska | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | GPNGP |
4 | Decic Tuzi | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | GNPGN |
5 | FK Bokelj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | PGPGP |
6 | Otrant | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | PNNPG |
7 | Jedinstvo BP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 | PNNNN |
8 | Mornar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | PPPNG |
9 | FK Arsenal Tivat | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | GPPNP |
10 | Petrovac | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | NPNPN |
1 | Buducnost Podgorica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | GGGPG |
2 | Jedinstvo BP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | GGNPN |
3 | Otrant | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | NPPGG |
4 | Sutjeska | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGPN |
5 | Decic Tuzi | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | GNNNN |
6 | Mornar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | PPNGG |
7 | Jezero | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | PNGGN |
8 | FK Bokelj | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | PNGPP |
9 | Petrovac | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | GPPNP |
10 | FK Arsenal Tivat | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | PNNPN |
1 | Jezero | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | PNGGN |
2 | Sutjeska | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGPN |
3 | Buducnost Podgorica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | GGGPG |
4 | Petrovac | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | GPPNP |
5 | Decic Tuzi | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | GNNNN |
6 | Otrant | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | NPPGG |
7 | Mornar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | PPNGG |
8 | FK Arsenal Tivat | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | PNNPN |
9 | Jedinstvo BP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | GGNPN |
10 | FK Bokelj | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | PNGPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches 1. CFL
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | GGGPG |
2 | Jedinstvo BP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | GGNPN |
3 | Jezero | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | PNGGN |
4 | Otrant | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | NPPGG |
5 | Sutjeska | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | GGGPN |
6 | Decic Tuzi | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | GNNNN |
7 | FK Bokelj | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | PNGPP |
8 | Petrovac | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | GPPNP |
9 | FK Arsenal Tivat | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | PNNPN |
10 | Mornar | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | PPNGG |
1 | Buducnost Podgorica | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | GGGGP |
2 | Petrovac | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | NGGPP |
3 | Sutjeska | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | GPGGN |
4 | Otrant | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | GGNPG |
5 | Jedinstvo BP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | PGGGP |
6 | Decic Tuzi | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | PGNNN |
7 | Jezero | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | NNPNG |
8 | FK Arsenal Tivat | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | GGNNN |
9 | Mornar | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | NPPPG |
10 | FK Bokelj | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | PNPNP |
1 | Buducnost Podgorica | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 12 | +17 | NGGGG |
2 | Sutjeska | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | GPNGP |
3 | Jezero | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | PGPGN |
4 | FK Bokelj | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | PGPGP |
5 | Petrovac | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | NPNPN |
6 | Decic Tuzi | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | GNPGN |
7 | Mornar | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | PPPNG |
8 | FK Arsenal Tivat | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | GPPNP |
9 | Jedinstvo BP | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 14 | 21 | -7 | PNNNN |
10 | Otrant | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | PNNPG |
1 | Buducnost Podgorica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | GGGPG |
2 | Otrant | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | NPPGG |
3 | Jedinstvo BP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | GGNPN |
4 | Sutjeska | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | GGGPN |
5 | Jezero | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | PNGGN |
6 | Petrovac | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | GPPNP |
7 | Decic Tuzi | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | GNNNN |
8 | Mornar | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | PPNGG |
9 | FK Bokelj | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | PNGPP |
10 | FK Arsenal Tivat | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | PNNPN |
1 | Decic Tuzi | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | GNNNN |
2 | Jezero | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | PNGGN |
3 | Buducnost Podgorica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | GGGPG |
4 | Sutjeska | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | GGGPN |
5 | Petrovac | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | GPPNP |
6 | Jedinstvo BP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | GGNPN |
7 | Otrant | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | NPPGG |
8 | FK Arsenal Tivat | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | PNNPN |
9 | FK Bokelj | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | PNGPP |
10 | Mornar | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | PPNGG |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts