Football - Paraguay - Division 1 Clausura - 12 de Octubre-Libertad (30/10/21)
30/10/2021 à 23h00 - Paraguay : Division Profesional - Clausura - Journée n°51
0-1 | Libertad |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
49' | 0-1 | Matias Espinoza | |
84' | Cristian Baez | ||
FT | 0-1 |
Derniers résultats 12 de Octubre
Div.1 | 24/10/21 | Luqueno | 0-0 (0-0) | 12 de Octubre | NU |
Div.1 | 18/10/21 | 12 de Octubre | 1-2 (1-1) | Guarani | PO |
05/10/21 | Luqueno | 1-1 (0-0) | 12 de Octubre | NU | |
Div.1 | 02/10/21 | Olimpia | 1-2 (1-1) | 12 de Octubre | GO |
Div.1 | 26/09/21 | Nacional | 1-1 (1-1) | 12 de Octubre | NU |
Div.1 | 18/10/21 | 12 de Octubre | 1-2 (1-1) | Guarani | PO |
Div.1 | 12/09/21 | 12 de Octubre | 0-1 (0-0) | Cerro Porteno | PU |
Div.1 | 22/08/21 | 12 de Octubre | 2-2 (1-0) | Club River Plate | NO |
Div.1 | 08/08/21 | 12 de Octubre | 0-1 (0-1) | Luqueno | PU |
Div.1 | 27/07/21 | 12 de Octubre | 1-3 (1-2) | Olimpia | PO |
Div.1 | 24/10/21 | Luqueno | 0-0 (0-0) | 12 de Octubre | NU |
05/10/21 | Luqueno | 1-1 (0-0) | 12 de Octubre | NU | |
Div.1 | 02/10/21 | Olimpia | 1-2 (1-1) | 12 de Octubre | GO |
Div.1 | 26/09/21 | Nacional | 1-1 (1-1) | 12 de Octubre | NU |
Div.1 | 20/09/21 | Sol de America | 0-1 (0-1) | 12 de Octubre | GU |
Derniers résultats Libertad
Div.1 | 25/10/21 | Libertad | 1-2 (0-1) | Nacional | PO |
20/10/21 | Libertad | 5-0 (1-0) | Guarani de Trinidad | GO | |
Div.1 | 17/10/21 | Sol de America | 0-4 (0-1) | Libertad | GO |
Div.1 | 04/10/21 | Libertad | 0-2 (0-1) | Cerro Porteno | PU |
CpAme | 30/09/21 | Libertad | 1-3 (0-1) | Red Bull Bragantino | PO |
Div.1 | 25/10/21 | Libertad | 1-2 (0-1) | Nacional | PO |
20/10/21 | Libertad | 5-0 (1-0) | Guarani de Trinidad | GO | |
Div.1 | 04/10/21 | Libertad | 0-2 (0-1) | Cerro Porteno | PU |
CpAme | 30/09/21 | Libertad | 1-3 (0-1) | Red Bull Bragantino | PO |
Div.1 | 13/09/21 | Libertad | 0-3 (0-2) | Olimpia | PO |
Div.1 | 17/10/21 | Sol de America | 0-4 (0-1) | Libertad | GO |
Div.1 | 27/09/21 | Guairena | 2-1 (1-0) | Libertad | PO |
CpAme | 23/09/21 | Red Bull Bragantino | 2-0 (1-0) | Libertad | PU |
Div.1 | 18/09/21 | Club River Plate | 0-1 (0-0) | Libertad | GU |
02/09/21 | Atletico Juventud | 0-2 (0-2) | Libertad | GU |
Dernières confrontations 12 de Octubre - Libertad
Div.1 | 16/08/21 | Libertad | 3-3 (1-2) | 12 de Octubre | NO |
Div.1 | 09/05/21 | Libertad | 3-1 (0-1) | 12 de Octubre | PO |
Div.1 | 06/03/21 | 12 de Octubre | 2-1 (1-1) | Libertad | GO |
Div.1 | 29/11/20 | Libertad | 3-0 (1-0) | 12 de Octubre | PO |
Div.1 | 09/08/20 | Libertad | 1-1 (1-0) | 12 de Octubre | NU |
Div.1 | 06/03/21 | 12 de Octubre | 2-1 (1-1) | Libertad | GO |
Div.1 | 19/01/20 | 12 de Octubre | 0-3 (0-2) | Libertad | PO |
Div.1 | 23/11/14 | 12 de Octubre | 0-2 (0-2) | Libertad | PU |
Div.1 | 22/03/14 | 12 de Octubre | 1-2 (1-0) | Libertad | PO |
Div.1 | 07/08/09 | 12 de Octubre | 0-2 (0-1) | Libertad | PU |
Div.1 | 16/08/21 | Libertad | 3-3 (1-2) | 12 de Octubre | NO |
Div.1 | 09/05/21 | Libertad | 3-1 (0-1) | 12 de Octubre | PO |
Div.1 | 29/11/20 | Libertad | 3-0 (1-0) | 12 de Octubre | PO |
Div.1 | 09/08/20 | Libertad | 1-1 (1-0) | 12 de Octubre | NU |
Div.1 | 22/09/14 | Libertad | 2-0 (0-0) | 12 de Octubre | PU |
Classement 12 de Octubre - Libertad
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 |
Domicile | 9e | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Extérieur | 4e | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
Domicile | 4e | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Extérieur | 3e | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match 12 de Octubre - Libertad
Victoire | 5 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Division Profesional - Clausura)