Football - Pays-Bas - Eredivisie - Sparta Rotterdam-FC Utrecht (17/08/25)
17/08 à 14h30 - Pays-Bas : Eredivisie - Journée n°39
2-1 | FC Utrecht |
||
---|---|---|---|
FT | |||
25' | Joshua Kitolano | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
59' | Dani de Wit | ||
63' | 1-1 | Dani de Wit | |
80' | Alonzo Engwanda | ||
88' | Tobias Lauritsen (pen) | 2-1 | |
90' | Souffian El Karouani | ||
90+5' | Tobias Lauritsen | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Sparta Rotterdam
Ere. | 09/08/25 | PSV Eindhoven | 6-1 (3-0) | Sparta Rotterdam | PO |
Ami.Cl | 02/08/25 | Sparta Rotterdam | 2-0 (1-0) | OFI Crete | GU |
Ami.Cl | 18/07/25 | Sparta Rotterdam | 3-3 (2-3) | De Graafschap | NO |
Ami.Cl | 12/07/25 | ADO La Haye | 0-2 (0-2) | Sparta Rotterdam | GU |
Ami.Cl | 02/07/25 | Westlands Elftal | 0-8 (0-2) | Sparta Rotterdam | GO |
Ami.Cl | 02/08/25 | Sparta Rotterdam | 2-0 (1-0) | OFI Crete | GU |
Ami.Cl | 18/07/25 | Sparta Rotterdam | 3-3 (2-3) | De Graafschap | NO |
Ere. | 18/05/25 | Sparta Rotterdam | 1-3 (0-1) | PSV Eindhoven | PO |
Ere. | 04/05/25 | Sparta Rotterdam | 0-2 (0-2) | FC Twente | PU |
Ere. | 12/04/25 | Sparta Rotterdam | 3-1 (1-0) | SC Heerenveen | GO |
Ere. | 09/08/25 | PSV Eindhoven | 6-1 (3-0) | Sparta Rotterdam | PO |
Ami.Cl | 12/07/25 | ADO La Haye | 0-2 (0-2) | Sparta Rotterdam | GU |
Ami.Cl | 02/07/25 | Westlands Elftal | 0-8 (0-2) | Sparta Rotterdam | GO |
Ere. | 14/05/25 | FC Utrecht | 1-1 (1-1) | Sparta Rotterdam | NU |
Ere. | 10/05/25 | Almere City FC | 0-3 (0-0) | Sparta Rotterdam | GO |
Derniers résultats FC Utrecht
EL Q. | 14/08/25 | FC Utrecht | 2-1 (0-0) | Servette | GO |
Ere. | 10/08/25 | FC Utrecht | 4-0 (1-0) | Heracles | GO |
EL Q. | 07/08/25 | Servette | 1-3 (1-0) | FC Utrecht | GO |
EL Q. | 31/07/25 | FC Utrecht | 4-1 (1-0) | FC Sheriff | GO |
EL Q. | 24/07/25 | FC Sheriff | 1-3 (1-1) | FC Utrecht | GO |
EL Q. | 14/08/25 | FC Utrecht | 2-1 (0-0) | Servette | GO |
Ere. | 10/08/25 | FC Utrecht | 4-0 (1-0) | Heracles | GO |
EL Q. | 31/07/25 | FC Utrecht | 4-1 (1-0) | FC Sheriff | GO |
Ami.Cl | 18/07/25 | FC Utrecht | 1-2 (1-0) | Sporting Charleroi | PO |
Ami.Cl | 11/07/25 | FC Utrecht | 4-0 (1-0) | Kaizer Chiefs | GO |
EL Q. | 07/08/25 | Servette | 1-3 (1-0) | FC Utrecht | GO |
EL Q. | 24/07/25 | FC Sheriff | 1-3 (1-1) | FC Utrecht | GO |
Ami.Cl | 19/07/25 | RKC Waalwijk | 2-1 (-1--1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 18/05/25 | Fortuna Sittard | 0-0 (0-0) | FC Utrecht | NU |
Ere. | 11/05/25 | FC Twente | 2-0 (1-0) | FC Utrecht | PU |
Dernières confrontations Sparta Rotterdam - FC Utrecht
Ere. | 14/05/25 | FC Utrecht | 1-1 (1-1) | Sparta Rotterdam | NU |
Ere. | 03/11/24 | Sparta Rotterdam | 1-4 (0-1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 23/05/24 | FC Utrecht | 3-1 (1-1) | Sparta Rotterdam | PO |
Ere. | 12/05/24 | FC Utrecht | 0-1 (0-0) | Sparta Rotterdam | GU |
Ere. | 26/11/23 | Sparta Rotterdam | 1-2 (1-1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 03/11/24 | Sparta Rotterdam | 1-4 (0-1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 26/11/23 | Sparta Rotterdam | 1-2 (1-1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 04/06/23 | Sparta Rotterdam | 0-1 (0-0) | FC Utrecht | PU |
Ere. | 24/02/23 | Sparta Rotterdam | 0-3 (0-0) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 23/01/22 | Sparta Rotterdam | 0-3 (0-1) | FC Utrecht | PO |
Ere. | 14/05/25 | FC Utrecht | 1-1 (1-1) | Sparta Rotterdam | NU |
Ere. | 23/05/24 | FC Utrecht | 3-1 (1-1) | Sparta Rotterdam | PO |
Ere. | 12/05/24 | FC Utrecht | 0-1 (0-0) | Sparta Rotterdam | GU |
Ere. | 01/06/23 | FC Utrecht | 1-2 (0-2) | Sparta Rotterdam | GO |
Ere. | 23/10/22 | FC Utrecht | 3-1 (1-0) | Sparta Rotterdam | PO |
Classement Sparta Rotterdam - FC Utrecht
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Domicile | 9e | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Extérieur | 4e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Domicile | 3e | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Extérieur | 11e | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Sparta Rotterdam - FC Utrecht
Victoire | 3 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 1 |
|
Nul | 0 |
|
Defaite | 1 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Eredivisie)