Football - Pays de Galles - Division 1 : scores et résultats
Classements Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | +33 | GGGGG? |
| 2 | Penybont | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | GNGPP? |
| 3 | Caernarfon | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | PPPNG? |
| 4 | Connah's Quay Nomads | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | NGGGN? |
| 5 | Colwyn Bay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | +7 | PGGNG? |
| 6 | Cardiff Met University | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | GGGNG? |
| 7 | Barry Town | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | NPPNN? |
| 8 | Bala Town | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | PPPPN? |
| 9 | Flint Town United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | GPPGP? |
| 10 | Briton Ferry | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | PNGPP? |
| 11 | Haverfordwest | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | PGPGN? |
| 12 | Llanelli | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 41 | -34 | GPPPP? |
| 1 | TNS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | +21 | GGGGG? |
| 2 | Penybont | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | PGGGP? |
| 3 | Flint Town United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | GNGPG? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | NGPGN? |
| 5 | Caernarfon | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | GGPPP? |
| 6 | Connah's Quay Nomads | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | PNPGN? |
| 7 | Haverfordwest | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | NPPGG? |
| 8 | Cardiff Met University | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | PPPGG? |
| 9 | Barry Town | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | NGNPN? |
| 10 | Bala Town | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | NNPPN? |
| 11 | Llanelli | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | PNGPP? |
| 12 | Briton Ferry | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | PPNPP? |
| 1 | TNS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | NGGGG? |
| 2 | Caernarfon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | +8 | GGPNG? |
| 3 | Connah's Quay Nomads | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | GGNGG? |
| 4 | Penybont | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | NGGNP? |
| 5 | Briton Ferry | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | GNNPG? |
| 6 | Colwyn Bay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | GNPGG? |
| 7 | Cardiff Met University | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | +3 | PNGGN? |
| 8 | Barry Town | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | PNGPN? |
| 9 | Bala Town | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | GPGPP? |
| 10 | Flint Town United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | GPPPP? |
| 11 | Haverfordwest | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | PPPPN? |
| 12 | Llanelli | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | PPGPP? |
| 1 | TNS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | +33 | GGGGG? |
| 2 | Caernarfon | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | PPPNG? |
| 3 | Flint Town United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | GPPGP? |
| 4 | Connah's Quay Nomads | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | NGGGN? |
| 5 | Cardiff Met University | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | GGGNG? |
| 6 | Penybont | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | GNGPP? |
| 7 | Briton Ferry | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | PNGPP? |
| 8 | Haverfordwest | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | PGPGN? |
| 9 | Colwyn Bay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | +7 | PGGNG? |
| 10 | Barry Town | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | NPPNN? |
| 11 | Bala Town | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | PPPPN? |
| 12 | Llanelli | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 41 | -34 | GPPPP? |
| 1 | Colwyn Bay | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 9 | +7 | PGGNG? |
| 2 | TNS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 10 | +33 | GGGGG? |
| 3 | Penybont | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | GNGPP? |
| 4 | Barry Town | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | NPPNN? |
| 5 | Connah's Quay Nomads | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | NGGGN? |
| 6 | Bala Town | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | PPPPN? |
| 7 | Caernarfon | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | PPPNG? |
| 8 | Briton Ferry | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | PNGPP? |
| 9 | Cardiff Met University | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | GGGNG? |
| 10 | Haverfordwest | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | PGPGN? |
| 11 | Flint Town United | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | -5 | GPPGP? |
| 12 | Llanelli | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 41 | -34 | GPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Championship playoff RelegationPlayoff
Forme 5 derniers matches Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | PNPGN? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | PPPGG? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | NGPGN? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | NPPGG? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | PGGGP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GNGPG? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | GGPPP? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPNPP? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NGNPN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | PNGPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | NNPPN? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | NGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | GGNGG? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | PNGGN? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | GNPGG? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PPPPN? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | NGGNP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPPP? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | GGPNG? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | GNNPG? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | PNGPN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | PPGPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | GPGPP? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 3 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 4 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 5 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 6 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 7 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 8 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 9 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 10 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 1 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 2 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 3 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 4 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 5 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 6 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 7 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 8 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 9 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 10 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 11 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 12 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Premier League
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | PNPGN? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | PPPGG? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | NGPGN? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | NPPGG? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | PGGGP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GNGPG? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | GGPPP? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPNPP? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NGNPN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | PNGPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | NNPPN? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | NGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | GGNGG? |
| 3 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | PNGGN? |
| 4 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | GNPGG? |
| 5 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PPPPN? |
| 6 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | NGGNP? |
| 7 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPPP? |
| 8 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | GGPNG? |
| 9 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | GNNPG? |
| 10 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | PNGPN? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | PPGPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | GPGPP? |
| 1 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 2 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 3 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 4 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 5 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 6 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 7 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 8 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 9 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 10 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 11 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
| 12 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 1 | Colwyn Bay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | PGGNG? |
| 2 | TNS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | GGGGG? |
| 3 | Connah's Quay Nomads | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | NGGGN? |
| 4 | Cardiff Met University | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GGGNG? |
| 5 | Barry Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | NPPNN? |
| 6 | Briton Ferry | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | PNGPP? |
| 7 | Haverfordwest | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | PGPGN? |
| 8 | Penybont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GNGPP? |
| 9 | Flint Town United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | GPPGP? |
| 10 | Bala Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | PPPPN? |
| 11 | Caernarfon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPPNG? |
| 12 | Llanelli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | GPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

