Football - Pays de Galles - Division 1 - Flint Town United-Newtown (11/09/21)
11/09/2021 à 15h30 - Pays de Galles : Premier League - Journée n°42
4-1 | Newtown |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | Callum Bratley | 1-0 | |
17' | Jack Kenny | 2-0 | |
28' | Michael Wilde | 3-0 | |
MT | 3-0 | ||
59' | 3-1 | Lifumpa Mwandwe | |
62' | Michael Wilde | ||
79' | Ben Maher | 4-1 | |
FT | 4-1 |
Derniers résultats Flint Town United
Div.1 | 31/08/21 | TNS | 1-0 (0-0) | Flint Town United | PU |
Div.1 | 28/08/21 | Flint Town United | 1-0 (0-0) | Aberystwyth | GU |
Div.1 | 21/08/21 | Flint Town United | 4-0 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 14/08/21 | Cardiff Met University | 1-5 (0-1) | Flint Town United | GO |
Div.1 | 15/05/21 | Cardiff Met University | 2-1 (1-0) | Flint Town United | PO |
Div.1 | 28/08/21 | Flint Town United | 1-0 (0-0) | Aberystwyth | GU |
Div.1 | 21/08/21 | Flint Town United | 4-0 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 08/05/21 | Flint Town United | 0-0 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 01/05/21 | Flint Town United | 2-0 (1-0) | Haverfordwest | GU |
Div.1 | 20/04/21 | Flint Town United | 0-2 (0-1) | Newtown | PU |
Div.1 | 31/08/21 | TNS | 1-0 (0-0) | Flint Town United | PU |
Div.1 | 14/08/21 | Cardiff Met University | 1-5 (0-1) | Flint Town United | GO |
Div.1 | 15/05/21 | Cardiff Met University | 2-1 (1-0) | Flint Town United | PO |
Div.1 | 04/05/21 | Cefn Druids AFC | 0-6 (0-1) | Flint Town United | GO |
Div.1 | 27/04/21 | Newtown | 1-0 (0-0) | Flint Town United | PU |
Derniers résultats Newtown
Div.1 | 31/08/21 | Newtown | 5-0 (3-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 27/08/21 | Caernarfon | 0-2 (0-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 21/08/21 | Penybont | 1-1 (1-1) | Newtown | NU |
Div.1 | 15/08/21 | Newtown | 1-4 (1-1) | TNS | PO |
13/07/21 | Newtown | 0-1 (0-0) | Dundalk | PU | |
Div.1 | 31/08/21 | Newtown | 5-0 (3-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 15/08/21 | Newtown | 1-4 (1-1) | TNS | PO |
13/07/21 | Newtown | 0-1 (0-0) | Dundalk | PU | |
Div.1 | 15/05/21 | Newtown | 0-4 (0-1) | Aberystwyth | PO |
Div.1 | 04/05/21 | Newtown | 2-3 (1-1) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 27/08/21 | Caernarfon | 0-2 (0-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 21/08/21 | Penybont | 1-1 (1-1) | Newtown | NU |
08/07/21 | Dundalk | 4-0 (2-0) | Newtown | PO | |
Div.1 | 29/05/21 | Caernarfon | 3-5 (1-2) | Newtown | GO |
Div.1 | 23/05/21 | Penybont | 0-1 (0-0) | Newtown | GU |
Dernières confrontations Flint Town United - Newtown
Div.1 | 27/04/21 | Newtown | 1-0 (0-0) | Flint Town United | PU |
Div.1 | 20/04/21 | Flint Town United | 0-2 (0-1) | Newtown | PU |
Div.1 | 14/11/20 | Newtown | 3-2 (1-1) | Flint Town United | PO |
Div.1 | 12/09/20 | Flint Town United | 1-0 (1-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 20/04/21 | Flint Town United | 0-2 (0-1) | Newtown | PU |
Div.1 | 12/09/20 | Flint Town United | 1-0 (1-0) | Newtown | GU |
Div.1 | 27/04/21 | Newtown | 1-0 (0-0) | Flint Town United | PU |
Div.1 | 14/11/20 | Newtown | 3-2 (1-1) | Flint Town United | PO |
Classement Flint Town United - Newtown
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 |
Domicile | 3e | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 |
Extérieur | 7e | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 |
Domicile | 4e | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Extérieur | 5e | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Flint Town United - Newtown
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)