Football - Pays de Galles - Division 1 - Newtown-Aberystwyth (15/05/21)
15/05/2021 à 13h00 - Pays de Galles : Premier League Relegation Group - Journée n°69
0-4 | Aberystwyth |
||
---|---|---|---|
FT | |||
23' | 0-1 | Matthew Jones (pen) | |
MT | 0-1 | ||
47' | 0-2 | Jonathan Evans | |
50' | 0-3 | Owain Jones | |
84' | 0-4 | Harry Franklin | |
FT | 0-4 |
Derniers résultats Newtown
Div.1 | 08/05/21 | Haverfordwest | 1-2 (1-2) | Newtown | GO |
Div.1 | 04/05/21 | Newtown | 2-3 (1-1) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 30/04/21 | Cefn Druids AFC | 0-7 (0-1) | Newtown | GO |
Div.1 | 27/04/21 | Newtown | 1-0 (0-0) | Flint Town United | GU |
Div.1 | 24/04/21 | Newtown | 5-0 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 04/05/21 | Newtown | 2-3 (1-1) | Cardiff Met University | PO |
Div.1 | 27/04/21 | Newtown | 1-0 (0-0) | Flint Town United | GU |
Div.1 | 24/04/21 | Newtown | 5-0 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 17/04/21 | Newtown | 5-1 (3-0) | Haverfordwest | GO |
Div.1 | 02/04/21 | Newtown | 1-5 (1-1) | Connah's Quay Nomads | PO |
Div.1 | 08/05/21 | Haverfordwest | 1-2 (1-2) | Newtown | GO |
Div.1 | 30/04/21 | Cefn Druids AFC | 0-7 (0-1) | Newtown | GO |
Div.1 | 20/04/21 | Flint Town United | 0-2 (0-1) | Newtown | GU |
Div.1 | 13/04/21 | Cardiff Met University | 2-2 (1-2) | Newtown | NO |
Div.1 | 09/04/21 | Aberystwyth | 1-2 (1-0) | Newtown | GO |
Derniers résultats Aberystwyth
Div.1 | 08/05/21 | Flint Town United | 0-0 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 04/05/21 | Aberystwyth | 2-2 (2-2) | Haverfordwest | NO |
Div.1 | 30/04/21 | Cardiff Met University | 5-1 (2-0) | Aberystwyth | PO |
Div.1 | 27/04/21 | Aberystwyth | 5-1 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 23/04/21 | Aberystwyth | 1-1 (0-0) | Cardiff Met University | NU |
Div.1 | 04/05/21 | Aberystwyth | 2-2 (2-2) | Haverfordwest | NO |
Div.1 | 27/04/21 | Aberystwyth | 5-1 (2-0) | Cefn Druids AFC | GO |
Div.1 | 23/04/21 | Aberystwyth | 1-1 (0-0) | Cardiff Met University | NU |
Div.1 | 16/04/21 | Aberystwyth | 0-1 (0-0) | Flint Town United | PU |
Div.1 | 09/04/21 | Aberystwyth | 1-2 (1-0) | Newtown | PO |
Div.1 | 08/05/21 | Flint Town United | 0-0 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 30/04/21 | Cardiff Met University | 5-1 (2-0) | Aberystwyth | PO |
Div.1 | 20/04/21 | Cefn Druids AFC | 0-3 (0-2) | Aberystwyth | GO |
Div.1 | 13/04/21 | Haverfordwest | 1-0 (0-0) | Aberystwyth | PU |
Div.1 | 13/03/21 | Barry Town | 1-0 (0-0) | Aberystwyth | PU |
Dernières confrontations Newtown - Aberystwyth
Div.1 | 09/04/21 | Aberystwyth | 1-2 (1-0) | Newtown | GO |
Div.1 | 20/03/21 | Aberystwyth | 1-0 (0-0) | Newtown | PU |
Div.1 | 25/09/20 | Newtown | 1-1 (0-1) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 30/12/19 | Aberystwyth | 1-2 (0-1) | Newtown | GO |
Div.1 | 26/12/19 | Newtown | 0-0 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 25/09/20 | Newtown | 1-1 (0-1) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 26/12/19 | Newtown | 0-0 (0-0) | Aberystwyth | NU |
Div.1 | 30/12/18 | Newtown | 2-1 (1-0) | Aberystwyth | GO |
08/04/18 | Newtown | 1-2 (0-1) | Aberystwyth | PO | |
Div.1 | 10/03/18 | Newtown | 0-1 (0-0) | Aberystwyth | PU |
Div.1 | 09/04/21 | Aberystwyth | 1-2 (1-0) | Newtown | GO |
Div.1 | 20/03/21 | Aberystwyth | 1-0 (0-0) | Newtown | PU |
Div.1 | 30/12/19 | Aberystwyth | 1-2 (0-1) | Newtown | GO |
Div.1 | 26/12/18 | Aberystwyth | 0-2 (0-1) | Newtown | GU |
Div.1 | 27/04/18 | Aberystwyth | 5-3 (2-1) | Newtown | PO |
Classement Newtown - Aberystwyth
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 |
Domicile | 1er | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
Extérieur | 1er | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
Domicile | 4e | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
Extérieur | 5e | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Newtown - Aberystwyth
Victoire | 12 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League Relegation Group)