02/03 à 14h15 - Suisse : Super League - Journée n°63
			
				
					|  |  Lugano | 0-3 | FC Zürich  | 
				|  | FT |  | 
			| 7' |  |  | Steven Zuber | 
| 24' |  | 0-1 | Steven Zuber | 
| 28' | Milton Valenzuela |  |  | 
			| MT |  | 0-1 |  | 
| 49' |  | 0-2 | Jahnoah Markelo | 
| 54' | Mattia Zanotti |  |  | 
| 80' | Daniel Dos Santos |  |  | 
| 84' | Albian Hajdari |  |  | 
| 88' |  | 0-3 | Steven Zuber (pen) | 
| 90+4' | Roman Macek |  |  | 
			| FT |  | 0-3 |  | 
		
Derniers résultats Lugano
Voir plus de matchs
Derniers résultats FC Zürich
Voir plus de matchs
Dernières confrontations Lugano - FC Zürich
Voir plus de matchs
Classement Lugano - FC Zürich
		Classement Lugano
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 5e | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 
					| Domicile | 5e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 
					| Extérieur | 5e | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 
	
		Classement FC Zürich
		
			
				|  | Pos | Pt | J | G | N | P | 
		
		
					| Général | 8e | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 
					| Domicile | 9e | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 
					| Extérieur | 3e | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 
	
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Classements Super League
			
				
                    | N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série | 
			| 1 | FC Bâle | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | +40 | GGGGG | 
| 2 | Servette | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | GPPNG | 
| 3 | Young Boys | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | GGNPG | 
| 4 | FC Lucerne | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | +10 | GNPGP | 
| 5 | Lugano | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | +1 | PGPNP | 
| 6 | Lausanne | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | +8 | PNGPG | 
| 7 | Saint-Gall | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | +3 | PNGNG | 
| 8 | FC Zürich | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | GNNPP | 
| 9 | Sion | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | NPPNP | 
| 10 | Grasshopper Zurich | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | PPGGP | 
| 11 | Yverdon | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | NPNPP | 
| 12 | Winterthur | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | PGNGG | 
| 1 | Young Boys | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | GGGNG | 
| 2 | FC Bâle | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 14 | +20 | GPGGG | 
| 3 | Lausanne | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 19 | +13 | NPPGG | 
| 4 | FC Lucerne | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 18 | +13 | GGNNG | 
| 5 | Lugano | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | GPGPN | 
| 6 | Saint-Gall | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 17 | +11 | NGPGG | 
| 7 | Servette | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 22 | +6 | GGPPG | 
| 8 | Sion | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 19 | +8 | GGNPN | 
| 9 | FC Zürich | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | GPGNP | 
| 10 | Yverdon | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | GNGPP | 
| 11 | Winterthur | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | GGPNG | 
| 12 | Grasshopper Zurich | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | GNPGP | 
| 1 | FC Bâle | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 18 | +20 | PNNGG | 
| 2 | Servette | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | GGGPN | 
| 3 | FC Zürich | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | PGGNP | 
| 4 | FC Lucerne | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | NPGPP | 
| 5 | Lugano | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | PPGPP | 
| 6 | Saint-Gall | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | PPPNN | 
| 7 | Grasshopper Zurich | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | NNPPG | 
| 8 | Young Boys | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | PPGGP | 
| 9 | Lausanne | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | NPGNP | 
| 10 | Yverdon | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 36 | -20 | PGNNP | 
| 11 | Sion | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 32 | -18 | PPNPP | 
| 12 | Winterthur | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 36 | -21 | PPPGG | 
| 1 | FC Bâle | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | +40 | GGGGG | 
| 2 | FC Lucerne | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | +10 | GNPGP | 
| 3 | Lausanne | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | +8 | PNGPG | 
| 4 | Servette | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | GPPNG | 
| 5 | Young Boys | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | GGNPG | 
| 6 | Lugano | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | +1 | PGPNP | 
| 7 | Saint-Gall | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | +3 | PNGNG | 
| 8 | FC Zürich | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | GNNPP | 
| 9 | Sion | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | NPPNP | 
| 10 | Grasshopper Zurich | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | PPGGP | 
| 11 | Yverdon | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | NPNPP | 
| 12 | Winterthur | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | PGNGG | 
| 1 | FC Bâle | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | +40 | GGGGG | 
| 2 | Young Boys | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | +7 | GGNPG | 
| 3 | Saint-Gall | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | +3 | PNGNG | 
| 4 | Servette | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | GPPNG | 
| 5 | Lausanne | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | +8 | PNGPG | 
| 6 | Grasshopper Zurich | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | PPGGP | 
| 7 | Lugano | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | +1 | PGPNP | 
| 8 | FC Zürich | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | GNNPP | 
| 9 | FC Lucerne | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | +10 | GNPGP | 
| 10 | Sion | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | NPPNP | 
| 11 | Yverdon | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | NPNPP | 
| 12 | Winterthur | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | PGNGG | 
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
 Championship playoff RelegationPlayoff
Statistiques match Lugano - FC Zürich
    		Statistiques Gen. Lugano
    		
    			
		| Victoire | 14 | 42,4 % | 
    			
		| Nul | 7 | 21,2 % | 
    			
		| Defaite | 12 | 36,4 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Gen. FC Zürich
    		
    			
		| Victoire | 13 | 39,4 % | 
    			
		| Nul | 8 | 24,2 % | 
    			
		| Defaite | 12 | 36,4 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Dom. Lugano
    		
    			
		| Victoire | 9 | 52,9 % | 
    			
		| Nul | 4 | 23,5 % | 
    			
		| Defaite | 4 | 23,5 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
    		Statistiques Ext. FC Zürich
    		
    			
		| Victoire | 7 | 43,8 % | 
    			
		| Nul | 3 | 18,8 % | 
    			
		| Defaite | 6 | 37,5 % | 
		| Under |  | 0 % | 
    				
		| Over |  | 0 % | 
    	
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super League)