Football - Suisse - Division 1 - Young Boys-FC Zürich (11/09/21)
11/09/2021 à 18h30 - Suisse : Super Coupe - Journée n°43
4-0 | FC Zuerich |
||
---|---|---|---|
FT | |||
34' | Sandro Lauper | ||
43' | Nicolas Ngamaleu | ||
45+4' | Christian Fassnacht | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
64' | Michel Aebischer | 2-0 | |
69' | Michel Aebischer | 3-0 | |
78' | Wilfried Gnonto | ||
89' | Meschack Elia | 4-0 | |
FT | 4-0 |
Derniers résultats Young Boys
Div.1 | 29/08/21 | FC Bâle | 1-1 (0-1) | Young Boys | NU |
LdC Q. | 24/08/21 | Ferencvarosi TC | 2-3 (2-1) | Young Boys | GO |
LdC Q. | 18/08/21 | Young Boys | 3-2 (2-1) | Ferencvarosi TC | GO |
Cpe.Su | 14/08/21 | FC Littau | 1-4 (0-2) | Young Boys | GO |
LdC Q. | 10/08/21 | Young Boys | 3-1 (3-1) | CFR 1907 Cluj | GO |
LdC Q. | 18/08/21 | Young Boys | 3-2 (2-1) | Ferencvarosi TC | GO |
LdC Q. | 10/08/21 | Young Boys | 3-1 (3-1) | CFR 1907 Cluj | GO |
Div.1 | 31/07/21 | Young Boys | 0-0 (0-0) | Grasshopper Zurich | NU |
LdC Q. | 28/07/21 | Young Boys | 3-2 (2-0) | Slovan Bratislava | GO |
Ami.Cl | 17/07/21 | Young Boys | 0-5 (0-2) | Yverdon | PO |
Div.1 | 29/08/21 | FC Bâle | 1-1 (0-1) | Young Boys | NU |
LdC Q. | 24/08/21 | Ferencvarosi TC | 2-3 (2-1) | Young Boys | GO |
Cpe.Su | 14/08/21 | FC Littau | 1-4 (0-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 07/08/21 | Sion | 1-0 (1-0) | Young Boys | PU |
LdC Q. | 03/08/21 | CFR 1907 Cluj | 1-1 (1-0) | Young Boys | NU |
Derniers résultats FC Zürich
Div.1 | 28/08/21 | Saint-Gall | 3-3 (2-1) | FC Zürich | NO |
Div.1 | 21/08/21 | FC Zürich | 2-1 (1-1) | Grasshopper Zurich | GO |
Cpe.Su | 14/08/21 | Solothurn | 0-10 (0-6) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 08/08/21 | FC Lucerne | 1-3 (1-2) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 31/07/21 | FC Zürich | 3-1 (3-1) | Lausanne | GO |
Div.1 | 21/08/21 | FC Zürich | 2-1 (1-1) | Grasshopper Zurich | GO |
Div.1 | 31/07/21 | FC Zürich | 3-1 (3-1) | Lausanne | GO |
Ami.Cl | 17/07/21 | FC Zürich | 1-4 (1-1) | Xamax | PO |
Ami.Cl | 17/07/21 | FC Zürich | 6-1 (5-0) | Kriens | GO |
Ami.Cl | 10/07/21 | FC Zürich | 0-0 (0-0) | FC Vaduz | NU |
Div.1 | 28/08/21 | Saint-Gall | 3-3 (2-1) | FC Zürich | NO |
Cpe.Su | 14/08/21 | Solothurn | 0-10 (0-6) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 08/08/21 | FC Lucerne | 1-3 (1-2) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 25/07/21 | Lugano | 0-2 (0-2) | FC Zürich | GU |
Ami.Cl | 07/07/21 | Feyenoord | 1-0 (1-0) | FC Zürich | PU |
Dernières confrontations Young Boys - FC Zürich
Div.1 | 22/04/21 | FC Zürich | 1-2 (1-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 21/03/21 | Young Boys | 4-0 (1-0) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 03/02/21 | FC Zürich | 1-4 (0-3) | Young Boys | GO |
Div.1 | 19/09/20 | Young Boys | 2-1 (1-1) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 18/07/20 | FC Zürich | 0-5 (0-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 21/03/21 | Young Boys | 4-0 (1-0) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 19/09/20 | Young Boys | 2-1 (1-1) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 19/06/20 | Young Boys | 3-2 (1-2) | FC Zürich | GO |
Cpe.Su | 30/10/19 | Young Boys | 4-0 (2-0) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 24/08/19 | Young Boys | 4-0 (1-0) | FC Zürich | GO |
Div.1 | 22/04/21 | FC Zürich | 1-2 (1-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 03/02/21 | FC Zürich | 1-4 (0-3) | Young Boys | GO |
Div.1 | 18/07/20 | FC Zürich | 0-5 (0-2) | Young Boys | GO |
Div.1 | 06/10/19 | FC Zürich | 0-4 (0-1) | Young Boys | GO |
Div.1 | 14/04/19 | FC Zürich | 0-1 (0-0) | Young Boys | GU |
Classement Young Boys - FC Zürich
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 |
Domicile | 2e | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 |
Extérieur | 4e | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 |
Domicile | 1er | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Extérieur | 1er | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Young Boys - FC Zürich
Victoire | 16 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 23 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Coupe)