Football - Turquie - Division 1 - Sivasspor-Kasimpasa (15/05/21)
15/05/2021 à 17h00 - Turquie : Super Lig - Journée n°79
2-1 | Kasimpasa |
||
---|---|---|---|
FT | |||
29' | Erdem Canpolat | ||
42' | Olarenwaju Kayode | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
53' | Haris Hajradinovic | ||
69' | Max-Alain Gradel | 2-0 | |
70' | Hakan Arslan | ||
72' | Ali Sasal Vural | ||
73' | 2-1 | Yusuf Erdogan (pen) | |
90+2' | Derrick Luckassen | ||
90+4' | Arouna Kone | 3-1 | |
FT | 2-1 |
Derniers résultats Sivasspor
Div.1 | 11/05/21 | Fenerbahce | 1-2 (0-1) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 08/05/21 | Sivasspor | 0-0 (0-0) | Istanbul Basaksehir | NU |
Div.1 | 03/05/21 | Gaziantep FK | 0-1 (0-1) | Sivasspor | GU |
Div.1 | 29/04/21 | Sivasspor | 1-0 (0-0) | Yeni Malatyaspor | GU |
Div.1 | 24/04/21 | Denizlispor | 1-1 (0-1) | Sivasspor | NU |
Div.1 | 08/05/21 | Sivasspor | 0-0 (0-0) | Istanbul Basaksehir | NU |
Div.1 | 29/04/21 | Sivasspor | 1-0 (0-0) | Yeni Malatyaspor | GU |
Div.1 | 20/04/21 | Sivasspor | 0-0 (0-0) | Besiktas | NU |
Div.1 | 11/04/21 | Sivasspor | 3-1 (1-0) | Konyaspor | GO |
Div.1 | 03/04/21 | Sivasspor | 0-0 (0-0) | Trabzonspor | NU |
Div.1 | 11/05/21 | Fenerbahce | 1-2 (0-1) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 03/05/21 | Gaziantep FK | 0-1 (0-1) | Sivasspor | GU |
Div.1 | 24/04/21 | Denizlispor | 1-1 (0-1) | Sivasspor | NU |
Div.1 | 16/04/21 | Genclerbirligi | 2-3 (2-0) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 07/04/21 | Antalyaspor | 2-4 (1-2) | Sivasspor | GO |
Derniers résultats Kasimpasa
Div.1 | 11/05/21 | Kasimpasa | 3-1 (2-0) | Ankaragucu | GO |
Div.1 | 08/05/21 | Erzurumspor FK | 0-1 (0-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 03/05/21 | Kasimpasa | 3-0 (2-0) | Alanyaspor | GO |
Div.1 | 25/04/21 | Fenerbahce | 3-2 (3-1) | Kasimpasa | PO |
Div.1 | 22/04/21 | Kasimpasa | 0-1 (0-1) | Istanbul Basaksehir | PU |
Div.1 | 11/05/21 | Kasimpasa | 3-1 (2-0) | Ankaragucu | GO |
Div.1 | 03/05/21 | Kasimpasa | 3-0 (2-0) | Alanyaspor | GO |
Div.1 | 22/04/21 | Kasimpasa | 0-1 (0-1) | Istanbul Basaksehir | PU |
Div.1 | 12/04/21 | Kasimpasa | 0-0 (0-0) | Yeni Malatyaspor | NU |
Div.1 | 04/04/21 | Kasimpasa | 1-0 (1-0) | Besiktas | GU |
Div.1 | 08/05/21 | Erzurumspor FK | 0-1 (0-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 25/04/21 | Fenerbahce | 3-2 (3-1) | Kasimpasa | PO |
Div.1 | 18/04/21 | Gaziantep FK | 2-2 (0-1) | Kasimpasa | NO |
Div.1 | 08/04/21 | Denizlispor | 1-1 (0-0) | Kasimpasa | NU |
Div.1 | 20/03/21 | Genclerbirligi | 2-1 (0-0) | Kasimpasa | PO |
Dernières confrontations Sivasspor - Kasimpasa
Div.1 | 25/01/21 | Kasimpasa | 2-0 (2-0) | Sivasspor | PU |
Div.1 | 05/07/20 | Kasimpasa | 0-0 (0-0) | Sivasspor | NU |
Div.1 | 30/11/19 | Sivasspor | 2-0 (2-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 02/02/19 | Kasimpasa | 1-3 (1-1) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 26/08/18 | Sivasspor | 0-3 (0-1) | Kasimpasa | PO |
Div.1 | 30/11/19 | Sivasspor | 2-0 (2-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 26/08/18 | Sivasspor | 0-3 (0-1) | Kasimpasa | PO |
Div.1 | 10/03/18 | Sivasspor | 2-2 (1-1) | Kasimpasa | NO |
Div.1 | 14/03/16 | Sivasspor | 1-0 (1-0) | Kasimpasa | GU |
Div.1 | 16/05/15 | Sivasspor | 1-1 (0-0) | Kasimpasa | NU |
Div.1 | 25/01/21 | Kasimpasa | 2-0 (2-0) | Sivasspor | PU |
Div.1 | 05/07/20 | Kasimpasa | 0-0 (0-0) | Sivasspor | NU |
Div.1 | 02/02/19 | Kasimpasa | 1-3 (1-1) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 15/10/17 | Kasimpasa | 2-3 (1-0) | Sivasspor | GO |
Div.1 | 18/10/15 | Kasimpasa | 2-1 (1-0) | Sivasspor | PO |
Classement Sivasspor - Kasimpasa
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 |
Domicile | 11e | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 |
Extérieur | 4e | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 |
Domicile | 9e | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 |
Extérieur | 18e | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Sivasspor - Kasimpasa
Victoire | 16 |
|
Nul | 17 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Lig)