Football - Etats-Unis - MLS - Atlanta United-Toronto FC (31/10/21)
31/10/2021 à 00h00 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
1-1 | Toronto FC |
||
---|---|---|---|
FT | |||
15' | Luiz Araujo | 1-0 | |
17' | Nick DeLeon | ||
MT | 1-0 | ||
56' | Ezequiel Barco | ||
69' | Kemar Michael Lawrence | ||
88' | 1-1 | Jordan Perruzza | |
FT | 1-1 |
Derniers résultats Atlanta United
MLS | 28/10/21 | Atlanta United | 2-1 (0-1) | Inter Miami CF | GO |
MLS | 21/10/21 | Atlanta United | 1-1 (1-0) | New York City FC | NU |
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
MLS | 03/10/21 | CF Montreal | 2-1 (0-0) | Atlanta United | PO |
MLS | 30/09/21 | Atlanta United | 1-0 (0-0) | Inter Miami CF | GU |
MLS | 28/10/21 | Atlanta United | 2-1 (0-1) | Inter Miami CF | GO |
MLS | 21/10/21 | Atlanta United | 1-1 (1-0) | New York City FC | NU |
MLS | 30/09/21 | Atlanta United | 1-0 (0-0) | Inter Miami CF | GU |
MLS | 18/09/21 | Atlanta United | 3-2 (1-0) | DC United | GO |
MLS | 16/09/21 | Atlanta United | 4-0 (2-0) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
MLS | 03/10/21 | CF Montreal | 2-1 (0-0) | Atlanta United | PO |
MLS | 25/09/21 | Philadelphia Union | 1-0 (0-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 22/08/21 | DC United | 1-2 (0-1) | Atlanta United | GO |
MLS | 08/08/21 | Columbus Crew | 2-3 (1-2) | Atlanta United | GO |
Derniers résultats Toronto FC
MLS | 28/10/21 | Toronto FC | 2-2 (0-1) | Philadelphia Union | NO |
MLS | 24/10/21 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | CF Montreal | NU |
MLS | 21/10/21 | Inter Miami CF | 3-0 (2-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | PU |
MLS | 03/10/21 | Toronto FC | 3-1 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 28/10/21 | Toronto FC | 2-2 (0-1) | Philadelphia Union | NO |
MLS | 24/10/21 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | CF Montreal | NU |
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | PU |
MLS | 03/10/21 | Toronto FC | 3-1 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
MLS | 30/09/21 | Toronto FC | 3-2 (0-1) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 21/10/21 | Inter Miami CF | 3-0 (2-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 26/09/21 | Colorado Rapids | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
MLS | 12/09/21 | FC Cincinnati | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
MLS | 28/08/21 | CF Montreal | 3-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
MLS | 22/08/21 | Inter Miami CF | 3-1 (2-0) | Toronto FC | PO |
Dernières confrontations Atlanta United - Toronto FC
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
MLS | 19/08/21 | Atlanta United | 1-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
MLS | 19/10/20 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 31/10/19 | Atlanta United | 1-2 (1-1) | Toronto FC | PO |
MLS | 27/06/19 | Toronto FC | 3-2 (2-2) | Atlanta United | PO |
MLS | 19/08/21 | Atlanta United | 1-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
MLS | 31/10/19 | Atlanta United | 1-2 (1-1) | Toronto FC | PO |
MLS | 09/05/19 | Atlanta United | 2-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
MLS | 04/08/18 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
MLS | 22/10/17 | Atlanta United | 2-2 (1-0) | Toronto FC | NO |
MLS | 17/10/21 | Toronto FC | 0-2 (0-1) | Atlanta United | GU |
MLS | 19/10/20 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | Atlanta United | PU |
MLS | 27/06/19 | Toronto FC | 3-2 (2-2) | Atlanta United | PO |
MLS | 28/10/18 | Toronto FC | 4-1 (2-0) | Atlanta United | PO |
MLS | 09/04/17 | Toronto FC | 2-2 (2-1) | Atlanta United | NO |
Classement Atlanta United - Toronto FC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 |
Domicile | 12e | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
Extérieur | 10e | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 26e | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 |
Domicile | 26e | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 |
Extérieur | 24e | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Atlanta United - Toronto FC
Victoire | 13 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)