Football - Etats-Unis - MLS - Chicago Fire FC-Toronto FC (24/05/26)
Top championnats
Pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie Herzegovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- International
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Syrie
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Zambie
- Zimbabwe
Major League Soccer - Journée n°52
24.05.202602h30
Derniers résultats Chicago Fire FC
| MLS | 01/11/25 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-3) | Philadelphia Union | PO |
| MLS | 26/10/25 | Philadelphia Union | 2-2 (0-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 23/10/25 | Chicago Fire FC | 3-1 (0-0) | Orlando City | GO |
| MLS | 19/10/25 | New England Revolution | 2-2 (1-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 01/10/25 | Inter Miami CF | 3-5 (1-3) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 28/09/25 | Chicago Fire FC | 2-0 (1-0) | Columbus Crew | GU |
| MLS | 21/09/25 | Minnesota United | 0-3 (0-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 14/09/25 | Chicago Fire FC | 1-3 (1-1) | New York City FC | PO |
| MLS | 07/09/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (2-0) | New England Revolution | GO |
| MLS | 24/08/25 | Philadelphia Union | 4-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 17/08/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (1-0) | St. Louis City | GO |
| MLS | 10/08/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
| MLS | 27/07/25 | Chicago Fire FC | 1-0 (1-0) | New York Red Bulls | GU |
| MLS | 20/07/25 | CF Montreal | 0-2 (0-1) | Chicago Fire FC | GU |
| MLS | 17/07/25 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 13/07/25 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-2) | San Diego FC | PO |
| 09/07/25 | Minnesota United | 1-1 (0-1) | Chicago Fire FC | NU | |
| MLS | 06/07/25 | FC Cincinnati | 2-1 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 29/06/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (3-0) | Charlotte FC | GO |
| MLS | 26/06/25 | Chicago Fire FC | 0-1 (0-1) | Philadelphia Union | PU |
| MLS | 15/06/25 | Chicago Fire FC | 0-2 (0-0) | Nashville SC | PU |
| MLS | 08/06/25 | DC United | 1-7 (0-4) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 01/06/25 | Orlando City | 1-3 (1-3) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 25/05/25 | New York City FC | 3-1 (0-1) | Chicago Fire FC | PO |
| 21/05/25 | New England Revolution | 1-3 (0-1) | Chicago Fire FC | GO | |
| MLS | 18/05/25 | Charlotte FC | 1-4 (0-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 10/05/25 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | Atlanta United | GO |
| 08/05/25 | Chicago Fire FC | 4-0 (2-0) | Detroit City FC | GO | |
| MLS | 04/05/25 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
| MLS | 27/04/25 | Nashville SC | 7-2 (5-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 20/04/25 | Chicago Fire FC | 2-3 (1-2) | FC Cincinnati | PO |
| MLS | 13/04/25 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Inter Miami CF | NU |
| MLS | 06/04/25 | New York Red Bulls | 2-1 (2-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 30/03/25 | Chicago Fire FC | 1-1 (1-0) | CF Montreal | NU |
| MLS | 01/11/25 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-3) | Philadelphia Union | PO |
| MLS | 23/10/25 | Chicago Fire FC | 3-1 (0-0) | Orlando City | GO |
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 28/09/25 | Chicago Fire FC | 2-0 (1-0) | Columbus Crew | GU |
| MLS | 14/09/25 | Chicago Fire FC | 1-3 (1-1) | New York City FC | PO |
| MLS | 07/09/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (2-0) | New England Revolution | GO |
| MLS | 17/08/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (1-0) | St. Louis City | GO |
| MLS | 10/08/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
| MLS | 27/07/25 | Chicago Fire FC | 1-0 (1-0) | New York Red Bulls | GU |
| MLS | 13/07/25 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-2) | San Diego FC | PO |
| MLS | 29/06/25 | Chicago Fire FC | 3-2 (3-0) | Charlotte FC | GO |
| MLS | 26/06/25 | Chicago Fire FC | 0-1 (0-1) | Philadelphia Union | PU |
| MLS | 15/06/25 | Chicago Fire FC | 0-2 (0-0) | Nashville SC | PU |
| MLS | 10/05/25 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | Atlanta United | GO |
| 08/05/25 | Chicago Fire FC | 4-0 (2-0) | Detroit City FC | GO | |
| MLS | 04/05/25 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Orlando City | NU |
| MLS | 20/04/25 | Chicago Fire FC | 2-3 (1-2) | FC Cincinnati | PO |
| MLS | 13/04/25 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Inter Miami CF | NU |
| MLS | 30/03/25 | Chicago Fire FC | 1-1 (1-0) | CF Montreal | NU |
| MLS | 02/03/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (1-1) | DC United | NO |
| MLS | 20/10/24 | Chicago Fire FC | 0-3 (0-0) | Nashville SC | PO |
| MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 15/09/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | New York Red Bulls | GO |
| MLS | 08/09/24 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-2) | DC United | PO |
| MLS | 01/09/24 | Chicago Fire FC | 1-4 (0-1) | Inter Miami CF | PO |
| MLS | 14/07/24 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | New York City FC | NU |
| MLS | 04/07/24 | Chicago Fire FC | 4-3 (1-2) | Philadelphia Union | GO |
| MLS | 02/06/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 30/05/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Orlando City | NU |
| MLS | 19/05/24 | Chicago Fire FC | 1-3 (0-1) | Columbus Crew | PO |
| MLS | 16/05/24 | Chicago Fire FC | 0-1 (0-0) | Charlotte FC | PU |
| MLS | 05/05/24 | Chicago Fire FC | 0-1 (0-0) | New England Revolution | PU |
| MLS | 28/04/24 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Atlanta United | NU |
| MLS | 21/04/24 | Chicago Fire FC | 0-4 (0-3) | Real Salt Lake | PO |
| MLS | 07/04/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | Houston Dynamo FC | GO |
| MLS | 26/10/25 | Philadelphia Union | 2-2 (0-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 19/10/25 | New England Revolution | 2-2 (1-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 01/10/25 | Inter Miami CF | 3-5 (1-3) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 21/09/25 | Minnesota United | 0-3 (0-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 24/08/25 | Philadelphia Union | 4-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 20/07/25 | CF Montreal | 0-2 (0-1) | Chicago Fire FC | GU |
| MLS | 17/07/25 | Atlanta United | 2-2 (0-1) | Chicago Fire FC | NO |
| 09/07/25 | Minnesota United | 1-1 (0-1) | Chicago Fire FC | NU | |
| MLS | 06/07/25 | FC Cincinnati | 2-1 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 08/06/25 | DC United | 1-7 (0-4) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 01/06/25 | Orlando City | 1-3 (1-3) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 25/05/25 | New York City FC | 3-1 (0-1) | Chicago Fire FC | PO |
| 21/05/25 | New England Revolution | 1-3 (0-1) | Chicago Fire FC | GO | |
| MLS | 18/05/25 | Charlotte FC | 1-4 (0-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 27/04/25 | Nashville SC | 7-2 (5-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 06/04/25 | New York Red Bulls | 2-1 (2-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 23/03/25 | Vancouver Whitecaps | 1-3 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 15/03/25 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 09/03/25 | FC Dallas | 1-3 (0-0) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 23/02/25 | Columbus Crew | 4-2 (3-2) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 03/10/24 | Charlotte FC | 4-3 (3-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 22/09/24 | CF Montreal | 2-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
| MLS | 19/09/24 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
| MLS | 25/08/24 | New York City FC | 2-2 (2-0) | Chicago Fire FC | NO |
| 02/08/24 | Toluca | 3-1 (2-1) | Chicago Fire FC | PO | |
| 29/07/24 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-1) | Chicago Fire FC | PO | |
| MLS | 21/07/24 | Inter Miami CF | 2-1 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 18/07/24 | FC Cincinnati | 0-1 (0-0) | Chicago Fire FC | GU |
| MLS | 08/07/24 | San Jose Earthquakes | 1-0 (0-0) | Chicago Fire FC | PU |
| MLS | 30/06/24 | Seattle Sounders FC | 2-1 (0-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 23/06/24 | Orlando City | 4-2 (3-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 16/06/24 | Toronto FC | 1-4 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 26/05/24 | DC United | 1-1 (1-0) | Chicago Fire FC | NU |
| MLS | 12/05/24 | St. Louis City | 3-1 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 14/04/24 | New York Red Bulls | 0-0 (0-0) | Chicago Fire FC | NU |
Derniers résultats Toronto FC
| MLS | 19/10/25 | Toronto FC | 4-2 (2-0) | Orlando City | GO |
| MLS | 09/10/25 | Los Angeles FC | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 27/09/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | Inter Miami CF | NU |
| MLS | 21/09/25 | Columbus Crew | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 14/09/25 | New England Revolution | 1-1 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 31/08/25 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | CF Montreal | NU |
| MLS | 24/08/25 | Atlanta United | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 17/08/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | Columbus Crew | NU |
| MLS | 10/08/25 | Philadelphia Union | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 27/07/25 | Charlotte FC | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 20/07/25 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 17/07/25 | San Diego FC | 0-1 (0-1) | Toronto FC | GU |
| MLS | 13/07/25 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | Atlanta United | NU |
| MLS | 04/07/25 | New York City FC | 3-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 29/06/25 | Toronto FC | 3-0 (1-0) | Portland Timbers | GO |
| MLS | 26/06/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | New York Red Bulls | NU |
| MLS | 01/06/25 | Toronto FC | 0-2 (0-0) | Charlotte FC | PU |
| MLS | 29/05/25 | Toronto FC | 1-2 (0-0) | Philadelphia Union | PO |
| MLS | 25/05/25 | Toronto FC | 1-2 (0-0) | Nashville SC | PO |
| MLS | 17/05/25 | CF Montreal | 1-6 (0-3) | Toronto FC | GO |
| MLS | 15/05/25 | Toronto FC | 0-1 (0-1) | FC Cincinnati | PU |
| MLS | 10/05/25 | Toronto FC | 2-0 (0-0) | DC United | GU |
| MLS | 03/05/25 | Toronto FC | 0-2 (0-2) | New England Revolution | PU |
| 01/05/25 | Toronto FC | 2-2 (1-0) | CF Montreal | NO | |
| MLS | 26/04/25 | Toronto FC | 0-1 (0-0) | New York City FC | PU |
| MLS | 20/04/25 | Real Salt Lake | 0-1 (0-1) | Toronto FC | GU |
| MLS | 12/04/25 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Minnesota United | NU |
| MLS | 07/04/25 | Inter Miami CF | 1-1 (1-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 29/03/25 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Vancouver Whitecaps | NU |
| MLS | 23/03/25 | New York Red Bulls | 2-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 15/03/25 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 09/03/25 | FC Cincinnati | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 02/03/25 | Orlando City | 4-2 (2-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 23/02/25 | DC United | 2-2 (2-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 19/10/25 | Toronto FC | 4-2 (2-0) | Orlando City | GO |
| MLS | 27/09/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | Inter Miami CF | NU |
| MLS | 31/08/25 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | CF Montreal | NU |
| MLS | 17/08/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | Columbus Crew | NU |
| MLS | 13/07/25 | Toronto FC | 1-1 (0-0) | Atlanta United | NU |
| MLS | 29/06/25 | Toronto FC | 3-0 (1-0) | Portland Timbers | GO |
| MLS | 26/06/25 | Toronto FC | 1-1 (0-1) | New York Red Bulls | NU |
| MLS | 01/06/25 | Toronto FC | 0-2 (0-0) | Charlotte FC | PU |
| MLS | 29/05/25 | Toronto FC | 1-2 (0-0) | Philadelphia Union | PO |
| MLS | 25/05/25 | Toronto FC | 1-2 (0-0) | Nashville SC | PO |
| MLS | 15/05/25 | Toronto FC | 0-1 (0-1) | FC Cincinnati | PU |
| MLS | 10/05/25 | Toronto FC | 2-0 (0-0) | DC United | GU |
| MLS | 03/05/25 | Toronto FC | 0-2 (0-2) | New England Revolution | PU |
| 01/05/25 | Toronto FC | 2-2 (1-0) | CF Montreal | NO | |
| MLS | 26/04/25 | Toronto FC | 0-1 (0-0) | New York City FC | PU |
| MLS | 12/04/25 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Minnesota United | NU |
| MLS | 29/03/25 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Vancouver Whitecaps | NU |
| MLS | 15/03/25 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 05/10/24 | Toronto FC | 0-1 (0-0) | Inter Miami CF | PU |
| MLS | 03/10/24 | Toronto FC | 1-4 (0-1) | New York Red Bulls | PO |
| MLS | 19/09/24 | Toronto FC | 0-2 (0-0) | Columbus Crew | PU |
| MLS | 15/09/24 | Toronto FC | 2-1 (2-0) | Austin FC | GO |
| MLS | 01/09/24 | Toronto FC | 1-3 (0-0) | DC United | PO |
| 28/08/24 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | Forge FC | GU | |
| MLS | 14/07/24 | Toronto FC | 2-1 (0-1) | Philadelphia Union | GO |
| MLS | 04/07/24 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Orlando City | PO |
| MLS | 20/06/24 | Toronto FC | 1-2 (1-0) | Nashville SC | PO |
| MLS | 16/06/24 | Toronto FC | 1-4 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 26/05/24 | Toronto FC | 3-4 (1-0) | FC Cincinnati | PO |
| 22/05/24 | Toronto FC | 8-1 (3-0) | CS Saint-Laurent | GO | |
| MLS | 19/05/24 | Toronto FC | 5-1 (3-0) | CF Montreal | GO |
| MLS | 12/05/24 | Toronto FC | 2-3 (0-2) | New York City FC | PO |
| MLS | 05/05/24 | Toronto FC | 3-1 (1-0) | FC Dallas | GO |
| 25/04/24 | Toronto FC | 5-0 (4-0) | Simcoe County Rovers | GO | |
| MLS | 21/04/24 | Toronto FC | 1-0 (0-0) | New England Revolution | GU |
| MLS | 09/10/25 | Los Angeles FC | 2-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 21/09/25 | Columbus Crew | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 14/09/25 | New England Revolution | 1-1 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 24/08/25 | Atlanta United | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 10/08/25 | Philadelphia Union | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 27/07/25 | Charlotte FC | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 20/07/25 | Nashville SC | 1-0 (1-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 17/07/25 | San Diego FC | 0-1 (0-1) | Toronto FC | GU |
| MLS | 04/07/25 | New York City FC | 3-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 17/05/25 | CF Montreal | 1-6 (0-3) | Toronto FC | GO |
| MLS | 20/04/25 | Real Salt Lake | 0-1 (0-1) | Toronto FC | GU |
| MLS | 07/04/25 | Inter Miami CF | 1-1 (1-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 23/03/25 | New York Red Bulls | 2-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 09/03/25 | FC Cincinnati | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 02/03/25 | Orlando City | 4-2 (2-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 23/02/25 | DC United | 2-2 (2-1) | Toronto FC | NO |
| Ami.Cl | 30/01/25 | Fredrikstad | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| 26/09/24 | Vancouver Whitecaps | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU | |
| MLS | 22/09/24 | Colorado Rapids | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| MLS | 25/08/24 | Houston Dynamo FC | 0-1 (0-0) | Toronto FC | GU |
| 09/08/24 | Inter Miami CF | 4-3 (3-2) | Toronto FC | PO | |
| 05/08/24 | Pachuca | 1-2 (0-1) | Toronto FC | GO | |
| 28/07/24 | New York Red Bulls | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU | |
| MLS | 21/07/24 | CF Montreal | 0-1 (0-1) | Toronto FC | GU |
| MLS | 18/07/24 | Inter Miami CF | 3-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| 11/07/24 | Forge FC | 2-1 (2-0) | Toronto FC | PO | |
| MLS | 07/07/24 | Columbus Crew | 4-0 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 30/06/24 | Atlanta United | 2-1 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 23/06/24 | New York Red Bulls | 3-0 (1-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 02/06/24 | DC United | 2-2 (0-2) | Toronto FC | NO |
| MLS | 30/05/24 | Philadelphia Union | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 16/05/24 | Nashville SC | 2-0 (0-0) | Toronto FC | PU |
| 09/05/24 | CS Saint-Laurent | 0-3 (0-0) | Toronto FC | GO |
Dernières confrontations Chicago Fire FC - Toronto FC
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 15/03/25 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 16/06/24 | Toronto FC | 1-4 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 16/07/23 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 01/06/23 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Chicago Fire FC | NU |
| MLS | 14/07/22 | Chicago Fire FC | 2-0 (2-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 29/05/22 | Toronto FC | 3-2 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 03/10/21 | Toronto FC | 3-1 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 25/07/21 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 29/09/19 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-0) | Toronto FC | NO |
| MLS | 06/04/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 29/07/18 | Toronto FC | 3-0 (0-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 22/07/18 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 28/04/18 | Toronto FC | 2-2 (2-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 20/08/17 | Chicago Fire FC | 1-3 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 22/04/17 | Toronto FC | 3-1 (2-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 23/10/16 | Toronto FC | 3-2 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 11/09/16 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 10/07/16 | Toronto FC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
| MLS | 26/09/15 | Toronto FC | 3-2 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 04/04/15 | Chicago Fire FC | 3-2 (1-1) | Toronto FC | GO |
| MLS | 14/09/14 | Chicago Fire FC | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 24/08/14 | Toronto FC | 2-2 (1-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 03/07/14 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 20/10/13 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 12/09/13 | Toronto FC | 1-1 (1-1) | Chicago Fire FC | NU |
| MLS | 13/09/12 | Toronto FC | 1-2 (0-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 05/08/12 | Chicago Fire FC | 2-1 (0-1) | Toronto FC | GO |
| MLS | 21/04/12 | Toronto FC | 2-3 (2-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 22/08/11 | Chicago Fire FC | 2-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 15/05/11 | Toronto FC | 2-2 (1-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 09/09/10 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 08/05/10 | Toronto FC | 4-1 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 27/09/09 | Chicago Fire FC | 2-2 (1-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 05/10/25 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 29/09/24 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 16/07/23 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 14/07/22 | Chicago Fire FC | 2-0 (2-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 25/07/21 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 29/09/19 | Chicago Fire FC | 2-2 (0-0) | Toronto FC | NO |
| MLS | 22/07/18 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-0) | Toronto FC | PO |
| MLS | 20/08/17 | Chicago Fire FC | 1-3 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 11/09/16 | Chicago Fire FC | 1-2 (0-1) | Toronto FC | PO |
| MLS | 04/04/15 | Chicago Fire FC | 3-2 (1-1) | Toronto FC | GO |
| MLS | 14/09/14 | Chicago Fire FC | 1-1 (1-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 03/07/14 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-1) | Toronto FC | NU |
| MLS | 20/10/13 | Chicago Fire FC | 1-0 (0-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 05/08/12 | Chicago Fire FC | 2-1 (0-1) | Toronto FC | GO |
| MLS | 22/08/11 | Chicago Fire FC | 2-0 (1-0) | Toronto FC | GU |
| MLS | 09/09/10 | Chicago Fire FC | 0-0 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 27/09/09 | Chicago Fire FC | 2-2 (1-1) | Toronto FC | NO |
| MLS | 13/07/08 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-0) | Toronto FC | GO |
| MLS | 08/07/07 | Chicago Fire FC | 1-1 (0-0) | Toronto FC | NU |
| MLS | 15/03/25 | Toronto FC | 1-2 (1-2) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 16/06/24 | Toronto FC | 1-4 (1-1) | Chicago Fire FC | GO |
| MLS | 01/06/23 | Toronto FC | 0-0 (0-0) | Chicago Fire FC | NU |
| MLS | 29/05/22 | Toronto FC | 3-2 (1-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 03/10/21 | Toronto FC | 3-1 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 06/04/19 | Toronto FC | 2-2 (1-1) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 29/07/18 | Toronto FC | 3-0 (0-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 28/04/18 | Toronto FC | 2-2 (2-0) | Chicago Fire FC | NO |
| MLS | 22/04/17 | Toronto FC | 3-1 (2-0) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 23/10/16 | Toronto FC | 3-2 (1-1) | Chicago Fire FC | PO |
| MLS | 10/07/16 | Toronto FC | 1-0 (1-0) | Chicago Fire FC | PU |
