Football - Etats-Unis - MLS - LA Galaxy-Austin FC (15/05/21)
15/05/2021 à 21h30 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
2-0 | Austin FC |
||
---|---|---|---|
FT | |||
26' | Javier Hernandez | 1-0 | |
35' | Sebastian Lletget | 2-0 | |
MT | 1-0 | ||
77' | Javier Hernandez | 3-0 | |
FT | 2-0 |
Derniers résultats LA Galaxy
MLS | 09/05/21 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 03/05/21 | Seattle Sounders FC | 3-0 (2-0) | LA Galaxy | PO |
MLS | 25/04/21 | LA Galaxy | 3-2 (2-1) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 18/04/21 | Inter Miami CF | 2-3 (1-0) | LA Galaxy | GO |
MLS | 09/11/20 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | LA Galaxy | PO |
MLS | 09/05/21 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Los Angeles FC | GO |
MLS | 25/04/21 | LA Galaxy | 3-2 (2-1) | New York Red Bulls | GO |
MLS | 05/11/20 | LA Galaxy | 1-1 (0-0) | Seattle Sounders FC | NU |
MLS | 02/11/20 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Real Salt Lake | GO |
MLS | 19/10/20 | LA Galaxy | 1-0 (0-0) | Vancouver Whitecaps | GU |
MLS | 03/05/21 | Seattle Sounders FC | 3-0 (2-0) | LA Galaxy | PO |
MLS | 18/04/21 | Inter Miami CF | 2-3 (1-0) | LA Galaxy | GO |
MLS | 09/11/20 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | LA Galaxy | PO |
MLS | 29/10/20 | Portland Timbers | 5-2 (3-0) | LA Galaxy | PO |
MLS | 25/10/20 | Los Angeles FC | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
Derniers résultats Austin FC
MLS | 10/05/21 | Sporting Kansas City | 2-1 (0-1) | Austin FC | PO |
MLS | 02/05/21 | Minnesota United | 0-1 (0-1) | Austin FC | GU |
MLS | 25/04/21 | Colorado Rapids | 1-3 (1-0) | Austin FC | GO |
MLS | 18/04/21 | Los Angeles FC | 2-0 (0-0) | Austin FC | PU |
MLS | 10/05/21 | Sporting Kansas City | 2-1 (0-1) | Austin FC | PO |
MLS | 02/05/21 | Minnesota United | 0-1 (0-1) | Austin FC | GU |
MLS | 25/04/21 | Colorado Rapids | 1-3 (1-0) | Austin FC | GO |
MLS | 18/04/21 | Los Angeles FC | 2-0 (0-0) | Austin FC | PU |
Dernières confrontations LA Galaxy - Austin FC
Aucune confrontation
Classement LA Galaxy - Austin FC
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Domicile | 19e | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 |
Extérieur | 9e | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 24e | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 |
Domicile | 22e | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 |
Extérieur | 26e | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match LA Galaxy - Austin FC
Victoire | 13 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)