Football - Etats-Unis - MLS - Orlando City-Columbus Crew (14/07/19)
14/07/2019 à 01h35 - Etats-Unis : MLS - Journée n°38
1-0 | Columbus Crew |
||
---|---|---|---|
FT | |||
MT | 0-0 | ||
56' | Kamal Miller | ||
58' | Ludovic Lamine Sane | ||
81' | Carlos Ascues | ||
84' | Benji Michel | 1-0 | |
90' | Jhegson Mendez | ||
90' | Dominic Dwyer | ||
FT | 1-0 |
Derniers résultats Orlando City
11/07/19 | Orlando City | 1-1 (0-0) | New York City FC | NU | |
MLS | 07/07/19 | Philadelphia Union | 2-2 (1-0) | Orlando City | NO |
MLS | 04/07/19 | Orlando City | 1-3 (1-1) | Philadelphia Union | PO |
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | GU |
MLS | 27/06/19 | DC United | 1-0 (1-0) | Orlando City | PU |
11/07/19 | Orlando City | 1-1 (0-0) | New York City FC | NU | |
MLS | 04/07/19 | Orlando City | 1-3 (1-1) | Philadelphia Union | PO |
20/06/19 | Orlando City | 0-0 (0-0) | New England Revolution | NU | |
MLS | 25/05/19 | Orlando City | 0-1 (0-1) | LA Galaxy | PU |
MLS | 19/05/19 | Orlando City | 5-1 (1-1) | FC Cincinnati | GO |
MLS | 07/07/19 | Philadelphia Union | 2-2 (1-0) | Orlando City | NO |
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | GU |
MLS | 27/06/19 | DC United | 1-0 (1-0) | Orlando City | PU |
13/06/19 | Memphis 901 FC | 1-3 (0-1) | Orlando City | GO | |
MLS | 01/06/19 | CF Montreal | 0-3 (0-3) | Orlando City | GO |
Derniers résultats Columbus Crew
MLS | 07/07/19 | Columbus Crew | 1-2 (1-0) | Seattle Sounders FC | PO |
MLS | 04/07/19 | Real Salt Lake | 1-0 (1-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | PU |
MLS | 23/06/19 | Columbus Crew | 0-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PU |
19/06/19 | Columbus Crew | 2-3 (1-2) | Atlanta United | PO | |
MLS | 07/07/19 | Columbus Crew | 1-2 (1-0) | Seattle Sounders FC | PO |
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | PU |
MLS | 23/06/19 | Columbus Crew | 0-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PU |
19/06/19 | Columbus Crew | 2-3 (1-2) | Atlanta United | PO | |
12/06/19 | Columbus Crew | 1-0 (0-0) | Pittsburgh Riverhounds SC | GU | |
MLS | 04/07/19 | Real Salt Lake | 1-0 (1-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 26/05/19 | Colorado Rapids | 3-2 (2-1) | Columbus Crew | PO |
MLS | 19/05/19 | Minnesota United | 1-0 (0-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 05/05/19 | DC United | 3-1 (2-0) | Columbus Crew | PO |
MLS | 28/04/19 | Houston Dynamo FC | 2-0 (1-0) | Columbus Crew | PU |
Dernières confrontations Orlando City - Columbus Crew
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | GU |
MLS | 21/10/18 | Orlando City | 2-1 (0-0) | Columbus Crew | GO |
MLS | 22/07/18 | Columbus Crew | 3-2 (0-1) | Orlando City | PO |
MLS | 15/10/17 | Orlando City | 0-1 (0-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 20/08/17 | Orlando City | 1-1 (0-1) | Columbus Crew | NU |
MLS | 21/10/18 | Orlando City | 2-1 (0-0) | Columbus Crew | GO |
MLS | 15/10/17 | Orlando City | 0-1 (0-0) | Columbus Crew | PU |
MLS | 20/08/17 | Orlando City | 1-1 (0-1) | Columbus Crew | NU |
MLS | 18/09/16 | Orlando City | 1-4 (0-3) | Columbus Crew | PO |
MLS | 02/08/15 | Orlando City | 5-2 (2-1) | Columbus Crew | GO |
MLS | 30/06/19 | Columbus Crew | 0-2 (0-1) | Orlando City | GU |
MLS | 22/07/18 | Columbus Crew | 3-2 (0-1) | Orlando City | PO |
MLS | 01/04/17 | Columbus Crew | 2-0 (1-0) | Orlando City | PU |
MLS | 24/07/16 | Columbus Crew | 2-2 (2-0) | Orlando City | NO |
MLS | 19/04/15 | Columbus Crew | 3-0 (1-0) | Orlando City | PO |
Classement Orlando City - Columbus Crew
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 22e | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 |
Domicile | 22e | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 |
Extérieur | 13e | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 20e | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 |
Domicile | 21e | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
Extérieur | 15e | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Orlando City - Columbus Crew
Victoire | 9 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (MLS)