Football - Etats-Unis - MLS - Sporting Kansas City-LA Galaxy (14/05/26)
Top championnats
Pays
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie Herzegovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Cameroun
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- International
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monténégro
- Nigeria
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Syrie
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Zambie
- Zimbabwe
Major League Soccer - Journée n°50
14.05.202602h30
Derniers résultats Sporting Kansas City
| MLS | 19/10/25 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | Houston Dynamo FC | NU |
| MLS | 05/10/25 | Minnesota United | 3-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 28/09/25 | LA Galaxy | 4-1 (3-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 21/09/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-2) | Vancouver Whitecaps | PU |
| MLS | 14/09/25 | Real Salt Lake | 2-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 08/09/25 | Sporting Kansas City | 1-2 (1-1) | Austin FC | PO |
| MLS | 31/08/25 | Sporting Kansas City | 4-2 (1-2) | Colorado Rapids | GO |
| MLS | 25/08/25 | Seattle Sounders FC | 5-2 (2-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 17/08/25 | Orlando City | 3-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 10/08/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-1) | San Diego FC | PU |
| MLS | 27/07/25 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 20/07/25 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | New York City FC | NU |
| MLS | 13/07/25 | Sporting Kansas City | 2-3 (0-3) | Seattle Sounders FC | PO |
| MLS | 05/07/25 | Colorado Rapids | 1-2 (0-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 29/06/25 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | Real Salt Lake | NU |
| MLS | 26/06/25 | Sporting Kansas City | 2-1 (0-1) | Charlotte FC | GO |
| MLS | 15/06/25 | Sporting Kansas City | 2-4 (1-1) | FC Dallas | PO |
| MLS | 09/06/25 | Los Angeles FC | 3-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 01/06/25 | Houston Dynamo FC | 1-3 (1-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 25/05/25 | Sporting Kansas City | 3-3 (0-2) | New England Revolution | NO |
| MLS | 18/05/25 | San Diego FC | 0-0 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
| MLS | 15/05/25 | St. Louis City | 2-2 (2-0) | Sporting Kansas City | NO |
| MLS | 11/05/25 | Portland Timbers | 1-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 26/04/25 | FC Cincinnati | 2-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 20/04/25 | San Jose Earthquakes | 3-5 (2-3) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 13/04/25 | Sporting Kansas City | 2-4 (2-2) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 06/04/25 | Sporting Kansas City | 2-0 (0-0) | St. Louis City | GU |
| MLS | 30/03/25 | FC Dallas | 2-1 (2-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 23/03/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-1) | Los Angeles FC | PU |
| MLS | 16/03/25 | Sporting Kansas City | 3-3 (0-2) | Minnesota United | NO |
| MLS | 09/03/25 | DC United | 2-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 02/03/25 | Sporting Kansas City | 1-2 (1-2) | San Jose Earthquakes | PO |
| Lg.Ch | 26/02/25 | Inter Miami CF | 3-1 (3-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 23/02/25 | Austin FC | 1-0 (0-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 19/10/25 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | Houston Dynamo FC | NU |
| MLS | 21/09/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-2) | Vancouver Whitecaps | PU |
| MLS | 08/09/25 | Sporting Kansas City | 1-2 (1-1) | Austin FC | PO |
| MLS | 31/08/25 | Sporting Kansas City | 4-2 (1-2) | Colorado Rapids | GO |
| MLS | 10/08/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-1) | San Diego FC | PU |
| MLS | 20/07/25 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | New York City FC | NU |
| MLS | 13/07/25 | Sporting Kansas City | 2-3 (0-3) | Seattle Sounders FC | PO |
| MLS | 29/06/25 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | Real Salt Lake | NU |
| MLS | 26/06/25 | Sporting Kansas City | 2-1 (0-1) | Charlotte FC | GO |
| MLS | 15/06/25 | Sporting Kansas City | 2-4 (1-1) | FC Dallas | PO |
| MLS | 25/05/25 | Sporting Kansas City | 3-3 (0-2) | New England Revolution | NO |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 13/04/25 | Sporting Kansas City | 2-4 (2-2) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 06/04/25 | Sporting Kansas City | 2-0 (0-0) | St. Louis City | GU |
| MLS | 23/03/25 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-1) | Los Angeles FC | PU |
| MLS | 16/03/25 | Sporting Kansas City | 3-3 (0-2) | Minnesota United | NO |
| MLS | 02/03/25 | Sporting Kansas City | 1-2 (1-2) | San Jose Earthquakes | PO |
| Lg.Ch | 20/02/25 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-0) | Inter Miami CF | PU |
| MLS | 06/10/24 | Sporting Kansas City | 0-3 (0-2) | Los Angeles FC | PO |
| MLS | 22/09/24 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-0) | Minnesota United | PU |
| MLS | 19/09/24 | Sporting Kansas City | 4-1 (1-0) | Colorado Rapids | GO |
| 28/08/24 | Sporting Kansas City | 2-0 (2-0) | Indy Eleven | GU | |
| MLS | 25/08/24 | Sporting Kansas City | 3-0 (1-0) | Orlando City | GO |
| 29/07/24 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-1) | Chicago Fire FC | GO | |
| MLS | 21/07/24 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | St. Louis City | NU |
| 11/07/24 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-0) | FC Dallas | NU | |
| MLS | 08/07/24 | Sporting Kansas City | 3-2 (2-1) | FC Dallas | GO |
| MLS | 30/06/24 | Sporting Kansas City | 2-0 (1-0) | Austin FC | GU |
| MLS | 20/06/24 | Sporting Kansas City | 3-4 (1-2) | Real Salt Lake | PO |
| MLS | 09/06/24 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-1) | Seattle Sounders FC | GO |
| MLS | 30/05/24 | Sporting Kansas City | 1-2 (0-1) | Vancouver Whitecaps | PO |
| 22/05/24 | Sporting Kansas City | 4-0 (2-0) | FC Tulsa | GO | |
| MLS | 12/05/24 | Sporting Kansas City | 1-2 (0-1) | Houston Dynamo FC | PO |
| MLS | 21/04/24 | Sporting Kansas City | 3-3 (1-2) | St. Louis City | NO |
| MLS | 14/04/24 | Sporting Kansas City | 2-3 (1-1) | Inter Miami CF | PO |
| MLS | 05/10/25 | Minnesota United | 3-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 28/09/25 | LA Galaxy | 4-1 (3-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 14/09/25 | Real Salt Lake | 2-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 25/08/25 | Seattle Sounders FC | 5-2 (2-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 17/08/25 | Orlando City | 3-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 27/07/25 | Vancouver Whitecaps | 3-0 (2-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 05/07/25 | Colorado Rapids | 1-2 (0-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 09/06/25 | Los Angeles FC | 3-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 01/06/25 | Houston Dynamo FC | 1-3 (1-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 18/05/25 | San Diego FC | 0-0 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
| MLS | 15/05/25 | St. Louis City | 2-2 (2-0) | Sporting Kansas City | NO |
| MLS | 11/05/25 | Portland Timbers | 1-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 26/04/25 | FC Cincinnati | 2-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 20/04/25 | San Jose Earthquakes | 3-5 (2-3) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 30/03/25 | FC Dallas | 2-1 (2-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 09/03/25 | DC United | 2-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PO |
| Lg.Ch | 26/02/25 | Inter Miami CF | 3-1 (3-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 23/02/25 | Austin FC | 1-0 (0-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 20/10/24 | FC Dallas | 2-1 (2-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 29/09/24 | St. Louis City | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| 26/09/24 | Los Angeles FC | 1-1 (0-0) | Sporting Kansas City | NU | |
| MLS | 16/09/24 | Seattle Sounders FC | 2-0 (2-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 08/09/24 | New York Red Bulls | 1-1 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
| 10/08/24 | Columbus Crew | 4-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PO | |
| 06/08/24 | Toluca | 2-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO | |
| MLS | 18/07/24 | Vancouver Whitecaps | 2-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 14/07/24 | San Jose Earthquakes | 1-2 (0-0) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 05/07/24 | Colorado Rapids | 2-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 23/06/24 | Columbus Crew | 4-0 (2-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 16/06/24 | LA Galaxy | 4-2 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 02/06/24 | Minnesota United | 3-1 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 26/05/24 | Portland Timbers | 2-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 19/05/24 | Austin FC | 3-2 (2-1) | Sporting Kansas City | PO |
| 09/05/24 | Union Omaha | 1-1 (1-0) | Sporting Kansas City | NU | |
| MLS | 05/05/24 | Real Salt Lake | 1-0 (0-0) | Sporting Kansas City | PU |
Derniers résultats LA Galaxy
| MLS | 19/10/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Minnesota United | GO |
| MLS | 12/10/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | FC Dallas | GO |
| MLS | 04/10/25 | FC Dallas | 2-1 (2-1) | LA Galaxy | PO |
| 02/10/25 | LA Galaxy | 2-3 (1-0) | Toluca | PO | |
| MLS | 28/09/25 | LA Galaxy | 4-1 (3-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 21/09/25 | LA Galaxy | 2-3 (1-2) | FC Cincinnati | PO |
| MLS | 14/09/25 | Seattle Sounders FC | 2-2 (2-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 07/09/25 | Houston Dynamo FC | 1-1 (1-0) | LA Galaxy | NU |
| 31/08/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Orlando City | GO | |
| 28/08/25 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Seattle Sounders FC | PU | |
| MLS | 24/08/25 | LA Galaxy | 3-0 (1-0) | Colorado Rapids | GO |
| 21/08/25 | LA Galaxy | 2-1 (2-0) | Pachuca | GO | |
| MLS | 17/08/25 | Inter Miami CF | 3-1 (1-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 11/08/25 | LA Galaxy | 0-4 (0-2) | Seattle Sounders FC | PO |
| 08/08/25 | LA Galaxy | 4-0 (3-0) | Santos Laguna | GO | |
| 04/08/25 | LA Galaxy | 1-1 (0-1) | Cruz Azul | NU | |
| 01/08/25 | LA Galaxy | 5-2 (2-1) | Tijuana | GO | |
| MLS | 20/07/25 | Los Angeles FC | 3-3 (2-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 17/07/25 | LA Galaxy | 1-2 (0-1) | Austin FC | PO |
| MLS | 13/07/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | DC United | GO |
| MLS | 05/07/25 | LA Galaxy | 3-0 (1-0) | Vancouver Whitecaps | GO |
| MLS | 29/06/25 | San Jose Earthquakes | 1-1 (1-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/06/25 | Colorado Rapids | 2-0 (2-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 14/06/25 | St. Louis City | 3-3 (1-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 01/06/25 | LA Galaxy | 2-0 (1-0) | Real Salt Lake | GU |
| MLS | 29/05/25 | LA Galaxy | 0-1 (0-0) | San Jose Earthquakes | PU |
| MLS | 24/05/25 | San Diego FC | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 19/05/25 | LA Galaxy | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
| MLS | 15/05/25 | Philadelphia Union | 3-2 (0-2) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 11/05/25 | New York Red Bulls | 7-0 (3-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 28/04/25 | LA Galaxy | 2-4 (0-1) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 19/04/25 | Austin FC | 1-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 13/04/25 | LA Galaxy | 1-1 (0-1) | Houston Dynamo FC | NU |
| Lg.Ch | 09/04/25 | Tigres | 3-2 (2-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 19/10/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Minnesota United | GO |
| MLS | 12/10/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | FC Dallas | GO |
| 02/10/25 | LA Galaxy | 2-3 (1-0) | Toluca | PO | |
| MLS | 28/09/25 | LA Galaxy | 4-1 (3-1) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 21/09/25 | LA Galaxy | 2-3 (1-2) | FC Cincinnati | PO |
| 31/08/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Orlando City | GO | |
| 28/08/25 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Seattle Sounders FC | PU | |
| MLS | 24/08/25 | LA Galaxy | 3-0 (1-0) | Colorado Rapids | GO |
| 21/08/25 | LA Galaxy | 2-1 (2-0) | Pachuca | GO | |
| MLS | 11/08/25 | LA Galaxy | 0-4 (0-2) | Seattle Sounders FC | PO |
| 08/08/25 | LA Galaxy | 4-0 (3-0) | Santos Laguna | GO | |
| 04/08/25 | LA Galaxy | 1-1 (0-1) | Cruz Azul | NU | |
| 01/08/25 | LA Galaxy | 5-2 (2-1) | Tijuana | GO | |
| MLS | 17/07/25 | LA Galaxy | 1-2 (0-1) | Austin FC | PO |
| MLS | 13/07/25 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | DC United | GO |
| MLS | 05/07/25 | LA Galaxy | 3-0 (1-0) | Vancouver Whitecaps | GO |
| MLS | 01/06/25 | LA Galaxy | 2-0 (1-0) | Real Salt Lake | GU |
| MLS | 29/05/25 | LA Galaxy | 0-1 (0-0) | San Jose Earthquakes | PU |
| MLS | 19/05/25 | LA Galaxy | 2-2 (1-1) | Los Angeles FC | NO |
| MLS | 28/04/25 | LA Galaxy | 2-4 (0-1) | Portland Timbers | PO |
| MLS | 13/04/25 | LA Galaxy | 1-1 (0-1) | Houston Dynamo FC | NU |
| Lg.Ch | 02/04/25 | LA Galaxy | 0-0 (0-0) | Tigres | NU |
| MLS | 30/03/25 | LA Galaxy | 1-2 (1-0) | Orlando City | PO |
| Lg.Ch | 13/03/25 | LA Galaxy | 4-1 (2-0) | Club Sport Herediano | GO |
| MLS | 10/03/25 | LA Galaxy | 0-3 (0-1) | St. Louis City | PO |
| MLS | 24/02/25 | LA Galaxy | 0-2 (0-0) | San Diego FC | PU |
| MLS | 07/12/24 | LA Galaxy | 2-1 (2-1) | New York Red Bulls | GO |
| MLS | 01/12/24 | LA Galaxy | 1-0 (0-0) | Seattle Sounders FC | GU |
| MLS | 25/11/24 | LA Galaxy | 6-2 (3-2) | Minnesota United | GO |
| MLS | 27/10/24 | LA Galaxy | 5-0 (1-0) | Colorado Rapids | GO |
| MLS | 06/10/24 | LA Galaxy | 2-1 (1-0) | Austin FC | GO |
| MLS | 22/09/24 | LA Galaxy | 4-2 (1-0) | Vancouver Whitecaps | GO |
| MLS | 15/09/24 | LA Galaxy | 4-2 (0-2) | Los Angeles FC | GO |
| MLS | 25/08/24 | LA Galaxy | 2-0 (0-0) | Atlanta United | GU |
| MLS | 21/07/24 | LA Galaxy | 3-2 (1-0) | Portland Timbers | GO |
| MLS | 04/10/25 | FC Dallas | 2-1 (2-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 14/09/25 | Seattle Sounders FC | 2-2 (2-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 07/09/25 | Houston Dynamo FC | 1-1 (1-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 17/08/25 | Inter Miami CF | 3-1 (1-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 20/07/25 | Los Angeles FC | 3-3 (2-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 29/06/25 | San Jose Earthquakes | 1-1 (1-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/06/25 | Colorado Rapids | 2-0 (2-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 14/06/25 | St. Louis City | 3-3 (1-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 24/05/25 | San Diego FC | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 15/05/25 | Philadelphia Union | 3-2 (0-2) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 11/05/25 | New York Red Bulls | 7-0 (3-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 19/04/25 | Austin FC | 1-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| Lg.Ch | 09/04/25 | Tigres | 3-2 (2-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 05/04/25 | Real Salt Lake | 2-0 (2-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 22/03/25 | Minnesota United | 2-2 (1-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 16/03/25 | Portland Timbers | 1-1 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| Lg.Ch | 06/03/25 | Club Sport Herediano | 1-0 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 02/03/25 | Vancouver Whitecaps | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 02/11/24 | Colorado Rapids | 1-4 (1-2) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 20/10/24 | Houston Dynamo FC | 2-1 (1-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 03/10/24 | Colorado Rapids | 1-3 (1-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 19/09/24 | Portland Timbers | 4-2 (2-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 01/09/24 | St. Louis City | 2-1 (1-0) | LA Galaxy | PO |
| 09/08/24 | Seattle Sounders FC | 3-1 (3-0) | LA Galaxy | PO | |
| 05/08/24 | CD Guadalajara | 2-2 (1-1) | LA Galaxy | NO | |
| 01/08/24 | San Jose Earthquakes | 1-2 (0-1) | LA Galaxy | GO | |
| MLS | 14/07/24 | FC Dallas | 2-0 (1-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 30/06/24 | San Jose Earthquakes | 0-3 (0-1) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 23/06/24 | Real Salt Lake | 0-1 (0-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 02/06/24 | Chicago Fire FC | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 19/05/24 | Charlotte FC | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 16/05/24 | Minnesota United | 2-2 (1-0) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 06/05/24 | Seattle Sounders FC | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 27/04/24 | Austin FC | 2-0 (2-0) | LA Galaxy | PU |
Dernières confrontations Sporting Kansas City - LA Galaxy
| MLS | 28/09/25 | LA Galaxy | 4-1 (3-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 16/06/24 | LA Galaxy | 4-2 (1-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 24/03/24 | Sporting Kansas City | 2-3 (2-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 22/06/23 | LA Galaxy | 2-2 (1-1) | Sporting Kansas City | NO |
| MLS | 12/03/23 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 05/09/22 | LA Galaxy | 2-2 (1-0) | Sporting Kansas City | NO |
| MLS | 07/08/22 | Sporting Kansas City | 4-2 (3-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 28/10/21 | Sporting Kansas City | 2-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 05/07/21 | LA Galaxy | 0-2 (0-0) | Sporting Kansas City | GU |
| MLS | 16/09/19 | LA Galaxy | 7-2 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 30/05/19 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 07/10/18 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 09/04/18 | LA Galaxy | 0-2 (0-0) | Sporting Kansas City | GU |
| MLS | 24/09/17 | Sporting Kansas City | 2-1 (2-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 25/06/17 | LA Galaxy | 1-2 (0-2) | Sporting Kansas City | GO |
| MLS | 18/09/16 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 03/06/16 | LA Galaxy | 0-0 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
| MLS | 02/05/16 | Sporting Kansas City | 1-1 (1-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/10/15 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 19/04/15 | LA Galaxy | 2-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 20/07/14 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 21/04/13 | LA Galaxy | 2-0 (1-0) | Sporting Kansas City | PU |
| MLS | 07/04/12 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 06/09/11 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 15/05/11 | LA Galaxy | 4-1 (1-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 29/08/10 | LA Galaxy | 0-2 (0-1) | Sporting Kansas City | GU |
| MLS | 25/04/10 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/07/09 | Sporting Kansas City | 1-1 (1-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 31/05/09 | LA Galaxy | 1-1 (0-0) | Sporting Kansas City | NU |
| MLS | 13/09/08 | Sporting Kansas City | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 25/05/08 | LA Galaxy | 3-1 (0-1) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 28/09/07 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 08/07/07 | LA Galaxy | 2-2 (0-0) | Sporting Kansas City | NO |
| MLS | 03/09/06 | LA Galaxy | 2-1 (0-0) | Sporting Kansas City | PO |
| MLS | 05/05/25 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 24/03/24 | Sporting Kansas City | 2-3 (2-0) | LA Galaxy | PO |
| MLS | 12/03/23 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 07/08/22 | Sporting Kansas City | 4-2 (3-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 28/10/21 | Sporting Kansas City | 2-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 30/05/19 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 07/10/18 | Sporting Kansas City | 1-1 (0-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 24/09/17 | Sporting Kansas City | 2-1 (2-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 18/09/16 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 02/05/16 | Sporting Kansas City | 1-1 (1-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/10/15 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-1) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 20/07/14 | Sporting Kansas City | 2-1 (1-0) | LA Galaxy | GO |
| MLS | 07/04/12 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 06/09/11 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-1) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 25/04/10 | Sporting Kansas City | 0-0 (0-0) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 26/07/09 | Sporting Kansas City | 1-1 (1-1) | LA Galaxy | NU |
| MLS | 13/09/08 | Sporting Kansas City | 2-0 (0-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 28/09/07 | Sporting Kansas City | 0-1 (0-0) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 02/07/06 | Sporting Kansas City | 0-2 (0-1) | LA Galaxy | PU |
| MLS | 18/09/05 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-2) | LA Galaxy | NO |
| MLS | 06/11/04 | Sporting Kansas City | 2-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 17/10/04 | Sporting Kansas City | 1-0 (1-0) | LA Galaxy | GU |
| MLS | 25/07/04 | Sporting Kansas City | 2-2 (0-0) | LA Galaxy | NO |
